Ranking de texto a imagenArtificial Analysis
Added to the leaderboard in the last month:
MAI-Image-2.6-Flash, Muse Image, FIBO Lite, MAI-Image-2.6
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | Lanzamiento | Precio de API 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GPT Image 2 (high) | 1178 | -10/10 | 14.585 | abr 2026 | 211,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 2 | 2 | MAI-Image-2.6 | 1149 | -12/12 | 6351 | ago 2026 | 38,9 US$ /1 mil imágenes | |
| 3 | 3-4 | Reve 2.1 | 1127 | -9/9 | 16.045 | jul 2026 | 200,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 4 | 3-6 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1121 | -9/9 | 15.772 | feb 2026 | 67,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 5 | 4-7 | Muse Image | 1116 | -11/11 | 5640 | jul 2026 | 10,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 6 | 4-7 | GPT Image 1.5 (high) | 1114 | -9/9 | 14.082 | dic 2025 | 133,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 7 | 5-7 | MAI-Image-2.5 | 1112 | -9/9 | 14.344 | jun 2026 | 48,1 US$ /1 mil imágenes | |
| 8 | 8-10 | MAI-Image-2.6-Flash | 1099 | -10/10 | 5162 | sept 2026 | 19,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 9 | 8-10 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1099 | -9/9 | 14.219 | nov 2025 | 134,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 10 | 8-11 | MAI-Image-2.5-Pro | 1096 | -9/9 | 11.535 | jul 2026 | 108,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 11 | 10-13 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1089 | -9/9 | 14.196 | jun 2026 | 33,6 US$ /1 mil imágenes | |
| 12 | 10-14 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1086 | -11/11 | 5551 | jul 2026 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 13 | 11-14 | Seedream 5.0 Pro | 1083 | -9/9 | 11.918 | jul 2026 | 90,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 14 | 12-14 | Qwen-Image-3.0 | 1078 | -11/11 | 5177 | jul 2026 | 30,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 15 | 15-22 | grok-imagine-image-quality | 1034 | -8/8 | 16.043 | abr 2026 | 50,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 16 | 15-25 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1032 | -10/10 | 5089 | abr 2026 | 75,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 17 | 15-25 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1032 | -9/9 | 12.214 | jun 2026 | 80,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 18 | 15-25 | MAI-Image-2.5-Flash | 1031 | -10/10 | 4924 | jun 2026 | 20,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 19 | 15-25 | FLUX.2 [max] | 1031 | -9/9 | 9104 | dic 2025 | 70,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 20 | 15-25 | Seedream 4.0 | 1029 | -11/11 | 4508 | sept 2025 | 30,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 21 | 15-28 | grok-imagine-image | 1027 | -10/10 | 5178 | ene 2026 | 20,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 22 | 15-28 | FLUX.2 [flex] | 1026 | -10/10 | 4967 | nov 2025 | 60,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 23 | 16-28 | Krea 2 Large | 1024 | -8/8 | 13.698 | may 2026 | 60,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 24 | 15-29 | Luma UNI 1 Max | 1024 | -10/10 | 4437 | may 2026 | 100,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 25 | 16-29 | Krea 2 Medium Turbo | 1023 | -10/10 | 5017 | jun 2026 | 15,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 26 | 21-34 | Recraft V4.1 Utility | 1018 | -9/9 | 6627 | may 2026 | 35,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 27 | 23-33 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1018 | -8/8 | 14.633 | may 2026 | 210,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 28 | 22-34 | Ideogram 4.0 | 1017 | -9/9 | 7737 | jun 2026 | 60,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 29 | 26-36 | Ideogram 4.0 (Quality) | 1014 | -8/8 | 11.028 | jun 2026 | 100,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 30 | 26-37 | Wan2.6 Text to Image | 1012 | -10/10 | 4218 | ene 2026 | 30,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 31 | 26-36 | MAI-Image-2 | 1011 | -8/8 | 4729 | mar 2026 | 35,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 32 | 26-37 | FLUX.2 [pro] | 1011 | -9/9 | 8805 | nov 2025 | 30,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 33 | 26-36 | Krea 2 Medium | 1011 | -8/8 | 13.614 | may 2026 | 30,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 34 | 26-39 | Wan 2.6 Image | 1010 | -10/10 | 4187 | dic 2025 | 30,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 35 | 29-42 | GPT Image 1 (high) | 1007 | -10/10 | 4171 | abr 2025 | 167,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 36 | 29-42 | Seedream 4.5 | 1006 | -10/10 | 5549 | dic 2025 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 37 | 30-44 | P-Image-Ideogram (High) | 1002 | -11/11 | 2213 | jul 2026 | 15,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 38 | 34-46 | Seedream 5.0 Lite | 1000 | -10/10 | 4274 | feb 2026 | 35,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 39 | 39 | FLUX.2 [dev] | 1000 | 0/0 | 17.531 | nov 2025 | 12,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 40 | 35-47 | Luma UNI 1 | 1000 | -10/10 | 4528 | may 2026 | 40,4 US$ /1 mil imágenes | |
| 41 | 35-47 | Recraft V4.1 | 1000 | -10/10 | 5193 | may 2026 | 35,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 42 | 35-47 | FLUX.2 [dev] Turbo | 999 | -10/10 | 5303 | dic 2025 | 8,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 43 | 37-48 | Cosmos3-Super-Text2Image (agentic) | 995 | -9/9 | 10.079 | may 2026 | Próximamente | |
| 44 | 37-52 | Ideogram 4.0 Fast (Quality) | 992 | -10/10 | 5100 | jul 2026 | 17,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 45 | 38-53 | Recraft V4 Pro | 991 | -10/10 | 4281 | feb 2026 | 250,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 46 | 38-53 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 991 | -10/10 | 4108 | ago 2025 | 39,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 47 | 43-53 | Imagen 4 Ultra | 990 | -8/8 | 4487 | jun 2025 | 60,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 48 | 43-55 | Ideogram 4.0 Instant | 987 | -10/10 | 4254 | jul 2026 | 7,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 49 | 45-55 | MAI-Image-2-Efficient | 984 | -8/8 | 4987 | abr 2026 | 22,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 50 | 44-58 | Recraft V4.1 Pro | 983 | -10/10 | 5123 | may 2026 | 210,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 51 | 44-58 | Wan 2.7 Pro | 983 | -10/10 | 4301 | abr 2026 | 64,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 52 | 44-58 | Recraft V4 | 982 | -10/10 | 4222 | feb 2026 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 53 | 45-57 | Cosmos3-Super-Text2Image | 982 | -9/9 | 10.616 | may 2026 | Próximamente | |
| 54 | 48-60 | FLUX.2 [dev] Flash | 980 | -10/10 | 4219 | dic 2025 | 5,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 55 | 49-60 | HiDream-O1-Image | 978 | -9/9 | 10.471 | may 2026 | Próximamente | |
| 56 | 49-62 | P-Image-Ideogram (Medium) | 974 | -11/11 | 2516 | jul 2026 | 10,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 57 | 49-62 | Ideogram 4.0 Fast | 974 | -10/10 | 4230 | jul 2026 | 10,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 58 | 50-62 | ImagineArt 2.0 | 973 | -10/10 | 4214 | abr 2026 | 30,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 59 | 54-63 | Wan 2.7 | 972 | -10/10 | 4276 | abr 2026 | 26,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 60 | 54-62 | Qwen Image Max 2512 | 972 | -9/9 | 3832 | dic 2025 | 20,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 61 | 59-64 | ImagineArt 1.5 Preview | 966 | -7/7 | 9531 | nov 2025 | 30,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 62 | 57-64 | Cosmos3-Super-Text2Image-4Step | 965 | -9/9 | 9637 | jul 2026 | Próximamente | |
| 63 | 58-66 | P-Image-Ideogram (Low) | 962 | -11/11 | 2479 | jul 2026 | 7,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 64 | 61-65 | Seedream 3.0 | 961 | -8/8 | 4511 | abr 2025 | 30,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 65 | 63-69 | HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal) | 953 | -10/10 | 4252 | ene 2026 | 90,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 66 | 65-68 | Vivago 2.1 | 952 | -8/8 | 4070 | oct 2025 | 35,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 67 | 65-70 | Wan 2.5 Preview | 948 | -8/8 | 3823 | sept 2025 | 21,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 68 | 65-71 | FLUX.2 [klein] 9B | 945 | -9/9 | 8849 | ene 2026 | 15,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 69 | 67-72 | Kolors 2.1 | 944 | -8/8 | 3641 | jul 2025 | 14,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 70 | 67-73 | image-1 | 941 | -8/8 | 5002 | abr 2026 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 71 | 67-73 | FLUX.1 Kontext [max] | 940 | -10/10 | 4207 | may 2025 | 80,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 72 | 69-74 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 936 | -8/8 | 4061 | mar 2026 | 35,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 73 | 69-76 | HunyuanImage 3.0 (Fal) | 935 | -10/10 | 4284 | sept 2025 | 100,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 74 | 72-81 | Z-Image Turbo | 928 | -9/9 | 6296 | dic 2025 | 5,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 75 | 73-81 | Vivago 2.0 | 927 | -9/9 | 3533 | jun 2025 | API no disponible | |
| 76 | 74-81 | Imagen 3 (v002) | 927 | -8/8 | 4842 | dic 2024 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 77 | 74-81 | Imagen 4 Standard | 925 | -8/8 | 3863 | jun 2025 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 78 | 74-84 | ERNIE Image Turbo | 923 | -10/10 | 10.759 | abr 2026 | 10,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 79 | 74-82 | Lucid Origin Ultra | 923 | -7/7 | 5793 | ago 2025 | 86,7 US$ /1 mil imágenes | |
| 80 | 74-83 | Eigen Image | 922 | -8/8 | 5459 | ene 2026 | 25,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 81 | 74-85 | ERNIE Image | 922 | -10/10 | 10.975 | abr 2026 | 31,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 82 | 79-88 | Vidu Q2 | 916 | -7/7 | 6163 | nov 2025 | 30,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 83 | 78-91 | Reve Image (Halfmoon) | 914 | -9/9 | 3118 | mar 2025 | API no disponible | |
| 84 | 78-92 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 914 | -11/11 | 2192 | jul 2026 | 3,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 85 | 82-91 | Kling Image 3.0 Omni | 912 | -7/7 | 5775 | feb 2026 | 28,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 86 | 82-91 | Lucid Origin Fast | 911 | -7/7 | 5505 | ago 2025 | 17,9 US$ /1 mil imágenes | |
| 87 | 82-92 | Dreamina 3.1 | 910 | -8/8 | 4857 | ago 2025 | 30,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 88 | 82-92 | Qwen Image Plus 2601 | 910 | -8/8 | 5967 | ene 2026 | 30,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 89 | 82-92 | GPT Image 1 Mini (medium) | 908 | -8/8 | 4617 | oct 2025 | 11,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 90 | 83-94 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 907 | -8/8 | 4033 | nov 2024 | 60,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 91 | 84-94 | FLUX.1 Kontext [pro] | 906 | -8/8 | 4182 | may 2025 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 92 | 87-94 | Ideogram 3.0 | 903 | -8/8 | 3709 | mar 2025 | 60,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 93 | 89-97 | Imagen 4 Fast | 900 | -9/9 | 3839 | jun 2025 | 20,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 94 | 90-97 | FLUX.2 [klein] Base 9B | 899 | -8/8 | 4205 | ene 2026 | 11,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 95 | 93-97 | Midjourney v7 Alpha | 894 | -9/9 | 2903 | abr 2025 | API no disponible | |
| 96 | 95-97 | FLUX1.1 [pro] | 891 | -7/7 | 6997 | oct 2024 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 97 | 94-99 | P-Image | 891 | -8/8 | 3837 | dic 2025 | 5,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 98 | 96-104 | FLUX.1 [pro] | 884 | -8/8 | 8827 | ago 2024 | 50,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 99 | 96-104 | Ideogram v2 | 884 | -8/8 | 8671 | ago 2024 | 80,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 100 | 98-108 | SRPO | 880 | -8/8 | 4637 | sept 2025 | 26,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 101 | 98-110 | HunyuanImage 2.1 | 879 | -8/8 | 4401 | sept 2025 | 100,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 102 | 98-110 | Qwen Image | 878 | -8/8 | 4500 | ago 2025 | 20,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 103 | 98-110 | Midjourney v6 | 878 | -8/8 | 12.404 | dic 2023 | API no disponible | |
| 104 | 98-110 | Ideogram v2 Turbo | 877 | -8/8 | 7679 | ago 2024 | 50,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 105 | 100-111 | FIBO | 876 | -8/8 | 4297 | oct 2025 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 106 | 100-112 | HiDream-O1-Image-Dev | 874 | -8/8 | 4289 | may 2026 | 5,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 107 | 100-111 | Recraft V3 | 874 | -7/7 | 6802 | oct 2024 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 108 | 100-112 | Luma Photon | 874 | -8/8 | 5293 | dic 2024 | 19,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 109 | 100-113 | HiDream-I1-Dev | 872 | -9/9 | 3001 | abr 2025 | 24,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 110 | 100-113 | Image-01 | 872 | -9/9 | 3100 | feb 2025 | 10,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 111 | 105-115 | GLM-Image | 869 | -8/8 | 5181 | ene 2026 | 50,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 112 | 106-116 | Z-Image Base | 867 | -8/8 | 5660 | ene 2026 | 10,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 113 | 109-117 | HiDream-I1-Fast | 864 | -9/9 | 3532 | abr 2025 | 12,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 114 | 111-117 | MAI Image 1 | 863 | -8/8 | 5018 | nov 2025 | API no disponible | |
| 115 | 111-118 | FLUX.2 [klein] 4B | 861 | -9/9 | 5203 | ene 2026 | 14,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 116 | 112-118 | Midjourney v6.1 | 859 | -8/8 | 8602 | jul 2024 | API no disponible | |
| 117 | 113-118 | Infinity 8B | 857 | -9/9 | 3277 | feb 2025 | 1,7 US$ /1 mil imágenes | |
| 118 | 115-118 | LongCat Image | 853 | -8/8 | 3624 | dic 2025 | 130,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 119 | 119-123 | Stable Diffusion 3 Large | 843 | -8/8 | 12.145 | feb 2024 | API no disponible | |
| 120 | 119-122 | FLUX.1 [dev] | 843 | -7/7 | 9122 | ago 2024 | 25,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 121 | 119-125 | Phoenix 1.0 Ultra | 842 | -9/9 | 3837 | dic 2024 | 76,2 US$ /1 mil imágenes | |
| 122 | 119-127 | FLUX.1 Krea [dev] | 837 | -10/10 | 2238 | jul 2025 | 25,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 123 | 119-128 | FIBO Lite | 835 | -12/12 | 2153 | nov 2025 | 20,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 124 | 120-127 | Stable Diffusion 3.5 Large Turbo | 835 | -8/8 | 5913 | oct 2024 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 125 | 120-127 | Stable Diffusion 3.5 Large | 835 | -8/8 | 6043 | oct 2024 | 65,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 126 | 122-128 | Ideogram v2a Turbo | 829 | -9/9 | 3068 | feb 2025 | 25,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 127 | 123-128 | Ideogram v2a | 828 | -9/9 | 3110 | feb 2025 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 128 | 126-128 | Phoenix 0.9 Ultra | 825 | -8/8 | 5607 | jun 2024 | 76,2 US$ /1 mil imágenes | |
| 129 | 129-131 | Playground v3 (beta) | 816 | -8/8 | 7216 | sept 2024 | 10,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 130 | 129-132 | Krea 1 | 814 | -9/9 | 3898 | jun 2025 | API no disponible | |
| 131 | 129-133 | Phoenix 1.0 Fast | 809 | -8/8 | 4417 | dic 2024 | 19,4 US$ /1 mil imágenes | |
| 132 | 129-134 | Step Image Edit 2 | 808 | -10/10 | 2593 | may 2026 | 3,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 133 | 131-134 | Luma Photon Flash | 803 | -8/8 | 6096 | dic 2024 | 5,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 134 | 133-135 | FLUX.1 [schnell] | 799 | -7/7 | 12.014 | ago 2024 | 3,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 135 | 134-136 | Runway Gen-4 Image | 793 | -9/9 | 3983 | nov 2024 | 80,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 136 | 135-136 | Recraft 20B | 787 | -8/8 | 7235 | mar 2024 | 22,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 137 | 136-139 | Lumina Image v2 | 778 | -9/9 | 5299 | ene 2025 | 75,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 138 | 137-141 | FLUX.2 [klein] Base 4B | 773 | -9/9 | 4547 | ene 2026 | 9,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 139 | 137-141 | Playground v2.5 | 773 | -8/8 | 12.676 | feb 2024 | 80,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 140 | 138-142 | DALLE 3 | 769 | -8/8 | 12.370 | sept 2023 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 141 | 138-142 | DALLE 3 HD | 768 | -8/8 | 12.527 | sept 2023 | 80,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 142 | 140-142 | Stable Diffusion 3.5 Medium | 764 | -9/9 | 3185 | oct 2024 | 20,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 143 | 143 | Sana Sprint 1.6B | 741 | -10/10 | 3043 | mar 2025 | 1,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 144 | 144-146 | Amazon Titan G1 v2 (Standard) | 723 | -8/8 | 10.546 | ago 2024 | 10,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 145 | 144-146 | Stable Diffusion 3 Medium | 723 | -8/8 | 10.919 | jun 2024 | 35,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 146 | 144-151 | Stable Diffusion 3 Large Turbo | 717 | -8/8 | 12.072 | feb 2024 | API no disponible | |
| 147 | 146-151 | Stable Diffusion 1.6 | 715 | -8/8 | 11.832 | nov 2023 | 9,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 148 | 146-151 | Amazon Titan G1 (Standard) | 715 | -8/8 | 11.288 | nov 2023 | 10,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 149 | 146-152 | OmniGen V2 | 712 | -10/10 | 3813 | jun 2025 | 150,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 150 | 146-152 | SDXL Lightning | 712 | -8/8 | 12.457 | feb 2024 | 1,9 US$ /1 mil imágenes | |
| 151 | 146-152 | Bagel | 710 | -10/10 | 3520 | may 2025 | 100,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 152 | 147-152 | Bria 3.2 | 707 | -10/10 | 3715 | jul 2025 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 153 | 153 | Stable Diffusion XL 1.0 | 685 | -9/9 | 12.635 | jul 2023 | 9,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 154 | 154-155 | Stable Diffusion 2.1 | 556 | -10/10 | 14.579 | dic 2022 | 3,9 US$ /1 mil imágenes | |
| 155 | 154-155 | DALLE 2 | 546 | -10/10 | 14.618 | sept 2022 | 20,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 156 | 156 | Janus Pro | 522 | -12/12 | 5531 | ene 2025 | 0,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 157 | 157 | Stable Diffusion 1.5 | 465 | -12/12 | 11.304 | oct 2022 | 44,0 US$ /1 mil imágenes |
1 El precio de la API refleja el costo de generar 1.000 imágenes en la API del creador del modelo a 1024x1024 con la configuración predeterminada del modelo
Preguntas frecuentes
Los mejores modelos de texto a imagen por puntuación Elo son: 1. GPT Image 2 (high) (Elo 1178), 2. MAI-Image-2.6 (Elo 1149), 3. Reve 2.1 (Elo 1127), 4. Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) (Elo 1121) y 5. Muse Image (Elo 1116). La clasificación se basa en votaciones de usuarios a ciegas en la Arena de imagen de Artificial Analysis.
GPT Image 2 (high) tiene una puntuación Elo de 1178 en 14.585 comparaciones en el Ranking de texto a imagen.