AA-Image-T2I v2.1Artificial Analysis
Clasifica los modelos de imagen en la generación de una imagen a partir de un prompt de texto, por Elo según votos de preferencia humana por pares.
13 modelos agregados en los últimos 30 días
Fibo 2.0, Qwen-Image-2.1-Pro, Qwen-Image-2.1-Turbo y 10 más
Rango | Modelo | Elo | Muestras | Lanzamiento | Precio de API 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1222±10Intervalo del 95%: 1212 a 1232 | 13.014 | sept 2026 | 210,7 US$ /1 mil imágenes |
| 2 | 2 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1207±10Intervalo del 95%: 1197 a 1217 | 12.364 | sept 2026 | 210,7 US$ /1 mil imágenes |
| 3 | 3-4 | GPT Image 2 (high) | 1186±11Intervalo del 95%: 1175 a 1197 | 12.835 | abr 2026 | 211,0 US$ /1 mil imágenes |
| 4 | 3-6 | Nano Banana 2.1 | 1176±12Intervalo del 95%: 1164 a 1188 | 6210 | oct 2026 | 33,6 US$ /1 mil imágenes |
| 5 | 4-6 | MAI-Image-2.6 | 1166±12Intervalo del 95%: 1154 a 1178 | 8342 | ago 2026 | 38,9 US$ /1 mil imágenes |
| 6 | 4-6 | Grok Imagine Image 2.0 | 1166±12Intervalo del 95%: 1154 a 1178 | 7481 | ago 2026 | 60,0 US$ /1 mil imágenes |
| 7 | 7 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1140±10Intervalo del 95%: 1130 a 1150 | 16.075 | feb 2026 | 67,0 US$ /1 mil imágenes |
| 8 | 8-13 | Muse Image | 1127±11Intervalo del 95%: 1116 a 1138 | 8479 | jul 2026 | 10,0 US$ /1 mil imágenes |
| 9 | 8-14 | GPT Image 1.5 (high) | 1123±11Intervalo del 95%: 1112 a 1134 | 12.830 | dic 2025 | 133,0 US$ /1 mil imágenes |
| 10 | 8-14 | MAI-Image-2.6-Flash | 1119±12Intervalo del 95%: 1107 a 1131 | 5482 | sept 2026 | 19,5 US$ /1 mil imágenes |
| 11 | 8-14 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1118±10Intervalo del 95%: 1108 a 1128 | 15.174 | nov 2025 | 134,0 US$ /1 mil imágenes |
| 12 | 8-14 | MAI-Image-2.5 | 1118±11Intervalo del 95%: 1107 a 1129 | 13.789 | jun 2026 | 48,1 US$ /1 mil imágenes |
| 13 | 8-15 | FLUX 3 Image | 1117±12Intervalo del 95%: 1105 a 1129 | 6115 | oct 2026 | 48,0 US$ /1 mil imágenes |
| 14 | 9-15 | MAI-Image-2.5-Pro | 1114±10Intervalo del 95%: 1104 a 1124 | 12.200 | jul 2026 | 108,5 US$ /1 mil imágenes |
| 15 | 14-16 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1107±10Intervalo del 95%: 1097 a 1117 | 15.080 | jun 2026 | 33,6 US$ /1 mil imágenes |
| 16 | 15-17 | Seedream 5.0 Pro | 1100±11Intervalo del 95%: 1089 a 1111 | 11.633 | jul 2026 | 90,0 US$ /1 mil imágenes |
| 17 | 15-17 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1095±12Intervalo del 95%: 1083 a 1107 | 6332 | jul 2026 | 40,0 US$ /1 mil imágenes |
| 18 | 18 | Qwen-Image-3.0 | 1070±12Intervalo del 95%: 1058 a 1082 | 6090 | jul 2026 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 19 | 19-20 | Qwen-Image-2.1-Pro | 1056±12Intervalo del 95%: 1044 a 1068 | 4970 | oct 2026 | 35,3 US$ /1 mil imágenes |
| 20 | 19-21 | grok-imagine-image-quality | 1049±9Intervalo del 95%: 1040 a 1058 | 16.728 | may 2026 | 50,0 US$ /1 mil imágenes |
| 21 | 20-23 | 1042±12Intervalo del 95%: 1030 a 1054 | 5712 | sept 2026 | API no disponible | |
| 22 | 20-26 | 1039±12Intervalo del 95%: 1027 a 1051 | 5113 | oct 2026 | 32,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 23 | 21-31 | Krea 2 Large | 1034±9Intervalo del 95%: 1025 a 1043 | 14.513 | may 2026 | 60,0 US$ /1 mil imágenes |
| 24 | 22-35 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1030±11Intervalo del 95%: 1019 a 1041 | 6138 | abr 2026 | 75,0 US$ /1 mil imágenes |
| 25 | 22-35 | MAI-Image-2.5-Flash | 1029±11Intervalo del 95%: 1018 a 1040 | 5855 | jun 2026 | 20,0 US$ /1 mil imágenes |
| 26 | 22-38 | Qwen-Image-2.1-Turbo | 1029±12Intervalo del 95%: 1017 a 1041 | 4625 | oct 2026 | 16,0 US$ /1 mil imágenes |
| 27 | 23-39 | Wan 2.6 Image | 1027±12Intervalo del 95%: 1015 a 1039 | 5370 | dic 2025 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 28 | 23-38 | Recraft V4.1 Utility | 1026±11Intervalo del 95%: 1015 a 1037 | 7452 | may 2026 | 35,0 US$ /1 mil imágenes |
| 29 | 23-39 | Seedream 4.5 | 1026±12Intervalo del 95%: 1014 a 1038 | 6392 | dic 2025 | 40,0 US$ /1 mil imágenes |
| 30 | 23-38 | FLUX.2 [flex] | 1026±11Intervalo del 95%: 1015 a 1037 | 6082 | nov 2025 | 60,0 US$ /1 mil imágenes |
| 31 | 23-38 | 1026±10Intervalo del 95%: 1016 a 1036 | 10.688 | jun 2026 | 100,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 32 | 23-42 | Luma UNI 1 Max | 1023±12Intervalo del 95%: 1011 a 1035 | 5539 | may 2026 | 100,0 US$ /1 mil imágenes |
| 33 | 24-42 | grok-imagine-image | 1022±11Intervalo del 95%: 1011 a 1033 | 6330 | ene 2026 | 20,0 US$ /1 mil imágenes |
| 34 | 24-42 | FLUX.2 [max] | 1021±10Intervalo del 95%: 1011 a 1031 | 11.097 | dic 2025 | 70,0 US$ /1 mil imágenes |
| 35 | 24-42 | Krea 2 Medium Turbo | 1020±11Intervalo del 95%: 1009 a 1031 | 6060 | jun 2026 | 15,0 US$ /1 mil imágenes |
| 36 | 29-42 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1017±9Intervalo del 95%: 1008 a 1026 | 15.414 | may 2026 | 210,0 US$ /1 mil imágenes |
| 37 | 27-42 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1017±11Intervalo del 95%: 1006 a 1028 | 12.168 | jun 2026 | 80,0 US$ /1 mil imágenes |
| 38 | 25-42 | Seedream 5.0 Lite | 1017±12Intervalo del 95%: 1005 a 1029 | 5605 | feb 2026 | 35,0 US$ /1 mil imágenes |
| 39 | 24-44 | Ideogram 4.5 (High) | 1015±15Intervalo del 95%: 1000 a 1030 | 2888 | sept 2026 | 100,0 US$ /1 mil imágenes |
| 40 | 30-43 | Wan2.6 Text to Image | 1014±12Intervalo del 95%: 1002 a 1026 | 5561 | ene 2026 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 41 | 32-44 | GPT Image 1 (high) | 1013±12Intervalo del 95%: 1001 a 1025 | 5518 | abr 2025 | 167,0 US$ /1 mil imágenes |
| 42 | 35-42 | Krea 2 Medium | 1012±9Intervalo del 95%: 1003 a 1021 | 14.449 | may 2026 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 43 | 41-48 | FLUX.2 [pro] | 1003±10Intervalo del 95%: 993 a 1013 | 10.826 | nov 2025 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 44 | 43-51 | 1002±10Intervalo del 95%: 992 a 1012 | 10.102 | jun 2026 | 60,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 45 | 45 | 1000AnclaFijado en 1000 como punto de referencia de la escala Elo de esta clasificación. | 18.040 | nov 2025 | 12,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 46 | 43-51 | 999±9Intervalo del 95%: 990 a 1008 | 20.241 | sept 2026 | 30,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 47 | 43-59 | P-Image-Ideogram (High) | 995±14Intervalo del 95%: 981 a 1009 | 3572 | jul 2026 | 15,0 US$ /1 mil imágenes |
| 48 | 43-58 | 994±11Intervalo del 95%: 983 a 1005 | 6274 | dic 2025 | 8,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 49 | 44-58 | 993±10Intervalo del 95%: 983 a 1003 | 11.549 | may 2026 | API no disponible | |
| 50 | 43-60 | Luma UNI 1 | 992±12Intervalo del 95%: 980 a 1004 | 5559 | may 2026 | 40,4 US$ /1 mil imágenes |
| 51 | 43-61 | P-Image-Ideogram (Very High) | 992±15Intervalo del 95%: 977 a 1007 | 2776 | jul 2026 | 33,0 US$ /1 mil imágenes |
| 52 | 43-62 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 990±16Intervalo del 95%: 974 a 1006 | 2633 | mar 2026 | 35,0 US$ /1 mil imágenes |
| 53 | 43-62 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 989±16Intervalo del 95%: 973 a 1005 | 2531 | sept 2025 | 32,0 US$ /1 mil imágenes |
| 54 | 46-61 | 988±12Intervalo del 95%: 976 a 1000 | 5344 | dic 2025 | 5,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 55 | 46-61 | 987±12Intervalo del 95%: 975 a 999 | 5683 | ene 2026 | API no disponible | |
| 56 | 47-62 | Wan 2.7 | 986±12Intervalo del 95%: 974 a 998 | 5491 | abr 2026 | 26,0 US$ /1 mil imágenes |
| 57 | 48-61 | 985±10Intervalo del 95%: 975 a 995 | 10.887 | may 2026 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 58 | 47-62 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 985±12Intervalo del 95%: 973 a 997 | 5312 | ago 2025 | 39,0 US$ /1 mil imágenes |
| 59 | 49-64 | 982±12Intervalo del 95%: 970 a 994 | 5946 | jul 2026 | 17,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 60 | 49-65 | 981±12Intervalo del 95%: 969 a 993 | 5492 | jul 2026 | 7,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 61 | 52-65 | Wan 2.7 Pro | 979±12Intervalo del 95%: 967 a 991 | 5498 | abr 2026 | 75,0 US$ /1 mil imágenes |
| 62 | 59-65 | 975±10Intervalo del 95%: 965 a 985 | 10.662 | may 2026 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 63 | 56-67 | P-Image-Ideogram (Medium) | 972±14Intervalo del 95%: 958 a 986 | 3761 | jul 2026 | 10,0 US$ /1 mil imágenes |
| 64 | 61-66 | 970±10Intervalo del 95%: 960 a 980 | 9044 | jul 2026 | API no disponible | |
| 65 | 60-67 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 970±12Intervalo del 95%: 958 a 982 | 5586 | sept 2026 | 24,0 US$ /1 mil imágenes |
| 66 | 63-68 | 963±12Intervalo del 95%: 951 a 975 | 5438 | jul 2026 | 10,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 67 | 63-69 | P-Image-Ideogram (Low) | 959±14Intervalo del 95%: 945 a 973 | 3832 | jul 2026 | 7,5 US$ /1 mil imágenes |
| 68 | 66-70 | Qwen Image Plus 2601 | 952±16Intervalo del 95%: 936 a 968 | 2584 | ene 2026 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 69 | 67-69 | Recraft V4.1 Flash | 949±12Intervalo del 95%: 937 a 961 | 5770 | sept 2026 | 7,0 US$ /1 mil imágenes |
| 70 | 68-75 | GPT Image 1 Mini (medium) | 936±17Intervalo del 95%: 919 a 953 | 2333 | oct 2025 | 11,0 US$ /1 mil imágenes |
| 71 | 70-75 | 936±11Intervalo del 95%: 925 a 947 | 8170 | dic 2025 | 5,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 72 | 70-77 | 932±16Intervalo del 95%: 916 a 948 | 2443 | sept 2025 | API no disponible | |
| 73 | 70-78 | Dreamina 3.1 | 931±17Intervalo del 95%: 914 a 948 | 2372 | ago 2025 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 74 | 70-75 | 929±10Intervalo del 95%: 919 a 939 | 10.730 | ene 2026 | 15,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 75 | 70-77 | FLUX.1 Kontext [max] | 929±12Intervalo del 95%: 917 a 941 | 5276 | may 2025 | 80,0 US$ /1 mil imágenes |
| 76 | 72-82 | Kling Image 3.0 Omni | 918±17Intervalo del 95%: 901 a 935 | 2672 | feb 2026 | 28,0 US$ /1 mil imágenes |
| 77 | 72-83 | FLUX.1 Kontext [pro] | 917±18Intervalo del 95%: 899 a 935 | 2229 | may 2025 | 40,0 US$ /1 mil imágenes |
| 78 | 76-81 | 914±10Intervalo del 95%: 904 a 924 | 10.560 | abr 2026 | 10,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 79 | 76-85 | Ideogram 3.0 | 911±18Intervalo del 95%: 893 a 929 | 2333 | mar 2025 | 60,0 US$ /1 mil imágenes |
| 80 | 76-85 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 909±15Intervalo del 95%: 894 a 924 | 3309 | jul 2026 | 3,0 US$ /1 mil imágenes |
| 81 | 78-83 | 907±10Intervalo del 95%: 897 a 917 | 10.760 | abr 2026 | 31,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 82 | 76-86 | 903±18Intervalo del 95%: 885 a 921 | 2339 | ago 2025 | 20,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 83 | 77-87 | P-Image | 900±18Intervalo del 95%: 882 a 918 | 2351 | dic 2025 | 5,0 US$ /1 mil imágenes |
| 84 | 72-90 | 896±39Intervalo del 95%: 857 a 935 | 515 | jul 2025 | 25,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 85 | 79-87 | Vidu Q2 | 896±17Intervalo del 95%: 879 a 913 | 2524 | nov 2025 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 86 | 81-88 | Z-Image Base | 891±17Intervalo del 95%: 874 a 908 | 2500 | ene 2026 | 10,0 US$ /1 mil imágenes |
| 87 | 83-89 | 885±18Intervalo del 95%: 867 a 903 | 2457 | ene 2026 | 50,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 88 | 86-89 | Lucid Origin Ultra | 877±17Intervalo del 95%: 860 a 894 | 2689 | ago 2025 | 86,7 US$ /1 mil imágenes |
| 89 | 87-92 | FLUX1.1 [pro] | 870±19Intervalo del 95%: 851 a 889 | 2247 | oct 2024 | 40,0 US$ /1 mil imágenes |
| 90 | 88-94 | Lucid Origin Fast | 860±18Intervalo del 95%: 842 a 878 | 2611 | ago 2025 | 17,9 US$ /1 mil imágenes |
| 91 | 89-95 | 856±19Intervalo del 95%: 837 a 875 | 2146 | dic 2025 | 130,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 92 | 89-95 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 855±19Intervalo del 95%: 836 a 874 | 2284 | nov 2024 | 60,0 US$ /1 mil imágenes |
| 93 | 90-96 | 849±19Intervalo del 95%: 830 a 868 | 2258 | oct 2025 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 94 | 90-98 | Luma Photon | 843±19Intervalo del 95%: 824 a 862 | 2251 | dic 2024 | 19,0 US$ /1 mil imágenes |
| 95 | 93-98 | 837±12Intervalo del 95%: 825 a 849 | 6418 | ene 2026 | 14,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 96 | 93-99 | Phoenix 0.9 Ultra | 833±20Intervalo del 95%: 813 a 853 | 2214 | jun 2024 | 76,2 US$ /1 mil imágenes |
| 97 | 94-101 | Phoenix 1.0 Fast | 827±20Intervalo del 95%: 807 a 847 | 2151 | dic 2024 | 19,4 US$ /1 mil imágenes |
| 98 | 94-101 | 826±20Intervalo del 95%: 806 a 846 | 2154 | sept 2025 | 26,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 99 | 90-101 | 823±45Intervalo del 95%: 778 a 868 | 511 | ago 2024 | 25,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 100 | 97-101 | 813±16Intervalo del 95%: 797 a 829 | 3300 | nov 2025 | 20,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 101 | 97-101 | 810±20Intervalo del 95%: 790 a 830 | 2323 | may 2026 | 5,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 102 | 102 | Luma Photon Flash | 769±23Intervalo del 95%: 746 a 792 | 2052 | dic 2024 | 5,0 US$ /1 mil imágenes |
| 103 | 103 | 740±20Intervalo del 95%: 720 a 760 | 3045 | ago 2024 | 3,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 104 | 103-104 | 717±26Intervalo del 95%: 691 a 743 | 2043 | jun 2025 | 150,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 105 | 105 | 594±35Intervalo del 95%: 559 a 629 | 2081 | may 2025 | 100,0 US$ /1 mil imágenes |
1 El precio de la API refleja el costo de generar 1.000 imágenes en la API del creador del modelo a 1024x1024 con la configuración predeterminada del modelo
Preguntas frecuentes
Los mejores modelos en AA-Image-T2I v2.1 por puntuación Elo son: 1. GPT Image 2.5 Sunburst (max) (Elo 1222), 2. GPT Image 2.5 Flare (max) (Elo 1207), 3. GPT Image 2 (high) (Elo 1186), 4. Nano Banana 2.1 (Elo 1176) y 5. MAI-Image-2.6 (Elo 1166). La clasificación se basa en votaciones a ciegas de nuestros evaluadores privados validados.
GPT Image 2.5 Sunburst (max) tiene una puntuación Elo de 1222 en 13.014 comparaciones en AA-Image-T2I v2.1.