AA-Image-T2I v2.0Artificial Analysis
Clasifica los modelos de imagen en la generación de una imagen a partir de un prompt de texto, por Elo según votos de preferencia humana por pares.
11 modelos agregados en los últimos 30 días
HunyuanImage 3.0, HunyuanImage 3.0 Instruct, P-Image-Ideogram (Very High) y 8 más
Range | Model | Elo | Samples | Lanzamiento | Precio de API 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1197±9Intervalo del 95%: 1188 a 1206 | 14.023 | sept 2026 | 210,7 US$ /1 mil imágenes |
| 2 | 1-2 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1190±9Intervalo del 95%: 1181 a 1199 | 13.393 | sept 2026 | 210,7 US$ /1 mil imágenes |
| 3 | 3 | GPT Image 2 (high) | 1172±9Intervalo del 95%: 1163 a 1181 | 15.346 | abr 2026 | 211,0 US$ /1 mil imágenes |
| 4 | 4-5 | Grok Imagine Image 2.0 | 1155±11Intervalo del 95%: 1144 a 1166 | 6879 | ago 2026 | 60,0 US$ /1 mil imágenes |
| 5 | 4-5 | MAI-Image-2.6 | 1150±10Intervalo del 95%: 1140 a 1160 | 9136 | ago 2026 | 38,9 US$ /1 mil imágenes |
| 6 | 6 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1125±8Intervalo del 95%: 1117 a 1133 | 18.454 | feb 2026 | 67,0 US$ /1 mil imágenes |
| 7 | 7-9 | Muse Image | 1114±9Intervalo del 95%: 1105 a 1123 | 8408 | jul 2026 | 10,0 US$ /1 mil imágenes |
| 8 | 7-12 | GPT Image 1.5 (high) | 1107±8Intervalo del 95%: 1099 a 1115 | 14.933 | dic 2025 | 133,0 US$ /1 mil imágenes |
| 9 | 7-12 | MAI-Image-2.6-Flash | 1105±9Intervalo del 95%: 1096 a 1114 | 5897 | sept 2026 | 19,5 US$ /1 mil imágenes |
| 10 | 8-13 | MAI-Image-2.5 | 1104±8Intervalo del 95%: 1096 a 1112 | 15.164 | jun 2026 | 48,1 US$ /1 mil imágenes |
| 11 | 8-13 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1101±8Intervalo del 95%: 1093 a 1109 | 17.037 | nov 2025 | 134,0 US$ /1 mil imágenes |
| 12 | 8-13 | MAI-Image-2.5-Pro | 1100±8Intervalo del 95%: 1092 a 1108 | 14.523 | jul 2026 | 108,5 US$ /1 mil imágenes |
| 13 | 10-14 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1096±8Intervalo del 95%: 1088 a 1104 | 17.078 | jun 2026 | 33,6 US$ /1 mil imágenes |
| 14 | 13-15 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1089±10Intervalo del 95%: 1079 a 1099 | 6353 | jul 2026 | 40,0 US$ /1 mil imágenes |
| 15 | 15-16 | Seedream 5.0 Pro | 1081±8Intervalo del 95%: 1073 a 1089 | 12.963 | jul 2026 | 90,0 US$ /1 mil imágenes |
| 16 | 15-16 | Qwen-Image-3.0 | 1075±10Intervalo del 95%: 1065 a 1085 | 6077 | jul 2026 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 17 | 17 | grok-imagine-image-quality | 1045±7Intervalo del 95%: 1038 a 1052 | 18.986 | may 2026 | 50,0 US$ /1 mil imágenes |
| 18 | 18-24 | 1034±10Intervalo del 95%: 1024 a 1044 | 5286 | sept 2026 | API no disponible | |
| 19 | 18-24 | MAI-Image-2.5-Flash | 1033±9Intervalo del 95%: 1024 a 1042 | 6029 | jun 2026 | 20,0 US$ /1 mil imágenes |
| 20 | 18-26 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1030±9Intervalo del 95%: 1021 a 1039 | 6279 | abr 2026 | 75,0 US$ /1 mil imágenes |
| 21 | 18-29 | Seedream 4.0 | 1029±9Intervalo del 95%: 1020 a 1038 | 5567 | sept 2025 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 22 | 18-30 | FLUX.2 [flex] | 1028±9Intervalo del 95%: 1019 a 1037 | 6182 | nov 2025 | 60,0 US$ /1 mil imágenes |
| 23 | 18-31 | Wan 2.6 Image | 1026±9Intervalo del 95%: 1017 a 1035 | 5304 | dic 2025 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 24 | 19-30 | Krea 2 Large | 1026±7Intervalo del 95%: 1019 a 1033 | 16.692 | may 2026 | 60,0 US$ /1 mil imágenes |
| 25 | 20-33 | Seedream 4.5 | 1023±9Intervalo del 95%: 1014 a 1032 | 6615 | dic 2025 | 40,0 US$ /1 mil imágenes |
| 26 | 20-32 | Recraft V4.1 Utility | 1023±8Intervalo del 95%: 1015 a 1031 | 7751 | may 2026 | 35,0 US$ /1 mil imágenes |
| 27 | 22-33 | FLUX.2 [max] | 1021±8Intervalo del 95%: 1013 a 1029 | 12.111 | dic 2025 | 70,0 US$ /1 mil imágenes |
| 28 | 21-34 | Krea 2 Medium Turbo | 1020±9Intervalo del 95%: 1011 a 1029 | 6210 | jun 2026 | 15,0 US$ /1 mil imágenes |
| 29 | 22-34 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1020±8Intervalo del 95%: 1012 a 1028 | 13.335 | jun 2026 | 80,0 US$ /1 mil imágenes |
| 30 | 22-37 | grok-imagine-image | 1019±9Intervalo del 95%: 1010 a 1028 | 6497 | ene 2026 | 20,0 US$ /1 mil imágenes |
| 31 | 25-34 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1018±7Intervalo del 95%: 1011 a 1025 | 17.519 | may 2026 | 210,0 US$ /1 mil imágenes |
| 32 | 24-38 | Wan2.6 Text to Image | 1017±9Intervalo del 95%: 1008 a 1026 | 5535 | ene 2026 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 33 | 25-38 | Luma UNI 1 Max | 1014±9Intervalo del 95%: 1005 a 1023 | 5612 | may 2026 | 100,0 US$ /1 mil imágenes |
| 34 | 30-38 | Krea 2 Medium | 1012±7Intervalo del 95%: 1005 a 1019 | 16.521 | may 2026 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 35 | 29-40 | GPT Image 1 (high) | 1011±9Intervalo del 95%: 1002 a 1020 | 5375 | abr 2025 | 167,0 US$ /1 mil imágenes |
| 36 | 29-40 | Seedream 5.0 Lite | 1011±9Intervalo del 95%: 1002 a 1020 | 5574 | feb 2026 | 35,0 US$ /1 mil imágenes |
| 37 | 32-39 | 1011±7Intervalo del 95%: 1004 a 1018 | 12.176 | jun 2026 | 100,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 38 | 31-40 | MAI-Image-2 | 1009±9Intervalo del 95%: 1000 a 1018 | 2553 | mar 2026 | 35,0 US$ /1 mil imágenes |
| 39 | 35-46 | 1004±8Intervalo del 95%: 996 a 1012 | 10.921 | jun 2026 | 60,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 40 | 35-46 | FLUX.2 [pro] | 1004±8Intervalo del 95%: 996 a 1012 | 11.756 | nov 2025 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 41 | 41 | 1000AnclaFijado en 1000 como punto de referencia de la escala Elo de esta clasificación. | 20.353 | nov 2025 | 12,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 42 | 39-52 | 999±10Intervalo del 95%: 989 a 1009 | 2186 | dic 2025 | 20,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 43 | 39-52 | P-Image-Ideogram (High) | 998±10Intervalo del 95%: 988 a 1008 | 3218 | jul 2026 | 15,0 US$ /1 mil imágenes |
| 44 | 39-52 | Imagen 4 Ultra | 998±10Intervalo del 95%: 988 a 1008 | 2612 | jun 2025 | 60,0 US$ /1 mil imágenes |
| 45 | 39-52 | 998±8Intervalo del 95%: 990 a 1006 | 21.548 | sept 2026 | 30,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 46 | 39-52 | 997±9Intervalo del 95%: 988 a 1006 | 6544 | dic 2025 | 8,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 47 | 40-55 | 995±9Intervalo del 95%: 986 a 1004 | 5432 | ene 2026 | API no disponible | |
| 48 | 41-53 | 995±8Intervalo del 95%: 987 a 1003 | 12.161 | may 2026 | API no disponible | |
| 49 | 41-60 | Luma UNI 1 | 992±9Intervalo del 95%: 983 a 1001 | 5580 | may 2026 | 40,4 US$ /1 mil imágenes |
| 50 | 42-64 | Recraft V4.1 | 990±9Intervalo del 95%: 981 a 999 | 6303 | may 2026 | 35,0 US$ /1 mil imágenes |
| 51 | 43-64 | Wan 2.7 | 990±9Intervalo del 95%: 981 a 999 | 5426 | abr 2026 | 26,0 US$ /1 mil imágenes |
| 52 | 42-64 | MAI-Image-2-Efficient | 990±10Intervalo del 95%: 980 a 1000 | 1982 | abr 2026 | 22,0 US$ /1 mil imágenes |
| 53 | 47-64 | 987±9Intervalo del 95%: 978 a 996 | 5360 | dic 2025 | 5,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 54 | 49-64 | 986±8Intervalo del 95%: 978 a 994 | 11.726 | may 2026 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 55 | 47-64 | Recraft V4 Pro | 986±9Intervalo del 95%: 977 a 995 | 5648 | feb 2026 | 250,0 US$ /1 mil imágenes |
| 56 | 48-64 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 986±9Intervalo del 95%: 977 a 995 | 5223 | ago 2025 | 39,0 US$ /1 mil imágenes |
| 57 | 47-66 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 985±11Intervalo del 95%: 974 a 996 | 2011 | sept 2025 | 32,0 US$ /1 mil imágenes |
| 58 | 49-64 | Recraft V4.1 Pro | 985±9Intervalo del 95%: 976 a 994 | 6216 | may 2026 | 210,0 US$ /1 mil imágenes |
| 59 | 47-66 | P-Image-Ideogram (Very High) | 985±11Intervalo del 95%: 974 a 996 | 2270 | jul 2026 | 33,0 US$ /1 mil imágenes |
| 60 | 49-65 | 984±9Intervalo del 95%: 975 a 993 | 6187 | jul 2026 | 17,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 61 | 50-66 | Recraft V4 | 983±9Intervalo del 95%: 974 a 992 | 5474 | feb 2026 | 40,0 US$ /1 mil imágenes |
| 62 | 50-66 | Wan 2.7 Pro | 983±9Intervalo del 95%: 974 a 992 | 5428 | abr 2026 | 75,0 US$ /1 mil imágenes |
| 63 | 50-66 | 982±9Intervalo del 95%: 973 a 991 | 5395 | jul 2026 | 7,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 64 | 53-66 | 981±8Intervalo del 95%: 973 a 989 | 11.594 | may 2026 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 65 | 60-70 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 975±9Intervalo del 95%: 966 a 984 | 5334 | sept 2026 | 24,0 US$ /1 mil imágenes |
| 66 | 59-70 | P-Image-Ideogram (Medium) | 975±10Intervalo del 95%: 965 a 985 | 3493 | jul 2026 | 10,0 US$ /1 mil imágenes |
| 67 | 65-70 | 971±8Intervalo del 95%: 963 a 979 | 10.306 | jul 2026 | API no disponible | |
| 68 | 65-72 | ImagineArt 2.0 | 970±9Intervalo del 95%: 961 a 979 | 5381 | abr 2026 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 69 | 65-72 | 968±9Intervalo del 95%: 959 a 977 | 5325 | jul 2026 | 10,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 70 | 65-75 | P-Image-Ideogram (Low) | 967±10Intervalo del 95%: 957 a 977 | 3516 | jul 2026 | 7,5 US$ /1 mil imágenes |
| 71 | 69-75 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 961±8Intervalo del 95%: 953 a 969 | 4108 | mar 2026 | 35,0 US$ /1 mil imágenes |
| 72 | 68-75 | Wan 2.5 Preview | 961±9Intervalo del 95%: 952 a 970 | 2939 | sept 2025 | 21,0 US$ /1 mil imágenes |
| 73 | 70-75 | Seedream 3.0 | 959±9Intervalo del 95%: 950 a 968 | 3740 | abr 2025 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 74 | 71-75 | ImagineArt 1.5 Preview | 957±7Intervalo del 95%: 950 a 964 | 9484 | nov 2025 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 75 | 71-75 | Recraft V4.1 Flash | 957±9Intervalo del 95%: 948 a 966 | 5554 | sept 2026 | 7,0 US$ /1 mil imágenes |
| 76 | 76-82 | Vivago 2.1 | 945±9Intervalo del 95%: 936 a 954 | 3179 | oct 2025 | 35,0 US$ /1 mil imágenes |
| 77 | 76-82 | Kolors 2.1 | 944±9Intervalo del 95%: 935 a 953 | 2735 | jul 2025 | 14,0 US$ /1 mil imágenes |
| 78 | 76-83 | 943±11Intervalo del 95%: 932 a 954 | 2030 | sept 2025 | API no disponible | |
| 79 | 76-83 | image-1 | 941±9Intervalo del 95%: 932 a 950 | 2146 | abr 2026 | 40,0 US$ /1 mil imágenes |
| 80 | 76-83 | 941±8Intervalo del 95%: 933 a 949 | 8627 | dic 2025 | 5,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 81 | 76-83 | 941±8Intervalo del 95%: 933 a 949 | 11.520 | ene 2026 | 15,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 82 | 77-83 | Qwen Image Plus 2601 | 938±7Intervalo del 95%: 931 a 945 | 4912 | ene 2026 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 83 | 79-83 | FLUX.1 Kontext [max] | 934±9Intervalo del 95%: 925 a 943 | 5253 | may 2025 | 80,0 US$ /1 mil imágenes |
| 84 | 84-91 | Eigen Image | 924±9Intervalo del 95%: 915 a 933 | 3364 | ene 2026 | 25,0 US$ /1 mil imágenes |
| 85 | 84-87 | 924±8Intervalo del 95%: 916 a 932 | 11.760 | abr 2026 | 10,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 86 | 84-91 | Vivago 2.0 | 924±9Intervalo del 95%: 915 a 933 | 2551 | jun 2025 | API no disponible |
| 87 | 84-94 | Vidu Q2 | 920±7Intervalo del 95%: 913 a 927 | 6450 | nov 2025 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 88 | 87-97 | GPT Image 1 Mini (medium) | 916±7Intervalo del 95%: 909 a 923 | 4979 | oct 2025 | 11,0 US$ /1 mil imágenes |
| 89 | 84-97 | Imagen 3 (v002) | 916±9Intervalo del 95%: 907 a 925 | 4033 | dic 2024 | 40,0 US$ /1 mil imágenes |
| 90 | 84-97 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 915±10Intervalo del 95%: 905 a 925 | 3067 | jul 2026 | 3,0 US$ /1 mil imágenes |
| 91 | 87-97 | Kling Image 3.0 Omni | 915±7Intervalo del 95%: 908 a 922 | 4299 | feb 2026 | 28,0 US$ /1 mil imágenes |
| 92 | 87-97 | 914±8Intervalo del 95%: 906 a 922 | 12.035 | abr 2026 | 31,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 93 | 87-97 | Dreamina 3.1 | 914±7Intervalo del 95%: 907 a 921 | 5313 | ago 2025 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 94 | 87-97 | Lucid Origin Ultra | 913±7Intervalo del 95%: 906 a 920 | 5475 | ago 2025 | 86,7 US$ /1 mil imágenes |
| 95 | 87-97 | Reve Image (Halfmoon) | 912±9Intervalo del 95%: 903 a 921 | 2196 | mar 2025 | API no disponible |
| 96 | 87-99 | Imagen 4 Standard | 910±10Intervalo del 95%: 900 a 920 | 2067 | jun 2025 | 40,0 US$ /1 mil imágenes |
| 97 | 88-97 | FLUX.1 Kontext [pro] | 909±7Intervalo del 95%: 902 a 916 | 4314 | may 2025 | 40,0 US$ /1 mil imágenes |
| 98 | 96-101 | 902±9Intervalo del 95%: 893 a 911 | 2766 | ene 2026 | 11,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 99 | 98-100 | Lucid Origin Fast | 901±7Intervalo del 95%: 894 a 908 | 5192 | ago 2025 | 17,9 US$ /1 mil imágenes |
| 100 | 98-104 | Ideogram 3.0 | 897±8Intervalo del 95%: 889 a 905 | 3855 | mar 2025 | 60,0 US$ /1 mil imágenes |
| 101 | 100-105 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 894±7Intervalo del 95%: 887 a 901 | 4227 | nov 2024 | 60,0 US$ /1 mil imágenes |
| 102 | 100-110 | FLUX.1 [pro] | 891±8Intervalo del 95%: 883 a 899 | 7890 | ago 2024 | 50,0 US$ /1 mil imágenes |
| 103 | 100-108 | 891±7Intervalo del 95%: 884 a 898 | 5189 | ene 2026 | 50,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 104 | 100-108 | FLUX1.1 [pro] | 890±7Intervalo del 95%: 883 a 897 | 7315 | oct 2024 | 40,0 US$ /1 mil imágenes |
| 105 | 101-110 | 889±7Intervalo del 95%: 882 a 896 | 4976 | ago 2025 | 20,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 106 | 101-112 | 887±9Intervalo del 95%: 878 a 896 | 3579 | sept 2025 | 100,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 107 | 102-111 | Luma Photon | 886±7Intervalo del 95%: 879 a 893 | 5896 | dic 2024 | 19,0 US$ /1 mil imágenes |
| 108 | 102-112 | P-Image | 885±8Intervalo del 95%: 877 a 893 | 4255 | dic 2025 | 5,0 US$ /1 mil imágenes |
| 109 | 102-117 | Imagen 4 Fast | 883±10Intervalo del 95%: 873 a 893 | 1933 | jun 2025 | 20,0 US$ /1 mil imágenes |
| 110 | 102-114 | Ideogram v2 | 883±8Intervalo del 95%: 875 a 891 | 7815 | ago 2024 | 80,0 US$ /1 mil imágenes |
| 111 | 105-117 | 881±8Intervalo del 95%: 873 a 889 | 4695 | oct 2025 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 112 | 106-119 | Midjourney v7 Alpha | 878±10Intervalo del 95%: 868 a 888 | 1868 | abr 2025 | API no disponible |
| 113 | 109-117 | Z-Image Base | 877±7Intervalo del 95%: 870 a 884 | 4968 | ene 2026 | 10,0 US$ /1 mil imágenes |
| 114 | 109-119 | 876±8Intervalo del 95%: 868 a 884 | 3939 | may 2026 | 5,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 115 | 111-120 | Midjourney v6 | 874±8Intervalo del 95%: 866 a 882 | 11.523 | dic 2023 | API no disponible |
| 116 | 109-120 | 874±9Intervalo del 95%: 865 a 883 | 2406 | feb 2025 | 1,7 US$ /1 mil imágenes | |
| 117 | 109-121 | 873±10Intervalo del 95%: 863 a 883 | 1914 | abr 2025 | 24,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 118 | 113-123 | Ideogram v2 Turbo | 870±8Intervalo del 95%: 862 a 878 | 6725 | ago 2024 | 50,0 US$ /1 mil imágenes |
| 119 | 113-124 | 869±9Intervalo del 95%: 860 a 878 | 2430 | abr 2025 | 12,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 120 | 115-124 | Recraft V3 | 868±7Intervalo del 95%: 861 a 875 | 7348 | oct 2024 | 40,0 US$ /1 mil imágenes |
| 121 | 118-125 | MAI Image 1 | 864±9Intervalo del 95%: 855 a 873 | 3983 | nov 2025 | API no disponible |
| 122 | 118-125 | 863±9Intervalo del 95%: 854 a 872 | 6702 | ene 2026 | 14,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 123 | 119-125 | 863±7Intervalo del 95%: 856 a 870 | 4960 | sept 2025 | 26,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 124 | 119-125 | Image-01 | 861±9Intervalo del 95%: 852 a 870 | 2178 | feb 2025 | 10,0 US$ /1 mil imágenes |
| 125 | 121-125 | 860±8Intervalo del 95%: 852 a 868 | 3727 | dic 2025 | 130,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 126 | 126-129 | Midjourney v6.1 | 848±8Intervalo del 95%: 840 a 856 | 7708 | jul 2024 | API no disponible |
| 127 | 126-131 | 844±9Intervalo del 95%: 835 a 853 | 3377 | jul 2025 | 25,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 128 | 126-132 | Phoenix 1.0 Ultra | 843±9Intervalo del 95%: 834 a 852 | 2959 | dic 2024 | 76,2 US$ /1 mil imágenes |
| 129 | 127-132 | 841±7Intervalo del 95%: 834 a 848 | 9636 | ago 2024 | 25,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 130 | 126-133 | 839±9Intervalo del 95%: 830 a 848 | 5129 | oct 2024 | 65,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 131 | 127-133 | Stable Diffusion 3 Large | 838±8Intervalo del 95%: 830 a 846 | 11.179 | feb 2024 | API no disponible |
| 132 | 129-134 | Phoenix 0.9 Ultra | 834±7Intervalo del 95%: 827 a 841 | 6242 | jun 2024 | 76,2 US$ /1 mil imágenes |
| 133 | 129-135 | Ideogram v2a Turbo | 832±9Intervalo del 95%: 823 a 841 | 2157 | feb 2025 | 25,0 US$ /1 mil imágenes |
| 134 | 132-138 | 828±9Intervalo del 95%: 819 a 837 | 5032 | oct 2024 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 135 | 132-138 | 826±11Intervalo del 95%: 815 a 837 | 3118 | nov 2025 | 20,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 136 | 134-138 | Phoenix 1.0 Fast | 823±8Intervalo del 95%: 815 a 831 | 4990 | dic 2024 | 19,4 US$ /1 mil imágenes |
| 137 | 134-138 | Ideogram v2a | 820±10Intervalo del 95%: 810 a 830 | 2094 | feb 2025 | 40,0 US$ /1 mil imágenes |
| 138 | 134-138 | Krea 1 | 820±9Intervalo del 95%: 811 a 829 | 2942 | jun 2025 | API no disponible |
| 139 | 139-140 | Playground v3 (beta) | 809±8Intervalo del 95%: 801 a 817 | 6319 | sept 2024 | 10,5 US$ /1 mil imágenes |
| 140 | 139-142 | 802±7Intervalo del 95%: 795 a 809 | 11.377 | ago 2024 | 3,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 141 | 140-144 | Step Image Edit 2 | 797±11Intervalo del 95%: 786 a 808 | 1924 | may 2026 | 3,0 US$ /1 mil imágenes |
| 142 | 140-144 | Luma Photon Flash | 797±7Intervalo del 95%: 790 a 804 | 6679 | dic 2024 | 5,0 US$ /1 mil imágenes |
| 143 | 140-144 | 794±10Intervalo del 95%: 784 a 804 | 3219 | ene 2026 | 9,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 144 | 141-144 | Runway Gen-4 Image | 791±9Intervalo del 95%: 782 a 800 | 3134 | nov 2024 | 80,0 US$ /1 mil imágenes |
| 145 | 145-149 | 781±9Intervalo del 95%: 772 a 790 | 4438 | ene 2025 | 75,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 146 | 145-149 | DALLE 3 | 777±8Intervalo del 95%: 769 a 785 | 11.447 | sept 2023 | 40,0 US$ /1 mil imágenes |
| 147 | 145-149 | 776±8Intervalo del 95%: 768 a 784 | 11.732 | feb 2024 | 80,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 148 | 145-149 | DALLE 3 HD | 775±8Intervalo del 95%: 767 a 783 | 11.608 | sept 2023 | 80,0 US$ /1 mil imágenes |
| 149 | 146-149 | Recraft 20B | 774±7Intervalo del 95%: 767 a 781 | 7945 | mar 2024 | 22,0 US$ /1 mil imágenes |
| 150 | 150-151 | 759±10Intervalo del 95%: 749 a 769 | 2173 | oct 2024 | 20,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 151 | 150-151 | 753±10Intervalo del 95%: 743 a 763 | 1973 | mar 2025 | 1,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 152 | 152-153 | Amazon Titan G1 v2 (Standard) | 731±9Intervalo del 95%: 722 a 740 | 9626 | ago 2024 | 10,0 US$ /1 mil imágenes |
| 153 | 152-157 | 727±9Intervalo del 95%: 718 a 736 | 4334 | jun 2025 | 150,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 154 | 153-157 | Stable Diffusion 3 Large Turbo | 721±9Intervalo del 95%: 712 a 730 | 11.082 | feb 2024 | API no disponible |
| 155 | 153-157 | 720±9Intervalo del 95%: 711 a 729 | 9971 | jun 2024 | 35,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 156 | 153-157 | 719±9Intervalo del 95%: 710 a 728 | 11.478 | feb 2024 | 1,9 US$ /1 mil imágenes | |
| 157 | 153-157 | Stable Diffusion 1.6 | 719±9Intervalo del 95%: 710 a 728 | 10.928 | nov 2023 | 9,0 US$ /1 mil imágenes |
| 158 | 158-160 | Amazon Titan G1 (Standard) | 707±9Intervalo del 95%: 698 a 716 | 10.379 | nov 2023 | 10,0 US$ /1 mil imágenes |
| 159 | 158-160 | 705±10Intervalo del 95%: 695 a 715 | 2660 | jul 2025 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 160 | 158-160 | 705±9Intervalo del 95%: 696 a 714 | 4060 | may 2025 | 100,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 161 | 161 | 678±9Intervalo del 95%: 669 a 687 | 11.633 | jul 2023 | 9,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 162 | 162-163 | 548±11Intervalo del 95%: 537 a 559 | 13.596 | dic 2022 | 3,9 US$ /1 mil imágenes | |
| 163 | 162-164 | DALLE 2 | 543±11Intervalo del 95%: 532 a 554 | 13.745 | sept 2022 | 20,0 US$ /1 mil imágenes |
| 164 | 163-164 | 533±12Intervalo del 95%: 521 a 545 | 4696 | ene 2025 | 0,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 165 | 165 | 455±13Intervalo del 95%: 442 a 468 | 10.389 | oct 2022 | 44,0 US$ /1 mil imágenes |
1 El precio de la API refleja el costo de generar 1.000 imágenes en la API del creador del modelo a 1024x1024 con la configuración predeterminada del modelo
Preguntas frecuentes
Los mejores modelos en AA-Image-T2I v2.0 por puntuación Elo son: 1. GPT Image 2.5 Sunburst (max) (Elo 1197), 2. GPT Image 2.5 Flare (max) (Elo 1190), 3. GPT Image 2 (high) (Elo 1172), 4. Grok Imagine Image 2.0 (Elo 1155) y 5. MAI-Image-2.6 (Elo 1150). La clasificación se basa en votaciones a ciegas de nuestro panel humano reclutado, junto con los votos públicos emitidos en la Arena de imágenes antes del 1 de enero de 2026.
GPT Image 2.5 Sunburst (max) tiene una puntuación Elo de 1197 en 14.023 comparaciones en AA-Image-T2I v2.0.