AA-Image-T2I v2.1Artificial Analysis
Clasifica los modelos de imagen en la generación de una imagen a partir de un prompt de texto, por Elo según votos de preferencia humana por pares.
6 modelos agregados en los últimos 30 días
GPT Image 2.6 Sunburst (max), GPT Image 2.6 Flare (max), FLUX 3 Image Klein y 3 más
Rango | Modelo | Elo | Muestras | Lanzamiento | Precio 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GPT Image 2.6 Sunburst (max) | 1259±15Intervalo del 95%: 1244 a 1274 | 5019 | nov 2026 | $210.72 /1 mil imágenes |
| 2 | 2-3 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1228±10Intervalo del 95%: 1218 a 1238 | 13.370 | sept 2026 | $210.72 /1 mil imágenes |
| 3 | 2-3 | GPT Image 2.6 Flare (max) | 1227±12Intervalo del 95%: 1215 a 1239 | 6916 | nov 2026 | $210.72 /1 mil imágenes |
| 4 | 4 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1209±10Intervalo del 95%: 1199 a 1219 | 12.695 | sept 2026 | $210.72 /1 mil imágenes |
| 5 | 5-6 | GPT Image 2 (high) | 1189±11Intervalo del 95%: 1178 a 1200 | 13.189 | abr 2026 | $211.00 /1 mil imágenes |
| 6 | 5-8 | Nano Banana 2.1 | 1176±12Intervalo del 95%: 1164 a 1188 | 6509 | oct 2026 | $33.60 /1 mil imágenes |
| 7 | 6-8 | MAI-Image-2.6 | 1168±12Intervalo del 95%: 1156 a 1180 | 8693 | ago 2026 | $38.91 /1 mil imágenes |
| 8 | 6-8 | Grok Imagine Image 2.0 | 1167±12Intervalo del 95%: 1155 a 1179 | 7795 | ago 2026 | $60.00 /1 mil imágenes |
| 9 | 9 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1142±10Intervalo del 95%: 1132 a 1152 | 16.407 | feb 2026 | $67.00 /1 mil imágenes |
| 10 | 10-14 | Muse Image | 1128±11Intervalo del 95%: 1117 a 1139 | 8828 | jul 2026 | $10.00 /1 mil imágenes |
| 11 | 10-16 | GPT Image 1.5 (high) | 1124±11Intervalo del 95%: 1113 a 1135 | 13.181 | dic 2025 | $133.00 /1 mil imágenes |
| 12 | 10-16 | MAI-Image-2.6-Flash | 1123±12Intervalo del 95%: 1111 a 1135 | 5828 | sept 2026 | $19.46 /1 mil imágenes |
| 13 | 10-17 | MAI-Image-2.5 | 1119±11Intervalo del 95%: 1108 a 1130 | 14.121 | jun 2026 | $48.13 /1 mil imágenes |
| 14 | 11-17 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1119±10Intervalo del 95%: 1109 a 1129 | 15.561 | nov 2025 | $134.00 /1 mil imágenes |
| 15 | 11-17 | MAI-Image-2.5-Pro | 1116±10Intervalo del 95%: 1106 a 1126 | 12.524 | jul 2026 | $108.54 /1 mil imágenes |
| 16 | 11-17 | FLUX 3 Image | 1116±12Intervalo del 95%: 1104 a 1128 | 6457 | oct 2026 | $48.00 /1 mil imágenes |
| 17 | 14-18 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1110±10Intervalo del 95%: 1100 a 1120 | 15.443 | jun 2026 | $33.60 /1 mil imágenes |
| 18 | 17-19 | Seedream 5.0 Pro | 1101±11Intervalo del 95%: 1090 a 1112 | 11.969 | jul 2026 | $90.00 /1 mil imágenes |
| 19 | 18-19 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1094±12Intervalo del 95%: 1082 a 1106 | 6691 | jul 2026 | $40.00 /1 mil imágenes |
| 20 | 20 | Qwen-Image-3.0 | 1074±12Intervalo del 95%: 1062 a 1086 | 6430 | jul 2026 | $30.00 /1 mil imágenes |
| 21 | 21-23 | Qwen-Image-2.1-Pro | 1058±12Intervalo del 95%: 1046 a 1070 | 5321 | oct 2026 | $35.33 /1 mil imágenes |
| 22 | 21-24 | grok-imagine-image-quality | 1049±9Intervalo del 95%: 1040 a 1058 | 17.082 | may 2026 | $50.00 /1 mil imágenes |
| 23 | 21-26 | 1046±12Intervalo del 95%: 1034 a 1058 | 6045 | sept 2026 | API no disponible | |
| 24 | 22-28 | 1042±12Intervalo del 95%: 1030 a 1054 | 5514 | oct 2026 | $9.00 /1 mil imágenes | |
| 25 | 22-31 | 1040±12Intervalo del 95%: 1028 a 1052 | 5441 | oct 2026 | $32.00 /1 mil imágenes | |
| 26 | 24-32 | Krea 2 Large | 1035±9Intervalo del 95%: 1026 a 1044 | 14.860 | may 2026 | $60.00 /1 mil imágenes |
| 27 | 24-37 | MAI-Image-2.5-Flash | 1033±11Intervalo del 95%: 1022 a 1044 | 6165 | jun 2026 | $19.97 /1 mil imágenes |
| 28 | 24-38 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1031±11Intervalo del 95%: 1020 a 1042 | 6438 | abr 2026 | $75.00 /1 mil imágenes |
| 29 | 25-40 | Seedream 4.5 | 1029±11Intervalo del 95%: 1018 a 1040 | 6735 | dic 2025 | $40.00 /1 mil imágenes |
| 30 | 25-40 | FLUX.2 [flex] | 1028±11Intervalo del 95%: 1017 a 1039 | 6430 | nov 2025 | $60.00 /1 mil imágenes |
| 31 | 26-40 | Recraft V4.1 Utility | 1028±11Intervalo del 95%: 1017 a 1039 | 7800 | may 2026 | $35.00 /1 mil imágenes |
| 32 | 26-40 | 1028±10Intervalo del 95%: 1018 a 1038 | 10.970 | jun 2026 | $100.00 /1 mil imágenes | |
| 33 | 26-41 | Wan 2.6 Image | 1027±12Intervalo del 95%: 1015 a 1039 | 5714 | dic 2025 | $30.00 /1 mil imágenes |
| 34 | 26-43 | Qwen-Image-2.1-Turbo | 1026±12Intervalo del 95%: 1014 a 1038 | 4979 | oct 2026 | $16.00 /1 mil imágenes |
| 35 | 26-42 | Luma UNI 1 Max | 1026±12Intervalo del 95%: 1014 a 1038 | 5840 | may 2026 | $100.00 /1 mil imágenes |
| 36 | 27-43 | grok-imagine-image | 1024±11Intervalo del 95%: 1013 a 1035 | 6686 | ene 2026 | $20.00 /1 mil imágenes |
| 37 | 30-45 | Krea 2 Medium Turbo | 1021±11Intervalo del 95%: 1010 a 1032 | 6383 | jun 2026 | $15.00 /1 mil imágenes |
| 38 | 31-44 | FLUX.2 [max] | 1021±10Intervalo del 95%: 1011 a 1031 | 11.433 | dic 2025 | $70.00 /1 mil imágenes |
| 39 | 30-45 | Seedream 5.0 Lite | 1020±12Intervalo del 95%: 1008 a 1032 | 5956 | feb 2026 | $35.00 /1 mil imágenes |
| 40 | 31-45 | Wan2.6 Text to Image | 1019±12Intervalo del 95%: 1007 a 1031 | 5894 | ene 2026 | $30.00 /1 mil imágenes |
| 41 | 33-44 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1019±9Intervalo del 95%: 1010 a 1028 | 15.775 | may 2026 | $210.00 /1 mil imágenes |
| 42 | 33-45 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1018±11Intervalo del 95%: 1007 a 1029 | 12.507 | jun 2026 | $80.00 /1 mil imágenes |
| 43 | 33-46 | GPT Image 1 (high) | 1015±12Intervalo del 95%: 1003 a 1027 | 5858 | abr 2025 | $167.00 /1 mil imágenes |
| 44 | 32-49 | Ideogram 4.5 (High) | 1014±14Intervalo del 95%: 1000 a 1028 | 3251 | sept 2026 | $100.00 /1 mil imágenes |
| 45 | 38-46 | Krea 2 Medium | 1013±9Intervalo del 95%: 1004 a 1022 | 14.807 | may 2026 | $30.00 /1 mil imágenes |
| 46 | 44-53 | FLUX.2 [pro] | 1003±10Intervalo del 95%: 993 a 1013 | 11.148 | nov 2025 | $30.00 /1 mil imágenes |
| 47 | 45-54 | 1003±10Intervalo del 95%: 993 a 1013 | 10.426 | jun 2026 | $60.00 /1 mil imágenes | |
| 48 | 46-55 | 1000±9Intervalo del 95%: 991 a 1009 | 20.594 | sept 2026 | $30.00 /1 mil imágenes | |
| 49 | 46-54 | 1000AnclaFijado en 1000 como punto de referencia de la escala Elo de esta clasificación. | 18.415 | nov 2025 | $12.00 /1 mil imágenes | |
| 50 | 45-61 | P-Image-Ideogram (High) | 998±13Intervalo del 95%: 985 a 1011 | 3934 | jul 2026 | $15.00 /1 mil imágenes |
| 51 | 46-60 | 995±11Intervalo del 95%: 984 a 1006 | 6642 | dic 2025 | $8.00 /1 mil imágenes | |
| 52 | 47-59 | 995±9Intervalo del 95%: 986 a 1004 | 11.898 | may 2026 | API no disponible | |
| 53 | 47-61 | Luma UNI 1 | 994±12Intervalo del 95%: 982 a 1006 | 5875 | may 2026 | $40.40 /1 mil imágenes |
| 54 | 46-64 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 994±15Intervalo del 95%: 979 a 1009 | 2890 | sept 2025 | $32.00 /1 mil imágenes |
| 55 | 46-64 | P-Image-Ideogram (Very High) | 993±15Intervalo del 95%: 978 a 1008 | 3136 | jul 2026 | $33.00 /1 mil imágenes |
| 56 | 46-65 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 992±15Intervalo del 95%: 977 a 1007 | 2965 | mar 2026 | $35.00 /1 mil imágenes |
| 57 | 50-65 | 989±12Intervalo del 95%: 977 a 1001 | 5672 | dic 2025 | $5.00 /1 mil imágenes | |
| 58 | 50-65 | Wan 2.7 | 988±12Intervalo del 95%: 976 a 1000 | 5845 | abr 2026 | $26.00 /1 mil imágenes |
| 59 | 52-64 | 988±10Intervalo del 95%: 978 a 998 | 11.209 | may 2026 | $40.00 /1 mil imágenes | |
| 60 | 51-65 | 988±12Intervalo del 95%: 976 a 1000 | 6055 | ene 2026 | API no disponible | |
| 61 | 52-66 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 986±12Intervalo del 95%: 974 a 998 | 5662 | ago 2025 | $39.00 /1 mil imágenes |
| 62 | 52-66 | 986±12Intervalo del 95%: 974 a 998 | 5823 | jul 2026 | $7.50 /1 mil imágenes | |
| 63 | 54-67 | 984±11Intervalo del 95%: 973 a 995 | 6300 | jul 2026 | $17.50 /1 mil imágenes | |
| 64 | 56-68 | Wan 2.7 Pro | 981±12Intervalo del 95%: 969 a 993 | 5814 | abr 2026 | $75.00 /1 mil imágenes |
| 65 | 59-68 | 979±10Intervalo del 95%: 969 a 989 | 11.002 | may 2026 | $40.00 /1 mil imágenes | |
| 66 | 59-70 | P-Image-Ideogram (Medium) | 976±13Intervalo del 95%: 963 a 989 | 4109 | jul 2026 | $10.00 /1 mil imágenes |
| 67 | 61-70 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 974±12Intervalo del 95%: 962 a 986 | 5955 | sept 2026 | $24.00 /1 mil imágenes |
| 68 | 63-70 | 972±10Intervalo del 95%: 962 a 982 | 9044 | jul 2026 | API no disponible | |
| 69 | 66-71 | 965±12Intervalo del 95%: 953 a 977 | 5767 | jul 2026 | $10.50 /1 mil imágenes | |
| 70 | 66-72 | P-Image-Ideogram (Low) | 964±13Intervalo del 95%: 951 a 977 | 4193 | jul 2026 | $7.50 /1 mil imágenes |
| 71 | 67-72 | Qwen Image Plus 2601 | 960±16Intervalo del 95%: 944 a 976 | 2979 | ene 2026 | $30.00 /1 mil imágenes |
| 72 | 70-73 | Recraft V4.1 Flash | 951±12Intervalo del 95%: 939 a 963 | 6129 | sept 2026 | $7.00 /1 mil imágenes |
| 73 | 72-80 | GPT Image 1 Mini (medium) | 937±16Intervalo del 95%: 921 a 953 | 2645 | oct 2025 | $11.00 /1 mil imágenes |
| 74 | 73-78 | 936±11Intervalo del 95%: 925 a 947 | 8502 | dic 2025 | $5.00 /1 mil imágenes | |
| 75 | 73-79 | 932±10Intervalo del 95%: 922 a 942 | 11.090 | ene 2026 | $15.00 /1 mil imágenes | |
| 76 | 72-81 | Dreamina 3.1 | 932±16Intervalo del 95%: 916 a 948 | 2702 | ago 2025 | $30.00 /1 mil imágenes |
| 77 | 73-81 | 932±16Intervalo del 95%: 916 a 948 | 2778 | sept 2025 | API no disponible | |
| 78 | 73-80 | FLUX.1 Kontext [max] | 931±12Intervalo del 95%: 919 a 943 | 5621 | may 2025 | $80.00 /1 mil imágenes |
| 79 | 73-84 | FLUX.1 Kontext [pro] | 924±17Intervalo del 95%: 907 a 941 | 2571 | may 2025 | $40.00 /1 mil imágenes |
| 80 | 74-84 | Kling Image 3.0 Omni | 921±16Intervalo del 95%: 905 a 937 | 2986 | feb 2026 | $28.00 /1 mil imágenes |
| 81 | 79-85 | 915±10Intervalo del 95%: 905 a 925 | 10.946 | abr 2026 | $10.49 /1 mil imágenes | |
| 82 | 78-87 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 912±14Intervalo del 95%: 898 a 926 | 3628 | jul 2026 | $3.00 /1 mil imágenes |
| 83 | 78-87 | Ideogram 3.0 | 911±17Intervalo del 95%: 894 a 928 | 2672 | mar 2025 | $60.00 /1 mil imágenes |
| 84 | 80-86 | 909±10Intervalo del 95%: 899 a 919 | 11.100 | abr 2026 | $31.46 /1 mil imágenes | |
| 85 | 80-89 | 903±17Intervalo del 95%: 886 a 920 | 2704 | ago 2025 | $20.00 /1 mil imágenes | |
| 86 | 83-90 | P-Image | 896±17Intervalo del 95%: 879 a 913 | 2703 | dic 2025 | $5.00 /1 mil imágenes |
| 87 | 83-90 | Z-Image Base | 895±17Intervalo del 95%: 878 a 912 | 2830 | ene 2026 | $10.00 /1 mil imágenes |
| 88 | 83-90 | Vidu Q2 | 895±16Intervalo del 95%: 879 a 911 | 2888 | nov 2025 | $30.00 /1 mil imágenes |
| 89 | 84-91 | 892±17Intervalo del 95%: 875 a 909 | 2793 | ene 2026 | $50.00 /1 mil imágenes | |
| 90 | 88-93 | Lucid Origin Ultra | 878±16Intervalo del 95%: 862 a 894 | 3047 | ago 2025 | $86.71 /1 mil imágenes |
| 91 | 89-95 | FLUX1.1 [pro] | 871±18Intervalo del 95%: 853 a 889 | 2565 | oct 2024 | $40.00 /1 mil imágenes |
| 92 | 87-100 | 865±34Intervalo del 95%: 831 a 899 | 834 | jul 2025 | $25.00 /1 mil imágenes | |
| 93 | 90-96 | Lucid Origin Fast | 864±17Intervalo del 95%: 847 a 881 | 2967 | ago 2025 | $17.94 /1 mil imágenes |
| 94 | 90-98 | 861±18Intervalo del 95%: 843 a 879 | 2498 | dic 2025 | $130.00 /1 mil imágenes | |
| 95 | 91-99 | 855±18Intervalo del 95%: 837 a 873 | 2603 | oct 2025 | $40.00 /1 mil imágenes | |
| 96 | 91-99 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 854±18Intervalo del 95%: 836 a 872 | 2657 | nov 2024 | $60.00 /1 mil imágenes |
| 97 | 93-101 | Luma Photon | 844±18Intervalo del 95%: 826 a 862 | 2595 | dic 2024 | $19.00 /1 mil imágenes |
| 98 | 96-101 | 840±12Intervalo del 95%: 828 a 852 | 6727 | ene 2026 | $14.00 /1 mil imágenes | |
| 99 | 96-103 | Phoenix 0.9 Ultra | 832±19Intervalo del 95%: 813 a 851 | 2577 | jun 2024 | $76.24 /1 mil imágenes |
| 100 | 96-103 | 831±20Intervalo del 95%: 811 a 851 | 2481 | sept 2025 | $26.00 /1 mil imágenes | |
| 101 | 96-103 | Phoenix 1.0 Fast | 829±20Intervalo del 95%: 809 a 849 | 2493 | dic 2024 | $19.43 /1 mil imágenes |
| 102 | 96-105 | 816±37Intervalo del 95%: 779 a 853 | 855 | ago 2024 | $25.00 /1 mil imágenes | |
| 103 | 100-104 | 814±16Intervalo del 95%: 798 a 830 | 3618 | nov 2025 | $20.00 /1 mil imágenes | |
| 104 | 100-104 | 813±19Intervalo del 95%: 794 a 832 | 2668 | may 2026 | $5.00 /1 mil imágenes | |
| 105 | 104-105 | Luma Photon Flash | 774±22Intervalo del 95%: 752 a 796 | 2357 | dic 2024 | $5.00 /1 mil imágenes |
| 106 | 106 | 742±19Intervalo del 95%: 723 a 761 | 3395 | ago 2024 | $3.00 /1 mil imágenes | |
| 107 | 107 | 710±26Intervalo del 95%: 684 a 736 | 2404 | jun 2025 | $150.00 /1 mil imágenes | |
| 108 | 108 | 601±33Intervalo del 95%: 568 a 634 | 2403 | may 2025 | $100.00 /1 mil imágenes |
1 El precio de la API refleja el costo de generar 1.000 imágenes en la API del creador del modelo a 1024x1024 con la configuración predeterminada del modelo
Preguntas frecuentes
Los mejores modelos en AA-Image-T2I v2.1 por puntuación Elo son: 1. GPT Image 2.6 Sunburst (max) (Elo 1259), 2. GPT Image 2.5 Sunburst (max) (Elo 1228), 3. GPT Image 2.6 Flare (max) (Elo 1227), 4. GPT Image 2.5 Flare (max) (Elo 1209) y 5. GPT Image 2 (high) (Elo 1189). La clasificación se basa en votaciones a ciegas de nuestros evaluadores privados validados.
GPT Image 2.6 Sunburst (max) tiene una puntuación Elo de 1259 en 5019 comparaciones en AA-Image-T2I v2.1.