AA-Image-T2I v2.0Artificial Analysis
Clasifica los modelos de imagen en la generación de una imagen a partir de un prompt de texto, por Elo según votos de preferencia humana por pares.
12 modelos agregados en los últimos 30 días
Ideogram 4.5 (High), HunyuanImage 3.0, HunyuanImage 3.0 Instruct y 9 más
Rango | Modelo | Elo | Muestras | Lanzamiento | Precio de API 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | GPT Image 2.5 Sunburst (max) | 1198±9Intervalo del 95%: 1189 a 1207 | 14.432 | sept 2026 | 210,7 US$ /1 mil imágenes |
| 2 | 1-2 | GPT Image 2.5 Flare (max) | 1191±9Intervalo del 95%: 1182 a 1200 | 13.808 | sept 2026 | 210,7 US$ /1 mil imágenes |
| 3 | 3 | GPT Image 2 (high) | 1172±8Intervalo del 95%: 1164 a 1180 | 15.522 | abr 2026 | 211,0 US$ /1 mil imágenes |
| 4 | 4-5 | Grok Imagine Image 2.0 | 1156±11Intervalo del 95%: 1145 a 1167 | 7352 | ago 2026 | 60,0 US$ /1 mil imágenes |
| 5 | 4-5 | MAI-Image-2.6 | 1151±10Intervalo del 95%: 1141 a 1161 | 9665 | ago 2026 | 38,9 US$ /1 mil imágenes |
| 6 | 6 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1126±7Intervalo del 95%: 1119 a 1133 | 19.044 | feb 2026 | 67,0 US$ /1 mil imágenes |
| 7 | 7-8 | Muse Image | 1115±9Intervalo del 95%: 1106 a 1124 | 8959 | jul 2026 | 10,0 US$ /1 mil imágenes |
| 8 | 7-12 | GPT Image 1.5 (high) | 1107±8Intervalo del 95%: 1099 a 1115 | 15.144 | dic 2025 | 133,0 US$ /1 mil imágenes |
| 9 | 8-12 | MAI-Image-2.6-Flash | 1105±9Intervalo del 95%: 1096 a 1114 | 6135 | sept 2026 | 19,5 US$ /1 mil imágenes |
| 10 | 8-12 | MAI-Image-2.5 | 1104±8Intervalo del 95%: 1096 a 1112 | 15.366 | jun 2026 | 48,1 US$ /1 mil imágenes |
| 11 | 8-13 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1102±8Intervalo del 95%: 1094 a 1110 | 17.591 | nov 2025 | 134,0 US$ /1 mil imágenes |
| 12 | 9-13 | MAI-Image-2.5-Pro | 1100±7Intervalo del 95%: 1093 a 1107 | 15.111 | jul 2026 | 108,5 US$ /1 mil imágenes |
| 13 | 11-14 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1095±8Intervalo del 95%: 1087 a 1103 | 17.590 | jun 2026 | 33,6 US$ /1 mil imágenes |
| 14 | 13-15 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1088±9Intervalo del 95%: 1079 a 1097 | 6598 | jul 2026 | 40,0 US$ /1 mil imágenes |
| 15 | 14-16 | Seedream 5.0 Pro | 1081±8Intervalo del 95%: 1073 a 1089 | 13.184 | jul 2026 | 90,0 US$ /1 mil imágenes |
| 16 | 15-16 | Qwen-Image-3.0 | 1075±9Intervalo del 95%: 1066 a 1084 | 6281 | jul 2026 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 17 | 17 | grok-imagine-image-quality | 1046±7Intervalo del 95%: 1039 a 1053 | 19.506 | may 2026 | 50,0 US$ /1 mil imágenes |
| 18 | 18-23 | 1035±9Intervalo del 95%: 1026 a 1044 | 5489 | sept 2026 | API no disponible | |
| 19 | 18-24 | MAI-Image-2.5-Flash | 1032±9Intervalo del 95%: 1023 a 1041 | 6210 | jun 2026 | 20,0 US$ /1 mil imágenes |
| 20 | 18-24 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1032±9Intervalo del 95%: 1023 a 1041 | 6469 | abr 2026 | 75,0 US$ /1 mil imágenes |
| 21 | 18-27 | Seedream 4.0 | 1030±9Intervalo del 95%: 1021 a 1039 | 5728 | sept 2025 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 22 | 18-31 | FLUX.2 [flex] | 1027±9Intervalo del 95%: 1018 a 1036 | 6355 | nov 2025 | 60,0 US$ /1 mil imágenes |
| 23 | 19-30 | Krea 2 Large | 1026±7Intervalo del 95%: 1019 a 1033 | 17.151 | may 2026 | 60,0 US$ /1 mil imágenes |
| 24 | 19-31 | Wan 2.6 Image | 1026±9Intervalo del 95%: 1017 a 1035 | 5464 | dic 2025 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 25 | 21-34 | Krea 2 Medium Turbo | 1022±9Intervalo del 95%: 1013 a 1031 | 6383 | jun 2026 | 15,0 US$ /1 mil imágenes |
| 26 | 21-34 | Seedream 4.5 | 1022±9Intervalo del 95%: 1013 a 1031 | 6761 | dic 2025 | 40,0 US$ /1 mil imágenes |
| 27 | 22-34 | Recraft V4.1 Utility | 1022±8Intervalo del 95%: 1014 a 1030 | 7953 | may 2026 | 35,0 US$ /1 mil imágenes |
| 28 | 22-36 | FLUX.2 [max] | 1020±8Intervalo del 95%: 1012 a 1028 | 12.510 | dic 2025 | 70,0 US$ /1 mil imágenes |
| 29 | 22-36 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1020±8Intervalo del 95%: 1012 a 1028 | 13.524 | jun 2026 | 80,0 US$ /1 mil imágenes |
| 30 | 22-37 | grok-imagine-image | 1019±8Intervalo del 95%: 1011 a 1027 | 6684 | ene 2026 | 20,0 US$ /1 mil imágenes |
| 31 | 25-37 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1018±7Intervalo del 95%: 1011 a 1025 | 17.932 | may 2026 | 210,0 US$ /1 mil imágenes |
| 32 | 25-39 | Wan2.6 Text to Image | 1016±9Intervalo del 95%: 1007 a 1025 | 5712 | ene 2026 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 33 | 22-39 | Ideogram 4.5 (High) | 1016±11Intervalo del 95%: 1005 a 1027 | 2433 | sept 2026 | 100,0 US$ /1 mil imágenes |
| 34 | 25-39 | Luma UNI 1 Max | 1015±9Intervalo del 95%: 1006 a 1024 | 5784 | may 2026 | 100,0 US$ /1 mil imágenes |
| 35 | 30-39 | Krea 2 Medium | 1013±7Intervalo del 95%: 1006 a 1020 | 16.952 | may 2026 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 36 | 28-41 | Seedream 5.0 Lite | 1012±9Intervalo del 95%: 1003 a 1021 | 5755 | feb 2026 | 35,0 US$ /1 mil imágenes |
| 37 | 31-39 | 1012±7Intervalo del 95%: 1005 a 1019 | 12.370 | jun 2026 | 100,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 38 | 30-41 | GPT Image 1 (high) | 1010±9Intervalo del 95%: 1001 a 1019 | 5515 | abr 2025 | 167,0 US$ /1 mil imágenes |
| 39 | 31-41 | MAI-Image-2 | 1009±9Intervalo del 95%: 1000 a 1018 | 2553 | mar 2026 | 35,0 US$ /1 mil imágenes |
| 40 | 37-47 | 1004±8Intervalo del 95%: 996 a 1012 | 11.308 | jun 2026 | 60,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 41 | 38-48 | FLUX.2 [pro] | 1004±8Intervalo del 95%: 996 a 1012 | 12.135 | nov 2025 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 42 | 42 | 1000AnclaFijado en 1000 como punto de referencia de la escala Elo de esta clasificación. | 20.731 | nov 2025 | 12,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 43 | 40-53 | 999±10Intervalo del 95%: 989 a 1009 | 2186 | dic 2025 | 20,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 44 | 40-53 | Imagen 4 Ultra | 998±10Intervalo del 95%: 988 a 1008 | 2612 | jun 2025 | 60,0 US$ /1 mil imágenes |
| 45 | 40-53 | P-Image-Ideogram (High) | 998±10Intervalo del 95%: 988 a 1008 | 3370 | jul 2026 | 15,0 US$ /1 mil imágenes |
| 46 | 40-51 | 998±8Intervalo del 95%: 990 a 1006 | 6703 | dic 2025 | 8,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 47 | 40-50 | 997±7Intervalo del 95%: 990 a 1004 | 21.708 | sept 2026 | 30,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 48 | 40-54 | 996±9Intervalo del 95%: 987 a 1005 | 5602 | ene 2026 | API no disponible | |
| 49 | 42-55 | 994±8Intervalo del 95%: 986 a 1002 | 12.514 | may 2026 | API no disponible | |
| 50 | 42-64 | Luma UNI 1 | 992±9Intervalo del 95%: 983 a 1001 | 5750 | may 2026 | 40,4 US$ /1 mil imágenes |
| 51 | 42-65 | MAI-Image-2-Efficient | 990±10Intervalo del 95%: 980 a 1000 | 1982 | abr 2026 | 22,0 US$ /1 mil imágenes |
| 52 | 44-65 | Wan 2.7 | 989±9Intervalo del 95%: 980 a 998 | 5603 | abr 2026 | 26,0 US$ /1 mil imágenes |
| 53 | 44-65 | Recraft V4.1 | 989±9Intervalo del 95%: 980 a 998 | 6440 | may 2026 | 35,0 US$ /1 mil imágenes |
| 54 | 48-65 | 987±9Intervalo del 95%: 978 a 996 | 5508 | dic 2025 | 5,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 55 | 49-65 | 986±9Intervalo del 95%: 977 a 995 | 6360 | jul 2026 | 17,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 56 | 50-65 | 986±8Intervalo del 95%: 978 a 994 | 11.905 | may 2026 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 57 | 49-65 | Recraft V4 Pro | 986±9Intervalo del 95%: 977 a 995 | 5823 | feb 2026 | 250,0 US$ /1 mil imágenes |
| 58 | 50-65 | Recraft V4.1 Pro | 985±9Intervalo del 95%: 976 a 994 | 6363 | may 2026 | 210,0 US$ /1 mil imágenes |
| 59 | 48-67 | P-Image-Ideogram (Very High) | 985±11Intervalo del 95%: 974 a 996 | 2445 | jul 2026 | 33,0 US$ /1 mil imágenes |
| 60 | 50-65 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 985±9Intervalo del 95%: 976 a 994 | 5372 | ago 2025 | 39,0 US$ /1 mil imágenes |
| 61 | 50-65 | Wan 2.7 Pro | 985±9Intervalo del 95%: 976 a 994 | 5585 | abr 2026 | 75,0 US$ /1 mil imágenes |
| 62 | 50-65 | Recraft V4 | 984±9Intervalo del 95%: 975 a 993 | 5667 | feb 2026 | 40,0 US$ /1 mil imágenes |
| 63 | 50-67 | HunyuanImage 3.0 (Tencent Cloud) | 983±11Intervalo del 95%: 972 a 994 | 2148 | sept 2025 | 32,0 US$ /1 mil imágenes |
| 64 | 50-66 | 983±9Intervalo del 95%: 974 a 992 | 5559 | jul 2026 | 7,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 65 | 54-67 | 981±8Intervalo del 95%: 973 a 989 | 11.751 | may 2026 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 66 | 63-71 | HunyuanImage 3.5 (Preview) | 975±9Intervalo del 95%: 966 a 984 | 5498 | sept 2026 | 24,0 US$ /1 mil imágenes |
| 67 | 62-71 | P-Image-Ideogram (Medium) | 974±10Intervalo del 95%: 964 a 984 | 3670 | jul 2026 | 10,0 US$ /1 mil imágenes |
| 68 | 66-71 | 971±8Intervalo del 95%: 963 a 979 | 10.306 | jul 2026 | API no disponible | |
| 69 | 66-72 | ImagineArt 2.0 | 971±9Intervalo del 95%: 962 a 980 | 5536 | abr 2026 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 70 | 66-73 | 969±9Intervalo del 95%: 960 a 978 | 5490 | jul 2026 | 10,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 71 | 66-74 | P-Image-Ideogram (Low) | 967±10Intervalo del 95%: 957 a 977 | 3669 | jul 2026 | 7,5 US$ /1 mil imágenes |
| 72 | 70-76 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 963±8Intervalo del 95%: 955 a 971 | 4251 | mar 2026 | 35,0 US$ /1 mil imágenes |
| 73 | 70-76 | Wan 2.5 Preview | 962±9Intervalo del 95%: 953 a 971 | 2939 | sept 2025 | 21,0 US$ /1 mil imágenes |
| 74 | 71-76 | Seedream 3.0 | 959±9Intervalo del 95%: 950 a 968 | 3740 | abr 2025 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 75 | 72-76 | Recraft V4.1 Flash | 957±9Intervalo del 95%: 948 a 966 | 5706 | sept 2026 | 7,0 US$ /1 mil imágenes |
| 76 | 72-76 | ImagineArt 1.5 Preview | 956±7Intervalo del 95%: 949 a 963 | 9596 | nov 2025 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 77 | 77-83 | Vivago 2.1 | 945±9Intervalo del 95%: 936 a 954 | 3179 | oct 2025 | 35,0 US$ /1 mil imágenes |
| 78 | 77-83 | 945±11Intervalo del 95%: 934 a 956 | 2159 | sept 2025 | API no disponible | |
| 79 | 77-83 | Kolors 2.1 | 944±9Intervalo del 95%: 935 a 953 | 2733 | jul 2025 | 14,0 US$ /1 mil imágenes |
| 80 | 77-84 | image-1 | 941±9Intervalo del 95%: 932 a 950 | 2146 | abr 2026 | 40,0 US$ /1 mil imágenes |
| 81 | 77-83 | 941±8Intervalo del 95%: 933 a 949 | 11.820 | ene 2026 | 15,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 82 | 77-83 | 941±8Intervalo del 95%: 933 a 949 | 8880 | dic 2025 | 5,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 83 | 78-84 | Qwen Image Plus 2601 | 938±7Intervalo del 95%: 931 a 945 | 5077 | ene 2026 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 84 | 80-87 | FLUX.1 Kontext [max] | 933±9Intervalo del 95%: 924 a 942 | 5367 | may 2025 | 80,0 US$ /1 mil imágenes |
| 85 | 84-91 | Eigen Image | 924±9Intervalo del 95%: 915 a 933 | 3364 | ene 2026 | 25,0 US$ /1 mil imágenes |
| 86 | 85-90 | 924±8Intervalo del 95%: 916 a 932 | 11.916 | abr 2026 | 10,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 87 | 84-91 | Vivago 2.0 | 924±9Intervalo del 95%: 915 a 933 | 2550 | jun 2025 | API no disponible |
| 88 | 85-95 | Vidu Q2 | 920±7Intervalo del 95%: 913 a 927 | 6587 | nov 2025 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 89 | 85-96 | GPT Image 1 Mini (medium) | 919±7Intervalo del 95%: 912 a 926 | 5070 | oct 2025 | 11,0 US$ /1 mil imágenes |
| 90 | 85-98 | Imagen 3 (v002) | 916±9Intervalo del 95%: 907 a 925 | 4033 | dic 2024 | 40,0 US$ /1 mil imágenes |
| 91 | 88-98 | Kling Image 3.0 Omni | 916±7Intervalo del 95%: 909 a 923 | 4449 | feb 2026 | 28,0 US$ /1 mil imágenes |
| 92 | 86-98 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 914±10Intervalo del 95%: 904 a 924 | 3198 | jul 2026 | 3,0 US$ /1 mil imágenes |
| 93 | 88-98 | Dreamina 3.1 | 913±7Intervalo del 95%: 906 a 920 | 5453 | ago 2025 | 30,0 US$ /1 mil imágenes |
| 94 | 88-98 | Lucid Origin Ultra | 913±7Intervalo del 95%: 906 a 920 | 5618 | ago 2025 | 86,7 US$ /1 mil imágenes |
| 95 | 88-98 | Reve Image (Halfmoon) | 913±9Intervalo del 95%: 904 a 922 | 2196 | mar 2025 | API no disponible |
| 96 | 88-98 | 912±8Intervalo del 95%: 904 a 920 | 12.180 | abr 2026 | 31,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 97 | 88-100 | Imagen 4 Standard | 910±10Intervalo del 95%: 900 a 920 | 2067 | jun 2025 | 40,0 US$ /1 mil imágenes |
| 98 | 90-99 | FLUX.1 Kontext [pro] | 909±7Intervalo del 95%: 902 a 916 | 4445 | may 2025 | 40,0 US$ /1 mil imágenes |
| 99 | 97-102 | 903±9Intervalo del 95%: 894 a 912 | 2766 | ene 2026 | 11,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 100 | 99-102 | Lucid Origin Fast | 901±7Intervalo del 95%: 894 a 908 | 5313 | ago 2025 | 17,9 US$ /1 mil imágenes |
| 101 | 99-105 | Ideogram 3.0 | 897±7Intervalo del 95%: 890 a 904 | 3989 | mar 2025 | 60,0 US$ /1 mil imágenes |
| 102 | 100-106 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 895±7Intervalo del 95%: 888 a 902 | 4351 | nov 2024 | 60,0 US$ /1 mil imágenes |
| 103 | 101-109 | FLUX1.1 [pro] | 891±7Intervalo del 95%: 884 a 898 | 7438 | oct 2024 | 40,0 US$ /1 mil imágenes |
| 104 | 101-111 | FLUX.1 [pro] | 891±8Intervalo del 95%: 883 a 899 | 7890 | ago 2024 | Próximamente |
| 105 | 101-109 | 891±7Intervalo del 95%: 884 a 898 | 5345 | ene 2026 | 50,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 106 | 102-111 | 890±7Intervalo del 95%: 883 a 897 | 5086 | ago 2025 | 20,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 107 | 102-114 | 887±9Intervalo del 95%: 878 a 896 | 3579 | sept 2025 | 100,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 108 | 103-114 | P-Image | 885±7Intervalo del 95%: 878 a 892 | 4396 | dic 2025 | 5,0 US$ /1 mil imágenes |
| 109 | 103-114 | Luma Photon | 885±7Intervalo del 95%: 878 a 892 | 6003 | dic 2024 | 19,0 US$ /1 mil imágenes |
| 110 | 103-118 | Imagen 4 Fast | 884±10Intervalo del 95%: 874 a 894 | 1933 | jun 2025 | 20,0 US$ /1 mil imágenes |
| 111 | 104-114 | Ideogram v2 | 883±8Intervalo del 95%: 875 a 891 | 7815 | ago 2024 | 80,0 US$ /1 mil imágenes |
| 112 | 107-117 | 881±7Intervalo del 95%: 874 a 888 | 4804 | oct 2025 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 113 | 107-121 | Midjourney v7 Alpha | 879±10Intervalo del 95%: 869 a 889 | 1868 | abr 2025 | API no disponible |
| 114 | 108-118 | Z-Image Base | 878±7Intervalo del 95%: 871 a 885 | 5130 | ene 2026 | 10,0 US$ /1 mil imágenes |
| 115 | 112-121 | 875±8Intervalo del 95%: 867 a 883 | 4080 | may 2026 | 5,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 116 | 112-121 | Midjourney v6 | 875±8Intervalo del 95%: 867 a 883 | 11.523 | dic 2023 | API no disponible |
| 117 | 110-121 | 875±9Intervalo del 95%: 866 a 884 | 2406 | feb 2025 | 1,7 US$ /1 mil imágenes | |
| 118 | 110-122 | 874±10Intervalo del 95%: 864 a 884 | 1914 | abr 2025 | 24,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 119 | 114-124 | Ideogram v2 Turbo | 871±8Intervalo del 95%: 863 a 879 | 6725 | ago 2024 | 50,0 US$ /1 mil imágenes |
| 120 | 114-126 | 870±9Intervalo del 95%: 861 a 879 | 2430 | abr 2025 | 12,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 121 | 115-124 | Recraft V3 | 869±7Intervalo del 95%: 862 a 876 | 7458 | oct 2024 | 40,0 US$ /1 mil imágenes |
| 122 | 119-126 | MAI Image 1 | 865±9Intervalo del 95%: 856 a 874 | 3983 | nov 2025 | API no disponible |
| 123 | 119-126 | 864±7Intervalo del 95%: 857 a 871 | 5058 | sept 2025 | 26,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 124 | 119-126 | 863±9Intervalo del 95%: 854 a 872 | 6884 | ene 2026 | 14,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 125 | 120-126 | Image-01 | 862±9Intervalo del 95%: 853 a 871 | 2178 | feb 2025 | 10,0 US$ /1 mil imágenes |
| 126 | 122-126 | 861±8Intervalo del 95%: 853 a 869 | 3847 | dic 2025 | 130,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 127 | 127-130 | Midjourney v6.1 | 848±8Intervalo del 95%: 840 a 856 | 7708 | jul 2024 | API no disponible |
| 128 | 127-132 | 845±9Intervalo del 95%: 836 a 854 | 3489 | jul 2025 | 25,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 129 | 127-133 | Phoenix 1.0 Ultra | 843±9Intervalo del 95%: 834 a 852 | 2959 | dic 2024 | 76,2 US$ /1 mil imágenes |
| 130 | 128-133 | 841±7Intervalo del 95%: 834 a 848 | 9781 | ago 2024 | 25,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 131 | 127-134 | 840±9Intervalo del 95%: 831 a 849 | 5129 | oct 2024 | 65,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 132 | 128-134 | Stable Diffusion 3 Large | 838±8Intervalo del 95%: 830 a 846 | 11.179 | feb 2024 | API no disponible |
| 133 | 130-135 | Phoenix 0.9 Ultra | 835±7Intervalo del 95%: 828 a 842 | 6363 | jun 2024 | 76,2 US$ /1 mil imágenes |
| 134 | 130-137 | Ideogram v2a Turbo | 832±9Intervalo del 95%: 823 a 841 | 2157 | feb 2025 | 25,0 US$ /1 mil imágenes |
| 135 | 133-139 | 829±9Intervalo del 95%: 820 a 838 | 5032 | oct 2024 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 136 | 133-139 | 826±11Intervalo del 95%: 815 a 837 | 3247 | nov 2025 | 20,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 137 | 135-139 | Phoenix 1.0 Fast | 824±8Intervalo del 95%: 816 a 832 | 5104 | dic 2024 | 19,4 US$ /1 mil imágenes |
| 138 | 135-139 | Ideogram v2a | 820±10Intervalo del 95%: 810 a 830 | 2094 | feb 2025 | 40,0 US$ /1 mil imágenes |
| 139 | 135-139 | Krea 1 | 820±9Intervalo del 95%: 811 a 829 | 2941 | jun 2025 | API no disponible |
| 140 | 140-141 | Playground v3 (beta) | 810±8Intervalo del 95%: 802 a 818 | 6319 | sept 2024 | 10,5 US$ /1 mil imágenes |
| 141 | 141-143 | 802±7Intervalo del 95%: 795 a 809 | 11.521 | ago 2024 | 3,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 142 | 141-144 | Luma Photon Flash | 799±7Intervalo del 95%: 792 a 806 | 6804 | dic 2024 | 5,0 US$ /1 mil imágenes |
| 143 | 141-145 | Step Image Edit 2 | 798±11Intervalo del 95%: 787 a 809 | 1924 | may 2026 | 3,0 US$ /1 mil imágenes |
| 144 | 141-145 | 794±10Intervalo del 95%: 784 a 804 | 3219 | ene 2026 | 9,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 145 | 142-145 | Runway Gen-4 Image | 792±9Intervalo del 95%: 783 a 801 | 3133 | nov 2024 | 80,0 US$ /1 mil imágenes |
| 146 | 146-150 | 782±9Intervalo del 95%: 773 a 791 | 4438 | ene 2025 | 75,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 147 | 146-150 | DALLE 3 | 777±8Intervalo del 95%: 769 a 785 | 11.446 | sept 2023 | 40,0 US$ /1 mil imágenes |
| 148 | 146-150 | 777±8Intervalo del 95%: 769 a 785 | 11.732 | feb 2024 | 80,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 149 | 146-150 | DALLE 3 HD | 775±8Intervalo del 95%: 767 a 783 | 11.608 | sept 2023 | 80,0 US$ /1 mil imágenes |
| 150 | 147-150 | Recraft 20B | 774±7Intervalo del 95%: 767 a 781 | 8063 | mar 2024 | 22,0 US$ /1 mil imágenes |
| 151 | 151-152 | 760±10Intervalo del 95%: 750 a 770 | 2172 | oct 2024 | 20,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 152 | 151-152 | 754±10Intervalo del 95%: 744 a 764 | 1973 | mar 2025 | 1,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 153 | 153-154 | Amazon Titan G1 v2 (Standard) | 731±9Intervalo del 95%: 722 a 740 | 9626 | ago 2024 | 10,0 US$ /1 mil imágenes |
| 154 | 153-158 | 727±9Intervalo del 95%: 718 a 736 | 4463 | jun 2025 | 150,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 155 | 154-158 | Stable Diffusion 3 Large Turbo | 721±9Intervalo del 95%: 712 a 730 | 11.082 | feb 2024 | API no disponible |
| 156 | 154-158 | 720±9Intervalo del 95%: 711 a 729 | 9971 | jun 2024 | 35,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 157 | 154-158 | 720±9Intervalo del 95%: 711 a 729 | 11.478 | feb 2024 | 1,9 US$ /1 mil imágenes | |
| 158 | 154-158 | Stable Diffusion 1.6 | 719±9Intervalo del 95%: 710 a 728 | 10.928 | nov 2023 | 9,0 US$ /1 mil imágenes |
| 159 | 159-161 | Amazon Titan G1 (Standard) | 708±9Intervalo del 95%: 699 a 717 | 10.379 | nov 2023 | 10,0 US$ /1 mil imágenes |
| 160 | 159-161 | 706±9Intervalo del 95%: 697 a 715 | 4181 | may 2025 | 100,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 161 | 159-161 | 705±10Intervalo del 95%: 695 a 715 | 2659 | jul 2025 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 162 | 162 | 678±9Intervalo del 95%: 669 a 687 | 11.633 | jul 2023 | 9,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 163 | 163-164 | 549±11Intervalo del 95%: 538 a 560 | 13.596 | dic 2022 | 3,9 US$ /1 mil imágenes | |
| 164 | 163-165 | DALLE 2 | 543±11Intervalo del 95%: 532 a 554 | 13.745 | sept 2022 | 20,0 US$ /1 mil imágenes |
| 165 | 164-165 | 533±12Intervalo del 95%: 521 a 545 | 4696 | ene 2025 | 0,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 166 | 166 | 456±13Intervalo del 95%: 443 a 469 | 10.389 | oct 2022 | 44,0 US$ /1 mil imágenes |
1 El precio de la API refleja el costo de generar 1.000 imágenes en la API del creador del modelo a 1024x1024 con la configuración predeterminada del modelo
Preguntas frecuentes
Los mejores modelos en AA-Image-T2I v2.0 por puntuación Elo son: 1. GPT Image 2.5 Sunburst (max) (Elo 1198), 2. GPT Image 2.5 Flare (max) (Elo 1191), 3. GPT Image 2 (high) (Elo 1172), 4. Grok Imagine Image 2.0 (Elo 1156) y 5. MAI-Image-2.6 (Elo 1151). La clasificación se basa en votaciones a ciegas de nuestro panel humano reclutado, junto con los votos públicos emitidos en la Arena de imágenes antes del 1 de enero de 2026.
GPT Image 2.5 Sunburst (max) tiene una puntuación Elo de 1198 en 14.432 comparaciones en AA-Image-T2I v2.0.