Ranking de texto a imagen (Pesos abiertos)Artificial Analysis
Added to the leaderboard in the last month:
HunyuanImage 3.0, HunyuanImage 3.0 Instruct, Qwen-Image-2.1, Ming-Image-0.1-Design
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | Lanzamiento | Precio de API 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Qwen-Image-2.1 | 1035 | -10/10 | 5219 | sept 2026 | API no disponible | |
| 2 | 2 | Ideogram 4.0 (Quality) | 1011 | -7/7 | 12.114 | jun 2026 | 100,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 3 | 2-7 | Ideogram 4.0 | 1003 | -8/8 | 10.567 | jun 2026 | 60,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 4 | 4 | FLUX.2 [dev] | 1000 | 0/0 | 20.018 | nov 2025 | 12,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 5 | 3-9 | Qwen Image Max 2512 | 999 | -10/10 | 2186 | dic 2025 | 20,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 6 | 3-9 | FLUX.2 [dev] Turbo | 998 | -9/9 | 6512 | dic 2025 | 8,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 7 | 3-9 | Ming-Image-0.1-Design | 997 | -8/8 | 21.506 | sept 2026 | 30,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 8 | 3-10 | HunyuanImage 3.0 Instruct | 994 | -9/9 | 5393 | ene 2026 | API no disponible | |
| 9 | 4-9 | Cosmos3-Super-Text2Image (agentic) | 994 | -8/8 | 11.842 | may 2026 | API no disponible | |
| 10 | 10-14 | Cosmos3-Super-Text2Image | 986 | -8/8 | 11.689 | may 2026 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 11 | 10-14 | FLUX.2 [dev] Flash | 985 | -9/9 | 5337 | dic 2025 | 5,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 12 | 10-14 | Ideogram 4.0 Fast (Quality) | 985 | -9/9 | 6156 | jul 2026 | 17,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 13 | 10-14 | Ideogram 4.0 Instant | 984 | -9/9 | 5357 | jul 2026 | 7,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 14 | 10-15 | HiDream-O1-Image | 979 | -8/8 | 11.549 | may 2026 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 15 | 14-16 | Cosmos3-Super-Text2Image-4Step | 971 | -8/8 | 10.306 | jul 2026 | API no disponible | |
| 16 | 14-16 | Ideogram 4.0 Fast | 970 | -9/9 | 5305 | jul 2026 | 10,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 17 | 17-19 | HunyuanImage 3.0 | 945 | -11/11 | 2023 | sept 2025 | API no disponible | |
| 18 | 17-19 | Z-Image Turbo | 941 | -9/9 | 8449 | dic 2025 | 5,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 19 | 17-19 | FLUX.2 [klein] 9B | 940 | -8/8 | 11.314 | ene 2026 | 15,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 20 | 20 | ERNIE Image Turbo | 923 | -8/8 | 11.747 | abr 2026 | 10,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 21 | 21 | ERNIE Image | 914 | -8/8 | 12.016 | abr 2026 | 31,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 22 | 22 | FLUX.2 [klein] Base 9B | 902 | -9/9 | 2766 | ene 2026 | 11,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 23 | 23-25 | GLM-Image | 889 | -7/7 | 5180 | ene 2026 | 50,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 24 | 23-25 | Qwen Image | 888 | -7/7 | 4974 | ago 2025 | 20,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 25 | 23-26 | HunyuanImage 2.1 | 886 | -9/9 | 3579 | sept 2025 | 100,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 26 | 24-29 | FIBO | 881 | -8/8 | 4695 | oct 2025 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 27 | 26-30 | HiDream-O1-Image-Dev | 877 | -8/8 | 3929 | may 2026 | 5,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 28 | 26-30 | Infinity 8B | 874 | -9/9 | 2406 | feb 2025 | 1,7 US$ /1 mil imágenes | |
| 29 | 26-31 | HiDream-I1-Dev | 873 | -10/10 | 1914 | abr 2025 | 24,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 30 | 27-32 | HiDream-I1-Fast | 869 | -9/9 | 2430 | abr 2025 | 12,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 31 | 30-33 | SRPO | 863 | -7/7 | 4959 | sept 2025 | 26,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 32 | 30-33 | FLUX.2 [klein] 4B | 862 | -9/9 | 6641 | ene 2026 | 14,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 33 | 31-33 | LongCat Image | 859 | -8/8 | 3723 | dic 2025 | 130,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 34 | 34-36 | FLUX.1 Krea [dev] | 844 | -9/9 | 3377 | jul 2025 | 25,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 35 | 34-36 | FLUX.1 [dev] | 841 | -7/7 | 9635 | ago 2024 | 25,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 36 | 34-36 | Stable Diffusion 3.5 Large | 839 | -9/9 | 5129 | oct 2024 | 65,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 37 | 37-38 | Stable Diffusion 3.5 Large Turbo | 828 | -9/9 | 5032 | oct 2024 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 38 | 37-38 | FIBO Lite | 826 | -11/11 | 3118 | nov 2025 | 20,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 39 | 39 | FLUX.1 [schnell] | 803 | -7/7 | 11.358 | ago 2024 | 3,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 40 | 39-40 | FLUX.2 [klein] Base 4B | 794 | -10/10 | 3219 | ene 2026 | 9,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 41 | 41-42 | Lumina Image v2 | 781 | -9/9 | 4438 | ene 2025 | 75,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 42 | 41-42 | Playground v2.5 | 776 | -8/8 | 11.732 | feb 2024 | 80,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 43 | 43-44 | Stable Diffusion 3.5 Medium | 759 | -10/10 | 2173 | oct 2024 | 20,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 44 | 43-44 | Sana Sprint 1.6B | 753 | -10/10 | 1973 | mar 2025 | 1,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 45 | 45-47 | OmniGen V2 | 726 | -9/9 | 4334 | jun 2025 | 150,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 46 | 45-47 | Stable Diffusion 3 Medium | 720 | -9/9 | 9971 | jun 2024 | 35,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 47 | 45-47 | SDXL Lightning | 719 | -9/9 | 11.478 | feb 2024 | 1,9 US$ /1 mil imágenes | |
| 48 | 48-49 | Bria 3.2 | 705 | -11/11 | 2660 | jul 2025 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 49 | 48-49 | Bagel | 704 | -9/9 | 4060 | may 2025 | 100,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 50 | 50 | Stable Diffusion XL 1.0 | 677 | -9/9 | 11.633 | jul 2023 | 9,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 51 | 51 | Stable Diffusion 2.1 | 548 | -11/11 | 13.596 | dic 2022 | 3,9 US$ /1 mil imágenes | |
| 52 | 52 | Janus Pro | 532 | -12/12 | 4696 | ene 2025 | 0,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 53 | 53 | Stable Diffusion 1.5 | 455 | -13/13 | 10.389 | oct 2022 | 44,0 US$ /1 mil imágenes |
1 El precio de la API refleja el costo de generar 1.000 imágenes en la API del creador del modelo a 1024x1024 con la configuración predeterminada del modelo