Ranking de texto a imagen (Pesos abiertos)Artificial Analysis
Added to the leaderboard in the last month:
FIBO Lite
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | Lanzamiento | Precio de API 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Ideogram 4.0 | 1017 | -9/9 | 7737 | jun 2026 | 60,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 2 | 1-2 | Ideogram 4.0 (Quality) | 1014 | -8/8 | 11.028 | jun 2026 | 100,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 3 | 3 | FLUX.2 [dev] | 1000 | 0/0 | 17.531 | nov 2025 | 12,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 4 | 3-6 | FLUX.2 [dev] Turbo | 999 | -10/10 | 5303 | dic 2025 | 8,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 5 | 3-7 | Cosmos3-Super-Text2Image (agentic) | 995 | -9/9 | 10.079 | may 2026 | Próximamente | |
| 6 | 3-7 | Ideogram 4.0 Fast (Quality) | 992 | -10/10 | 5100 | jul 2026 | 17,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 7 | 5-10 | Ideogram 4.0 Instant | 987 | -10/10 | 4254 | jul 2026 | 7,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 8 | 7-11 | Cosmos3-Super-Text2Image | 982 | -9/9 | 10.616 | may 2026 | Próximamente | |
| 9 | 7-12 | FLUX.2 [dev] Flash | 980 | -10/10 | 4219 | dic 2025 | 5,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 10 | 8-12 | HiDream-O1-Image | 978 | -9/9 | 10.471 | may 2026 | Próximamente | |
| 11 | 8-13 | Ideogram 4.0 Fast | 974 | -10/10 | 4230 | jul 2026 | 10,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 12 | 9-13 | Qwen Image Max 2512 | 972 | -9/9 | 3832 | dic 2025 | 20,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 13 | 11-13 | Cosmos3-Super-Text2Image-4Step | 965 | -9/9 | 9637 | jul 2026 | Próximamente | |
| 14 | 14-15 | HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal) | 953 | -10/10 | 4252 | ene 2026 | 90,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 15 | 14-15 | FLUX.2 [klein] 9B | 945 | -9/9 | 8849 | ene 2026 | 15,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 16 | 16-17 | HunyuanImage 3.0 (Fal) | 935 | -10/10 | 4284 | sept 2025 | 100,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 17 | 16-19 | Z-Image Turbo | 928 | -9/9 | 6296 | dic 2025 | 5,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 18 | 17-19 | ERNIE Image Turbo | 923 | -10/10 | 10.759 | abr 2026 | 10,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 19 | 17-19 | ERNIE Image | 922 | -10/10 | 10.975 | abr 2026 | 31,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 20 | 20 | FLUX.2 [klein] Base 9B | 899 | -8/8 | 4205 | ene 2026 | 11,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 21 | 21-25 | SRPO | 880 | -8/8 | 4637 | sept 2025 | 26,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 22 | 21-26 | HunyuanImage 2.1 | 879 | -8/8 | 4401 | sept 2025 | 100,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 23 | 21-26 | Qwen Image | 878 | -8/8 | 4500 | ago 2025 | 20,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 24 | 21-27 | FIBO | 876 | -8/8 | 4297 | oct 2025 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 25 | 21-27 | HiDream-O1-Image-Dev | 874 | -8/8 | 4289 | may 2026 | 5,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 26 | 21-28 | HiDream-I1-Dev | 872 | -9/9 | 3001 | abr 2025 | 24,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 27 | 24-29 | GLM-Image | 869 | -8/8 | 5181 | ene 2026 | 50,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 28 | 26-30 | HiDream-I1-Fast | 864 | -9/9 | 3532 | abr 2025 | 12,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 29 | 27-31 | FLUX.2 [klein] 4B | 861 | -9/9 | 5203 | ene 2026 | 14,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 30 | 28-31 | Infinity 8B | 857 | -9/9 | 3277 | feb 2025 | 1,7 US$ /1 mil imágenes | |
| 31 | 29-31 | LongCat Image | 853 | -8/8 | 3624 | dic 2025 | 130,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 32 | 32-33 | FLUX.1 [dev] | 843 | -7/7 | 9122 | ago 2024 | 25,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 33 | 32-36 | FLUX.1 Krea [dev] | 837 | -10/10 | 2238 | jul 2025 | 25,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 34 | 32-36 | FIBO Lite | 835 | -12/12 | 2153 | nov 2025 | 20,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 35 | 32-36 | Stable Diffusion 3.5 Large Turbo | 835 | -8/8 | 5913 | oct 2024 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 36 | 32-36 | Stable Diffusion 3.5 Large | 835 | -8/8 | 6043 | oct 2024 | 65,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 37 | 37 | FLUX.1 [schnell] | 799 | -7/7 | 12.014 | ago 2024 | 3,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 38 | 38-40 | Lumina Image v2 | 778 | -9/9 | 5299 | ene 2025 | 75,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 39 | 38-40 | FLUX.2 [klein] Base 4B | 773 | -9/9 | 4547 | ene 2026 | 9,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 40 | 38-40 | Playground v2.5 | 773 | -8/8 | 12.676 | feb 2024 | 80,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 41 | 41 | Stable Diffusion 3.5 Medium | 764 | -9/9 | 3185 | oct 2024 | 20,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 42 | 42 | Sana Sprint 1.6B | 741 | -10/10 | 3043 | mar 2025 | 1,5 US$ /1 mil imágenes | |
| 43 | 43 | Stable Diffusion 3 Medium | 723 | -8/8 | 10.919 | jun 2024 | 35,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 44 | 44-47 | OmniGen V2 | 712 | -10/10 | 3813 | jun 2025 | 150,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 45 | 44-47 | SDXL Lightning | 712 | -8/8 | 12.457 | feb 2024 | 1,9 US$ /1 mil imágenes | |
| 46 | 44-47 | Bagel | 710 | -10/10 | 3520 | may 2025 | 100,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 47 | 44-47 | Bria 3.2 | 707 | -10/10 | 3715 | jul 2025 | 40,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 48 | 48 | Stable Diffusion XL 1.0 | 685 | -9/9 | 12.635 | jul 2023 | 9,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 49 | 49 | Stable Diffusion 2.1 | 556 | -10/10 | 14.579 | dic 2022 | 3,9 US$ /1 mil imágenes | |
| 50 | 50 | Janus Pro | 522 | -12/12 | 5531 | ene 2025 | 0,0 US$ /1 mil imágenes | |
| 51 | 51 | Stable Diffusion 1.5 | 465 | -12/12 | 11.304 | oct 2022 | 44,0 US$ /1 mil imágenes |
1 El precio de la API refleja el costo de generar 1.000 imágenes en la API del creador del modelo a 1024x1024 con la configuración predeterminada del modelo