Grok Build vs. Opencode
Comparación entre Grok Build y Opencode en el Índice de agentes de programación de Artificial Analysis, incluidos resultados de benchmarks, costo, tiempo de ejecución y uso de tokens.
Para más detalles sobre nuestra metodología, consulta nuestra página de metodología.
Destacados
Comparación
Comparación lado a lado de Grok Build y Opencode.
Comparación de agentes de programación
Métrica | Análisis | ||
|---|---|---|---|
Harness del agente | Grok Build | Opencode | |
Modelo representativo | Grok 4.5 (high) | Gemini 3.8 Flash (high) | |
Índice de agentes de programación | 64 | 61 | Grok Build tiene un Índice de agentes de programación más alto que Opencode |
DeepSWE | 60% | 62% | Opencode tiene una puntuación más alta en DeepSWE que Grok Build |
Terminal-Bench v2.1 | 84% | 84% | Grok Build tiene una puntuación más alta en Terminal-Bench v2.1 que Opencode |
SWE-Atlas-QnA | 48% | 38% | Grok Build tiene una puntuación más alta en SWE-Atlas-QnA que Opencode |
Costo por tarea | $2.44 | $2.04 | Opencode tiene un costo por tarea más bajo que Grok Build |
Tiempo por tarea | 15.5m | 11.9m | Opencode tiene un tiempo por tarea más bajo que Grok Build |
Turnos por tarea | 60.7 | 119.5 | Grok Build tiene menos turnos por tarea que Opencode |
Uso de tokens por tarea | 3.6M | 27.8M | Grok Build tiene un uso de tokens por tarea más bajo que Opencode |
Tasa de aciertos de caché | 92% | 88% | Grok Build tiene una tasa de aciertos de caché más alta que Opencode |
Variantes de modelo
Variantes de modelo evaluadas para Grok Build y Opencode.
Variantes de modelo
64 | 60% | 84% | 48% | $2.44 | 15.5m | 3.6M | ||
61 | 62% | 84% | 38% | $2.04 | 11.9m | 27.8M | ||
60 | 57% | 91% | 31% | $1.27 | 8.8m | 18.5M | ||
59 | 53% | 80% | 44% | $1.91 | 17.7m | 16.4M | ||
55 | 54% | 77% | 33% | $1.44 | 12.7m | 12.3M | ||
51 | 40% | 78% | 36% | $2.94 | 12.5m | 7.6M | ||
47 | 41% | 79% | 22% | $2.08 | 10.4m | 13M |
Rendimiento
Rendimiento en el Índice de agentes de programación de Artificial Analysis.
Índice de agentes de programación de Artificial Analysis
Uso de tokens
Consumo de tokens en el Índice de agentes de programación de Artificial Analysis.
Uso de tokens por tarea
Índice de agentes de programación de Artificial Analysis vs. tokens totales
Costo
Costo de la API de pago por token en el Índice de agentes de programación de Artificial Analysis, según los precios actuales por token.
Costo por tarea
Índice de agentes de programación de Artificial Analysis vs. costo por tarea
Tiempo de ejecución
Tiempo de ejecución activo del agente en el Índice de agentes de programación de Artificial Analysis.