Cursor CLI vs. Opencode
Comparación entre Cursor CLI y Opencode en el Índice de agentes de programación de Artificial Analysis, incluidos resultados de benchmarks, costo, tiempo de ejecución y uso de tokens.
Para más detalles sobre nuestra metodología, consulta nuestra página de metodología.
Destacados
Comparación
Comparación lado a lado de Cursor CLI y Opencode.
Comparación de agentes de programación
Métrica | Análisis | ||
|---|---|---|---|
Harness del agente | Cursor CLI | Opencode | |
Modelo representativo | GPT-5.5 (medium) | Gemini 3.8 Flash (high) | |
Índice de agentes de programación | 47 | 61 | Opencode tiene un Índice de agentes de programación más alto que Cursor CLI |
DeepSWE | 37% | 62% | Opencode tiene una puntuación más alta en DeepSWE que Cursor CLI |
Terminal-Bench v2.1 | 76% | 84% | Opencode tiene una puntuación más alta en Terminal-Bench v2.1 que Cursor CLI |
SWE-Atlas-QnA | 28% | 38% | Opencode tiene una puntuación más alta en SWE-Atlas-QnA que Cursor CLI |
Costo por tarea | $2.00 | $2.04 | Cursor CLI tiene un costo por tarea más bajo que Opencode |
Tiempo por tarea | 6.4m | 11.9m | Cursor CLI tiene un tiempo por tarea más bajo que Opencode |
Turnos por tarea | 77.8 | 119.5 | Cursor CLI tiene menos turnos por tarea que Opencode |
Uso de tokens por tarea | 4M | 27.8M | Cursor CLI tiene un uso de tokens por tarea más bajo que Opencode |
Tasa de aciertos de caché | 89% | 88% | Cursor CLI tiene una tasa de aciertos de caché más alta que Opencode |
Variantes de modelo
Variantes de modelo evaluadas para Cursor CLI y Opencode.
Variantes de modelo
47 | 37% | 76% | 28% | $2.00 | 6.4m | 4M | ||
47 | 32% | 75% | 34% | $2.72 | 13.8m | 5.7M | ||
38 | 16% | 68% | 31% | $0.09 | 10.4m | 3.7M | ||
38 | 16% | 68% | 31% | $0.56 | 7.9m | 4.3M | ||
61 | 62% | 84% | 38% | $2.04 | 11.9m | 27.8M | ||
60 | 57% | 91% | 31% | $1.27 | 8.8m | 18.5M | ||
59 | 53% | 80% | 44% | $1.91 | 17.7m | 16.4M | ||
55 | 54% | 77% | 33% | $1.44 | 12.7m | 12.3M | ||
51 | 40% | 78% | 36% | $2.94 | 12.5m | 7.6M | ||
47 | 41% | 79% | 22% | $2.08 | 10.4m | 13M |
Rendimiento
Rendimiento en el Índice de agentes de programación de Artificial Analysis.
Índice de agentes de programación de Artificial Analysis
Uso de tokens
Consumo de tokens en el Índice de agentes de programación de Artificial Analysis.
Uso de tokens por tarea
Índice de agentes de programación de Artificial Analysis vs. tokens totales
Costo
Costo de la API de pago por token en el Índice de agentes de programación de Artificial Analysis, según los precios actuales por token.
Costo por tarea
Índice de agentes de programación de Artificial Analysis vs. costo por tarea
Tiempo de ejecución
Tiempo de ejecución activo del agente en el Índice de agentes de programación de Artificial Analysis.