Codex vs. Opencode
Comparación entre Codex y Opencode en el Índice de agentes de programación de Artificial Analysis, incluidos resultados de benchmarks, costo, tiempo de ejecución y uso de tokens.
Para más detalles sobre nuestra metodología, consulta nuestra página de metodología.
Destacados
Comparación
Comparación lado a lado de Codex y Opencode.
Comparación de agentes de programación
Métrica | Análisis | ||
|---|---|---|---|
Harness del agente | Codex | Opencode | |
Modelo representativo | GPT-6 Astra (max) | GLM-5.3 | |
Índice de agentes de programación | 62 | 54 | Codex tiene un Índice de agentes de programación más alto que Opencode |
DeepSWE v1.1 | 68% | 61% | Codex tiene una puntuación más alta en DeepSWE v1.1 que Opencode |
Terminal-Bench 4.0 | 56% | 40% | Codex tiene una puntuación más alta en Terminal-Bench 4.0 que Opencode |
SWE-Atlas-QnA | 62% | 59% | Codex tiene una puntuación más alta en SWE-Atlas-QnA que Opencode |
Costo por tarea | $7.47 | $4.24 | Opencode tiene un costo por tarea más bajo que Codex |
Tiempo por tarea | 29.4m | 48.1m | Codex tiene un tiempo por tarea más bajo que Opencode |
Turnos por tarea | 39.4 | 107 | Codex tiene menos turnos por tarea que Opencode |
Uso de tokens por tarea | 3.3M | 14.3M | Codex tiene un uso de tokens por tarea más bajo que Opencode |
Tasa de aciertos de caché | 93% | 97% | Opencode tiene una tasa de aciertos de caché más alta que Codex |
Variantes de modelo
Variantes de modelo evaluadas para Codex y Opencode.
Variantes de modelo
62 | 68% | 56% | 62% | $7.47 | 29.4m | 3.3M | ||
57 | 69% | 43% | 58% | $2.99 | 22.3m | 9.8M | ||
55 | 72% | 37% | 54% | $6.35 | 20.6m | 10.2M | ||
43 | 66% | 15% | 49% | $0.44 | 23.5m | 14.9M | ||
43 | 57% | 10% | 62% | $0.24 | 40.3m | 24.2M | ||
41 | 64% | 15% | 44% | $0.18 | 21.4m | 10.2M | ||
39 | 54% | 11% | 51% | $0.09 | 18.3m | 15.4M | ||
54 | 61% | 40% | 59% | $4.24 | 48.1m | 14.3M |
Rendimiento
Rendimiento en el Índice de agentes de programación de Artificial Analysis.
Índice de agentes de programación de Artificial Analysis
Índice de agentes de programación de Artificial Analysis vs. costo por tarea
Uso de tokens
Consumo de tokens en el Índice de agentes de programación de Artificial Analysis.
Uso de tokens por tarea
Índice de agentes de programación de Artificial Analysis vs. tokens totales
Costo
Costo de la API de pago por token en el Índice de agentes de programación de Artificial Analysis, según los precios actuales por token.
Costo por tarea
Tiempo de ejecución
Tiempo de ejecución activo del agente en el Índice de agentes de programación de Artificial Analysis.