Benchmarks de agentes de programación
Antigravity CLI vs. DeepSeek Harness
Comparación entre Antigravity CLI y DeepSeek Harness en el Artificial Analysis Coding Agent Index, incluidos resultados de benchmarks, costo, tiempo de ejecución y uso de tokens.
Para más detalles sobre nuestra metodología, consulta nuestra página de metodología.
Comparación
Comparación lado a lado de Antigravity CLI y DeepSeek Harness.
Métrica | Análisis | ||
|---|---|---|---|
Harness del agente | Antigravity CLI | DeepSeek Harness | |
Modelo representativo | Gemini 4 Carbon (High) | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) | |
Coding Agent Index | 59 | 46 | Antigravity CLI tiene un Coding Agent Index más alto que DeepSeek Harness |
FrontierCode v1.1 | 51 | 47 | Antigravity CLI tiene una puntuación más alta en FrontierCode v1.1 que DeepSeek Harness |
Terminal-Bench 4.0 | 64 | 31 | Antigravity CLI tiene una puntuación más alta en Terminal-Bench 4.0 que DeepSeek Harness |
SWE-Atlas-QnA-AA | 64 | 62 | Antigravity CLI tiene una puntuación más alta en SWE-Atlas-QnA-AA que DeepSeek Harness |
Costo por tarea | $7.74 | $0.30 | DeepSeek Harness tiene un costo por tarea más bajo que Antigravity CLI |
Tiempo por tarea | 29.8m | 21.4m | DeepSeek Harness tiene un tiempo por tarea más bajo que Antigravity CLI |
Turnos por tarea | 177.8 | 101.5 | DeepSeek Harness tiene menos turnos por tarea que Antigravity CLI |
Uso de tokens por tarea | 12.5M | 16.7M | Antigravity CLI tiene un uso de tokens por tarea más bajo que DeepSeek Harness |
Tasa de aciertos de caché | 95% | 97% | DeepSeek Harness tiene una tasa de aciertos de caché más alta que Antigravity CLI |
Variantes de modelo
Variantes de modelo evaluadas para Antigravity CLI y DeepSeek Harness.
| high | 59 | 51 | 64 | 64 | $7.74 | 29.8m | 12.5M | ||
| high | 53 | 49 | 56 | 55 | $11.73 | 34.7m | 13.9M | ||
| max | 46 | 47 | 31 | 62 | $0.30 | 21.4m | 16.7M |
Rendimiento
Rendimiento en el Artificial Analysis Coding Agent Index.
Artificial Analysis Coding Agent Index
Artificial Analysis Coding Agent Index vs. costo por tarea
Uso de tokens
Consumo de tokens en el Artificial Analysis Coding Agent Index.
Uso de tokens por tarea
Artificial Analysis Coding Agent Index vs. tokens totales
Costo
Costo de la API de pago por token en el Artificial Analysis Coding Agent Index, según los precios actuales por token.
Costo por tarea
Tiempo de ejecución
Tiempo de ejecución activo del agente en el Artificial Analysis Coding Agent Index.