Bestenliste der Arena für AnbieterstimmenArtificial Analysis
Vergleichen Sie Text-to-Speech-Modelle (TTS) mit den eigenen nativen Stimmen jedes Anbieters.
Bereich | Modell | Elo | Stichproben | Arena-Stimmen | Veröffentlicht | API-Preise 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Eleven v4 Turbo | 1327±1895%-Intervall 1309 bis 1345 | 1,768 | Sept 2026 | 40,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 2 | 1-2 | Eleven v4 | 1323±1795%-Intervall 1306 bis 1340 | 2,057 | Sept 2026 | 80,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 3 | 3-4 | Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus | 1298±1795%-Intervall 1281 bis 1315 | 1,651 | Sept 2026 | 19,3 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 4 | 3-5 | Sonic 3.6 | 1284±1595%-Intervall 1269 bis 1299 | 2,435 | Aug 2026 | 49,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 5 | 4-6 | Gemini 3.8 Flash TTS | 1272±1595%-Intervall 1257 bis 1287 | 2,677 | Sept 2026 | 16,5 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 6 | 5-7 | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 1264±1595%-Intervall 1249 bis 1279 | 2,123 | Sept 2026 | 19,3 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 7 | 5-9 | Realtime TTS-2 | 1257±1695%-Intervall 1241 bis 1273 | 1,884 | Aug 2026 | 20,8 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 8 | 7-9 | Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 1244±1495%-Intervall 1230 bis 1258 | 2,639 | Sept 2026 | 11,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 9 | 8-9 | Simba 3.2 | 1243±1395%-Intervall 1230 bis 1256 | 3,017 | Jul 2026 | 6,6 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 10 | 10-15 | 1222±1595%-Intervall 1207 bis 1237 | 1,940 | Aug 2026 | 34,0 $ /1 Mio. Zeichen | ||
| 11 | 10-15 | Luna TTS | 1218±1295%-Intervall 1206 bis 1230 | 3,185 | Jun 2026 | 15,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 12 | 10-15 | Realtime TTS-2 Flash | 1217±1495%-Intervall 1203 bis 1231 | 2,301 | Aug 2026 | 10,4 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 13 | 10-15 | Gemini 3.1 Flash TTS | 1212±1195%-Intervall 1201 bis 1223 | 3,971 | Apr 2026 | 18,3 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 14 | 10-15 | StepAudio 2.5 TTS (Aug 2026) | 1209±1595%-Intervall 1194 bis 1224 | 1,843 | Aug 2026 | 85,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 15 | 11-15 | v3 Conversational | 1207±1495%-Intervall 1193 bis 1221 | 2,401 | Aug 2026 | 50,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 16 | 16-17 | Sonic 3.5 | 1191±1295%-Intervall 1179 bis 1203 | 3,464 | May 2026 | 49,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 17 | 17-20 | Soniox TTS Real-Time v2 | 1179±1195%-Intervall 1168 bis 1190 | 5,066 | Aug 2026 | 14,2 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 18 | 17-21 | Eleven v3 | 1176±1195%-Intervall 1165 bis 1187 | 4,766 | Feb 2026 | 100,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 19 | 17-21 | Speech 2.8 HD | 1173±1195%-Intervall 1162 bis 1184 | 4,848 | Feb 2026 | 100,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 20 | 17-21 | Lightning V3.1 Pro (Jul 2026) | 1172±1395%-Intervall 1159 bis 1185 | 2,405 | Jul 2026 | 19,5 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 21 | 17-21 | Gradium TTS (Sep 2026) | 1168±1495%-Intervall 1154 bis 1182 | 1,814 | Sept 2026 | 47,8 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 22 | 22-25 | Speech 2.8 Turbo | 1153±1195%-Intervall 1142 bis 1164 | 4,667 | Feb 2026 | 60,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 23 | 22-26 | Gradium TTS (Aug 2026) | 1152±1395%-Intervall 1139 bis 1165 | 2,070 | Aug 2026 | 47,2 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 24 | 22-26 | Falcon 2 | 1151±1495%-Intervall 1137 bis 1165 | 2,123 | Jul 2026 | 10,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 25 | 22-28 | SpaceXAI TTS | 1143±1495%-Intervall 1129 bis 1157 | 1,536 | Mar 2026 | 15,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 26 | 22-28 | Fish Audio S2.1 Pro | 1141±1295%-Intervall 1129 bis 1153 | 2,518 | Jun 2026 | 15,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 27 | 25-30 | Step TTS 2 (Mar 2026) | 1137±1295%-Intervall 1125 bis 1149 | 2,512 | Feb 2026 | 40,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 28 | 25-30 | Async Flash v1.5 | 1136±1295%-Intervall 1124 bis 1148 | 2,385 | May 2026 | 10,1 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 29 | 27-33 | Azure HD 2.5 | 1129±1295%-Intervall 1117 bis 1141 | 2,680 | Mar 2026 | 22,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 30 | 27-33 | Speech 2.6 HD | 1128±1195%-Intervall 1117 bis 1139 | 4,039 | Oct 2025 | 100,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 31 | 29-35 | Speech 2.6 Turbo | 1123±1195%-Intervall 1112 bis 1134 | 4,355 | Oct 2025 | 60,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 32 | 29-35 | Simba 3.0 | 1123±1295%-Intervall 1111 bis 1135 | 2,743 | Feb 2026 | 6,6 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 33 | 29-35 | Async Pro v1.0 | 1122±1295%-Intervall 1110 bis 1134 | 2,279 | May 2026 | 20,2 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 34 | 30-36 | 1116±1295%-Intervall 1104 bis 1128 | 2,483 | Mar 2026 | 15,0 $ /1 Mio. Zeichen | ||
| 35 | 31-37 | Speech-02-HD | 1113±1195%-Intervall 1102 bis 1124 | 4,442 | Mar 2025 | 100,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 36 | 34-41 | TTS-1 HD | 1105±1195%-Intervall 1094 bis 1116 | 3,613 | Nov 2023 | 30,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 37 | 35-41 | Chatterbox HD | 1103±1295%-Intervall 1091 bis 1115 | 2,471 | — | May 2025 | 40,0 $ /1 Mio. Zeichen |
| 38 | 35-43 | Speech 2.6 | 1100±1395%-Intervall 1087 bis 1113 | 2,187 | Jul 2026 | k. A. | |
| 39 | 36-43 | Turbo v2.5 | 1099±1095%-Intervall 1089 bis 1109 | 6,876 | Jul 2024 | 50,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 40 | 36-45 | 1096±1395%-Intervall 1083 bis 1109 | 2,130 | Feb 2026 | k. A. | ||
| 41 | 37-44 | Multilingual v2 | 1095±1095%-Intervall 1085 bis 1105 | 7,317 | Aug 2023 | 100,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 42 | 38-47 | Speech-02-Turbo | 1091±1295%-Intervall 1079 bis 1103 | 3,819 | Mar 2025 | 60,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 43 | 38-47 | TTS-1 | 1089±1195%-Intervall 1078 bis 1100 | 6,149 | Nov 2023 | 15,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 44 | 40-49 | 1086±1395%-Intervall 1073 bis 1099 | 2,214 | Mar 2026 | 16,0 $ /1 Mio. Zeichen | ||
| 45 | 40-50 | Gemini 2.5 Flash Lite TTS | 1084±1295%-Intervall 1072 bis 1096 | 3,163 | Dec 2025 | 9,2 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 46 | 42-50 | OpenAudio S1 | 1082±1195%-Intervall 1071 bis 1093 | 4,505 | Jun 2025 | 15,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 47 | 42-50 | Studio | 1081±1195%-Intervall 1070 bis 1092 | 4,456 | Feb 2023 | 160,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 48 | 42-53 | GPT-Realtime-2 | 1078±1395%-Intervall 1065 bis 1091 | 2,112 | May 2026 | 191,6 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 49 | 44-50 | Flash v2.5 | 1077±1195%-Intervall 1066 bis 1088 | 5,700 | Dec 2024 | 50,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 50 | 45-55 | Journey | 1073±1395%-Intervall 1060 bis 1086 | 2,236 | Dec 2023 | 160,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 51 | 48-61 | Maya 2 Flash | 1066±1395%-Intervall 1053 bis 1079 | 1,957 | Jul 2026 | k. A. | |
| 52 | 50-59 | T2A-01-HD | 1066±1195%-Intervall 1055 bis 1077 | 4,953 | Jan 2025 | 50,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 53 | 49-61 | Polly Generative | 1066±1295%-Intervall 1054 bis 1078 | 3,728 | May 2024 | 30,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 54 | 50-61 | 1064±1195%-Intervall 1053 bis 1075 | 5,307 | Jan 2025 | 0,7 $ /1 Mio. Zeichen | ||
| 55 | 50-63 | 1062±1395%-Intervall 1049 bis 1075 | 2,129 | Feb 2026 | k. A. | ||
| 56 | 51-63 | Sonic 3 | 1060±1295%-Intervall 1048 bis 1072 | 3,477 | Oct 2025 | 49,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 57 | 51-63 | Chirp 3: HD | 1059±1295%-Intervall 1047 bis 1071 | 3,340 | Mar 2025 | 30,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 58 | 51-65 | Gemini 2.5 Flash TTS (Dec 2025) | 1056±1295%-Intervall 1044 bis 1068 | 2,856 | Dec 2025 | 9,2 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 59 | 51-65 | Coda | 1056±1295%-Intervall 1044 bis 1068 | 2,300 | May 2026 | 50,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 60 | 51-66 | MiMo-V2.5-TTS | 1055±1395%-Intervall 1042 bis 1068 | 1,993 | - | k. A. | |
| 61 | 51-66 | Flux TTS | 1054±1495%-Intervall 1040 bis 1068 | 2,012 | Aug 2026 | 45,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 62 | 55-66 | Async Flash v1.0 | 1051±1195%-Intervall 1040 bis 1062 | 4,006 | Jul 2025 | 10,1 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 63 | 55-67 | Octave 2 | 1051±1295%-Intervall 1039 bis 1063 | 3,089 | Oct 2025 | 87,5 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 64 | 58-70 | 1046±1295%-Intervall 1034 bis 1058 | 3,251 | Jun 2025 | k. A. | ||
| 65 | 54-76 | 1044±2095%-Intervall 1024 bis 1064 | 1,682 | Jun 2025 | 15,0 $ /1 Mio. Zeichen | ||
| 66 | 58-73 | Maya 2 Global | 1043±1495%-Intervall 1029 bis 1057 | 1,849 | Jul 2026 | k. A. | |
| 67 | 64-73 | Octave TTS | 1039±1195%-Intervall 1028 bis 1050 | 4,656 | Feb 2025 | 87,5 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 68 | 64-76 | 1036±1395%-Intervall 1023 bis 1049 | 2,102 | Jun 2026 | 15,0 $ /1 Mio. Zeichen | ||
| 69 | 62-77 | Azure Neural | 1035±1995%-Intervall 1016 bis 1054 | 1,158 | Sept 2018 | 15,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 70 | 64-76 | Bland Speech v3 | 1035±1395%-Intervall 1022 bis 1048 | 2,380 | Aug 2026 | 40,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 71 | 66-77 | MAI-Voice-1 | 1031±1395%-Intervall 1018 bis 1044 | 2,261 | Apr 2026 | k. A. | |
| 72 | 66-77 | Gemini 2.5 Pro (Dec 2025) | 1030±1395%-Intervall 1017 bis 1043 | 2,435 | Dec 2025 | 18,3 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 73 | 67-77 | Polly Long-Form | 1030±1395%-Intervall 1017 bis 1043 | 1,927 | Nov 2023 | 100,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 74 | 68-77 | T2A-01-Turbo | 1028±1195%-Intervall 1017 bis 1039 | 4,944 | Jan 2025 | 30,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 75 | 68-77 | 1026±1195%-Intervall 1015 bis 1037 | 4,646 | May 2025 | 25,0 $ /1 Mio. Zeichen | ||
| 76 | 68-77 | Lightning v3.1 | 1024±1395%-Intervall 1011 bis 1037 | 2,218 | Mar 2026 | 25,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 77 | 69-77 | MiMo-V2-TTS | 1022±1495%-Intervall 1008 bis 1036 | 1,805 | Mar 2026 | k. A. | |
| 78 | 78-79 | Raon SpeechLM | 1002±1395%-Intervall 989 bis 1015 | 2,116 | Apr 2026 | k. A. | |
| 79 | 79 | 1000AnkerAuf 1000 fixiert als Bezugspunkt für die Elo-Skala dieser Bestenliste. | 4,839 | Feb 2025 | 20,0 $ /1 Mio. Zeichen | ||
| 80 | 80 | Murf Speech Gen 2 | 985±1295%-Intervall 973 bis 997 | 4,988 | Jul 2024 | 100,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 81 | 81-82 | 957±1495%-Intervall 943 bis 971 | 2,123 | Aug 2025 | k. A. | ||
| 82 | 81-83 | 955±1495%-Intervall 941 bis 969 | 3,010 | Apr 2024 | 8,3 $ /1 Mio. Zeichen | ||
| 83 | 82-86 | Qwen3 TTS Flash | 942±1495%-Intervall 928 bis 956 | 2,160 | Sept 2025 | 11,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 84 | 83-86 | Neuphonic TTS | 940±1495%-Intervall 926 bis 954 | 2,413 | Oct 2024 | 20,8 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 85 | 83-86 | Kugel 3 | 933±1395%-Intervall 920 bis 946 | 4,250 | Jun 2026 | k. A. | |
| 86 | 83-86 | Qwen3 TTS | 932±1395%-Intervall 919 bis 945 | 2,979 | Jan 2026 | 13,8 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 87 | 87-89 | WaveNet | 917±1295%-Intervall 905 bis 929 | 6,300 | Sept 2016 | 4,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 88 | 87-89 | 916±1595%-Intervall 901 bis 931 | 2,592 | — | Nov 2023 | 40,4 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 89 | 87-92 | Mist V2 | 907±1595%-Intervall 892 bis 922 | 2,924 | Mar 2025 | 31,1 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 90 | 89-93 | Polly Neural | 896±1495%-Intervall 882 bis 910 | 2,873 | Jul 2019 | 16,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 91 | 90-93 | Neural2 | 895±1295%-Intervall 883 bis 907 | 6,578 | Jun 2022 | 16,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 92 | 89-93 | 894±1595%-Intervall 879 bis 909 | 2,550 | — | Jun 2023 | 2,8 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 93 | 90-94 | Standard | 887±1295%-Intervall 875 bis 899 | 6,637 | Aug 2018 | 4,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 94 | 93-94 | Noiz TTS | 877±1595%-Intervall 862 bis 892 | 2,229 | Nov 2025 | k. A. | |
| 95 | 95-96 | 848±1895%-Intervall 830 bis 866 | 1,546 | — | Feb 2024 | k. A. | |
| 96 | 96 | Polly Standard | 831±1695%-Intervall 815 bis 847 | 3,489 | Nov 2016 | 4,0 $ /1 Mio. Zeichen |
1 API-Preise spiegeln die Kosten wider, 1M Zeichen über die API des Modellerstellers mit den Standardeinstellungen des Modells zu erzeugen
2 Offene Gewichte umfasst Modelle, die mit herunterladbaren Modellgewichten oder einer vom Anbieter bereitgestellten Inferenzlaufzeit selbst gehostet werden können. Offene Gewichte (kommerziell) umfasst Modelle, deren veröffentlichte Lizenz eine kommerzielle Nutzung erlaubt, auch unter Lizenzbedingungen (z. B. mit einem NVIDIA AI Enterprise-Abonnement), und schließt Modelle aus, die eine separat auszuhandelnde kommerzielle Vereinbarung erfordern.
Häufig gestellte Fragen
Die besten Text-to-Speech-Modelle nach Elo-Bewertung sind: 1. Eleven v4 Turbo (Elo 1327), 2. Eleven v4 (Elo 1323), 3. Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus (Elo 1298), 4. Sonic 3.6 (Elo 1284) und 5. Gemini 3.8 Flash TTS (Elo 1272). Die Rankings basieren auf blinden Nutzerstimmen in der Speech Arena.
Kokoro 82M v1.0 ist mit $0.65 pro 1M Zeichen das günstigste und hat einen Elo-Wert von 1064. Weitere günstige Optionen sind StyleTTS 2 mit $2.82 pro 1M Zeichen.
Die Top 5 Text-to-Speech-Modelle mit offenen Gewichten sind: 1. Breeze TTS 2 (Elo 1222), 2. Fish Audio S2 Pro (Elo 1116), 3. Step Audio EditX (Mar 2026) (Elo 1096), 4. Voxtral TTS (Elo 1086) und 5. Kokoro 82M v1.0 (Elo 1064).