Bestenliste der Arena für AnbieterstimmenArtificial Analysis
Vergleichen Sie Text-to-Speech-Modelle (TTS) mit den eigenen nativen Stimmen jedes Anbieters.
Bereich | Modell | Elo | Stichproben | Arena-Stimmen | Veröffentlicht | Preise 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Eleven v4 Turbo | 1336±1695%-Intervall 1320 bis 1352 | 2,277 | Sept 2026 | 40,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 2 | 1-2 | Eleven v4 | 1334±1595%-Intervall 1319 bis 1349 | 2,553 | Sept 2026 | 80,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 3 | 3-4 | Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus | 1305±1595%-Intervall 1290 bis 1320 | 2,281 | Sept 2026 | 19,3 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 4 | 3-5 | Sonic 3.6 | 1296±1395%-Intervall 1283 bis 1309 | 3,126 | Aug 2026 | 49,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 5 | 4-6 | Gemini 3.8 Flash TTS | 1283±1395%-Intervall 1270 bis 1296 | 3,394 | Sept 2026 | 16,5 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 6 | 4-9 | 1278±1895%-Intervall 1260 bis 1296 | 1,512 | Oct 2026 | 15,0 $ /1 Mio. Zeichen | ||
| 7 | 6-10 | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 1269±1395%-Intervall 1256 bis 1282 | 2,794 | Sept 2026 | 19,3 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 8 | 6-10 | Realtime TTS-2 | 1267±1495%-Intervall 1253 bis 1281 | 2,527 | Aug 2026 | 20,8 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 9 | 6-10 | Lightning V3.1 Pro (Oct 2026) | 1266±1695%-Intervall 1250 bis 1282 | 1,813 | Oct 2026 | 19,5 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 10 | 7-11 | Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 1259±1395%-Intervall 1246 bis 1272 | 3,382 | Sept 2026 | 11,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 11 | 10-12 | Simba 3.2 | 1249±1295%-Intervall 1237 bis 1261 | 3,760 | Jul 2026 | 6,6 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 12 | 11-14 | 1240±1495%-Intervall 1226 bis 1254 | 2,544 | Oct 2026 | 15,0 $ /1 Mio. Zeichen | ||
| 13 | 12-16 | 1228±1395%-Intervall 1215 bis 1241 | 2,650 | Aug 2026 | 34,0 $ /1 Mio. Zeichen | ||
| 14 | 12-19 | AssemblyAI-TTS-1 | 1227±1695%-Intervall 1211 bis 1243 | 1,632 | Oct 2026 | 15,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 15 | 13-19 | Voxtral 3 TTS | 1223±1495%-Intervall 1209 bis 1237 | 2,008 | Oct 2026 | 13,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 16 | 13-19 | Realtime TTS-2 Flash | 1217±1295%-Intervall 1205 bis 1229 | 2,993 | Aug 2026 | 10,4 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 17 | 15-20 | v3 Conversational | 1215±1295%-Intervall 1203 bis 1227 | 3,145 | Aug 2026 | 50,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 18 | 14-20 | StepAudio 2.5 TTS (Aug 2026) | 1214±1395%-Intervall 1201 bis 1227 | 2,598 | Aug 2026 | 85,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 19 | 15-20 | Gemini 3.1 Flash TTS | 1212±1195%-Intervall 1201 bis 1223 | 4,586 | Apr 2026 | 18,3 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 20 | 17-20 | Luna TTS | 1205±1195%-Intervall 1194 bis 1216 | 3,862 | Jun 2026 | 15,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 21 | 21-24 | Sonic 3.5 | 1194±1195%-Intervall 1183 bis 1205 | 4,125 | May 2026 | 49,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 22 | 21-25 | Fish Audio S2.1 Pro (Oct 2026) | 1188±1395%-Intervall 1175 bis 1201 | 2,411 | Oct 2026 | 15,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 23 | 21-25 | Eleven v3 | 1188±1095%-Intervall 1178 bis 1198 | 5,388 | Feb 2026 | 100,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 24 | 21-27 | 1187±1395%-Intervall 1174 bis 1200 | 2,418 | Oct 2026 | k. A. | ||
| 25 | 22-27 | Soniox TTS Real-Time v2 | 1182±1095%-Intervall 1172 bis 1192 | 5,747 | Aug 2026 | 14,2 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 26 | 24-27 | Gradium TTS (Sep 2026) | 1175±1395%-Intervall 1162 bis 1188 | 2,534 | Sept 2026 | 47,8 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 27 | 25-27 | Speech 2.8 HD | 1174±1095%-Intervall 1164 bis 1184 | 5,515 | Feb 2026 | 100,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 28 | 28-32 | SpaceXAI TTS | 1157±1395%-Intervall 1144 bis 1170 | 2,156 | Mar 2026 | 15,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 29 | 28-32 | Falcon 2 | 1156±1295%-Intervall 1144 bis 1168 | 2,764 | Jul 2026 | 10,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 30 | 28-32 | Gradium TTS (Aug 2026) | 1154±1295%-Intervall 1142 bis 1166 | 2,773 | Aug 2026 | 47,2 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 31 | 28-32 | Speech 2.8 Turbo | 1153±1095%-Intervall 1143 bis 1163 | 5,266 | Feb 2026 | 60,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 32 | 30-34 | Azure HD 2.5 | 1145±1195%-Intervall 1134 bis 1156 | 3,238 | Mar 2026 | 22,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 33 | 32-34 | Async Flash v1.5 | 1141±1195%-Intervall 1130 bis 1152 | 2,937 | May 2026 | 10,1 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 34 | 32-36 | Step TTS 2 (Mar 2026) | 1137±1195%-Intervall 1126 bis 1148 | 3,025 | Feb 2026 | 40,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 35 | 33-37 | Async Pro v1.0 | 1129±1295%-Intervall 1117 bis 1141 | 2,792 | May 2026 | 20,2 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 36 | 34-38 | Speech 2.6 HD | 1127±1195%-Intervall 1116 bis 1138 | 4,512 | Oct 2025 | 100,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 37 | 35-38 | Speech 2.6 Turbo | 1122±1095%-Intervall 1112 bis 1132 | 4,760 | Oct 2025 | 60,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 38 | 36-42 | Simba 3.0 | 1117±1195%-Intervall 1106 bis 1128 | 3,237 | Feb 2026 | 6,6 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 39 | 37-43 | Chatterbox HD | 1110±1295%-Intervall 1098 bis 1122 | 2,835 | — | May 2025 | 40,0 $ /1 Mio. Zeichen |
| 40 | 38-43 | 1109±1195%-Intervall 1098 bis 1120 | 2,874 | Mar 2026 | 15,0 $ /1 Mio. Zeichen | ||
| 41 | 38-43 | Speech-02-HD | 1108±1195%-Intervall 1097 bis 1119 | 4,817 | Mar 2025 | 100,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 42 | 38-45 | TTS-1 HD | 1106±1195%-Intervall 1095 bis 1117 | 3,949 | Nov 2023 | 30,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 43 | 39-49 | 1099±1295%-Intervall 1087 bis 1111 | 2,498 | Feb 2026 | k. A. | ||
| 44 | 41-51 | Speech 2.6 | 1096±1295%-Intervall 1084 bis 1108 | 2,679 | Jul 2026 | k. A. | |
| 45 | 43-51 | Turbo v2.5 | 1095±1095%-Intervall 1085 bis 1105 | 7,189 | Jul 2024 | 50,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 46 | 43-51 | Multilingual v2 | 1093±1095%-Intervall 1083 bis 1103 | 7,633 | Aug 2023 | 100,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 47 | 43-51 | Speech-02-Turbo | 1091±1195%-Intervall 1080 bis 1102 | 4,142 | Mar 2025 | 60,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 48 | 43-51 | 1090±1295%-Intervall 1078 bis 1102 | 2,604 | Mar 2026 | 16,0 $ /1 Mio. Zeichen | ||
| 49 | 44-51 | TTS-1 | 1089±1095%-Intervall 1079 bis 1099 | 6,431 | Nov 2023 | 15,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 50 | 44-52 | OpenAudio S1 | 1087±1195%-Intervall 1076 bis 1098 | 4,775 | Jun 2025 | 15,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 51 | 44-52 | Gemini 2.5 Flash Lite TTS | 1085±1195%-Intervall 1074 bis 1096 | 3,447 | Dec 2025 | 9,2 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 52 | 51-58 | Flash v2.5 | 1077±1095%-Intervall 1067 bis 1087 | 5,952 | Dec 2024 | 50,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 53 | 51-59 | Journey | 1074±1295%-Intervall 1062 bis 1086 | 2,442 | Dec 2023 | 160,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 54 | 52-62 | GPT-Realtime-2 | 1073±1295%-Intervall 1061 bis 1085 | 2,439 | May 2026 | 191,6 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 55 | 52-62 | Studio | 1073±1195%-Intervall 1062 bis 1084 | 4,710 | Feb 2023 | 160,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 56 | 52-62 | T2A-01-HD | 1072±1195%-Intervall 1061 bis 1083 | 5,179 | Jan 2025 | 50,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 57 | 52-64 | Gemini 2.5 Flash TTS (Dec 2025) | 1068±1295%-Intervall 1056 bis 1080 | 3,046 | Dec 2025 | 9,2 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 58 | 52-64 | 1067±1295%-Intervall 1055 bis 1079 | 2,390 | Feb 2026 | k. A. | ||
| 59 | 54-67 | Polly Generative | 1063±1195%-Intervall 1052 bis 1074 | 3,914 | May 2024 | 30,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 60 | 53-67 | Maya 2 Flash | 1062±1395%-Intervall 1049 bis 1075 | 2,290 | Jul 2026 | k. A. | |
| 61 | 54-67 | Chirp 3: HD | 1062±1195%-Intervall 1051 bis 1073 | 3,533 | Mar 2025 | 30,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 62 | 55-67 | 1062±1195%-Intervall 1051 bis 1073 | 5,539 | Jan 2025 | 0,7 $ /1 Mio. Zeichen | ||
| 63 | 57-69 | Octave 2 | 1060±1295%-Intervall 1048 bis 1072 | 3,296 | Oct 2025 | 87,5 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 64 | 58-70 | Sonic 3 | 1056±1195%-Intervall 1045 bis 1067 | 3,647 | Oct 2025 | 49,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 65 | 59-71 | MiMo-V2.5-TTS | 1055±1295%-Intervall 1043 bis 1067 | 2,219 | - | k. A. | |
| 66 | 59-72 | Coda | 1054±1295%-Intervall 1042 bis 1066 | 2,574 | May 2026 | 50,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 67 | 59-73 | Flux TTS | 1052±1395%-Intervall 1039 bis 1065 | 2,337 | Aug 2026 | 45,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 68 | 64-74 | Async Flash v1.0 | 1048±1195%-Intervall 1037 bis 1059 | 4,158 | Jul 2025 | 10,1 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 69 | 63-75 | Maya 2 Global | 1048±1395%-Intervall 1035 bis 1061 | 2,099 | Jul 2026 | k. A. | |
| 70 | 64-75 | 1046±1295%-Intervall 1034 bis 1058 | 3,412 | Jun 2025 | k. A. | ||
| 71 | 59-80 | 1044±2095%-Intervall 1024 bis 1064 | 1,682 | Jun 2025 | 15,0 $ /1 Mio. Zeichen | ||
| 72 | 66-77 | Gemini 2.5 Pro (Dec 2025) | 1042±1295%-Intervall 1030 bis 1054 | 2,540 | Dec 2025 | 18,3 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 73 | 68-77 | Octave TTS | 1040±1195%-Intervall 1029 bis 1051 | 4,784 | Feb 2025 | 87,5 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 74 | 68-79 | 1039±1395%-Intervall 1026 bis 1052 | 2,302 | Jun 2026 | 15,0 $ /1 Mio. Zeichen | ||
| 75 | 70-80 | Bland Speech v3 | 1035±1295%-Intervall 1023 bis 1047 | 2,650 | Aug 2026 | 40,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 76 | 67-81 | Azure Neural | 1033±2095%-Intervall 1013 bis 1053 | 1,156 | Sept 2018 | 15,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 77 | 72-81 | MAI-Voice-1 | 1030±1295%-Intervall 1018 bis 1042 | 2,416 | Apr 2026 | k. A. | |
| 78 | 74-81 | T2A-01-Turbo | 1028±1195%-Intervall 1017 bis 1039 | 5,063 | Jan 2025 | 30,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 79 | 73-81 | Polly Long-Form | 1027±1395%-Intervall 1014 bis 1040 | 2,028 | Nov 2023 | 100,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 80 | 76-81 | 1024±1195%-Intervall 1013 bis 1035 | 4,779 | May 2025 | 25,0 $ /1 Mio. Zeichen | ||
| 81 | 76-81 | Lightning v3.1 | 1022±1295%-Intervall 1010 bis 1034 | 2,426 | Mar 2026 | 25,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 82 | 82-83 | Raon SpeechLM | 1007±1395%-Intervall 994 bis 1020 | 2,304 | Apr 2026 | k. A. | |
| 83 | 83 | 1000AnkerAuf 1000 fixiert als Bezugspunkt für die Elo-Skala dieser Bestenliste. | 4,916 | Feb 2025 | 20,0 $ /1 Mio. Zeichen | ||
| 84 | 84 | Murf Speech Gen 2 | 986±1295%-Intervall 974 bis 998 | 5,063 | Jul 2024 | 100,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 85 | 85-86 | 956±1395%-Intervall 943 bis 969 | 3,112 | — | Apr 2024 | 8,3 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 86 | 85-88 | 955±1495%-Intervall 941 bis 969 | 2,187 | Aug 2025 | k. A. | ||
| 87 | 86-89 | Neuphonic TTS | 941±1495%-Intervall 927 bis 955 | 2,515 | Oct 2024 | 20,8 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 88 | 86-89 | Qwen3 TTS Flash | 941±1495%-Intervall 927 bis 955 | 2,233 | Sept 2025 | 11,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 89 | 87-91 | Qwen3 TTS | 929±1395%-Intervall 916 bis 942 | 3,175 | Jan 2026 | 13,8 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 90 | 89-92 | Kugel 3 | 925±1395%-Intervall 912 bis 938 | 4,477 | Jun 2026 | k. A. | |
| 91 | 89-92 | WaveNet | 919±1295%-Intervall 907 bis 931 | 6,420 | Sept 2016 | 4,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 92 | 89-93 | 915±1595%-Intervall 900 bis 930 | 2,735 | — | Nov 2023 | 40,4 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 93 | 92-96 | Mist V2 | 903±1595%-Intervall 888 bis 918 | 3,079 | Mar 2025 | 31,1 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 94 | 93-97 | Polly Neural | 895±1495%-Intervall 881 bis 909 | 2,995 | Jul 2019 | 16,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 95 | 93-97 | Neural2 | 894±1295%-Intervall 882 bis 906 | 6,704 | Jun 2022 | 16,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 96 | 93-97 | 891±1595%-Intervall 876 bis 906 | 2,707 | — | Jun 2023 | 2,8 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 97 | 94-97 | Standard | 888±1295%-Intervall 876 bis 900 | 6,787 | Aug 2018 | 4,0 $ /1 Mio. Zeichen | |
| 98 | 98 | Noiz TTS | 869±1595%-Intervall 854 bis 884 | 2,466 | Nov 2025 | k. A. | |
| 99 | 99-100 | 847±1895%-Intervall 829 bis 865 | 1,672 | — | Feb 2024 | k. A. | |
| 100 | 99-100 | Polly Standard | 832±1595%-Intervall 817 bis 847 | 3,608 | Nov 2016 | 4,0 $ /1 Mio. Zeichen |
1 API-Preise spiegeln die Kosten wider, 1M Zeichen über die API des Modellerstellers mit den Standardeinstellungen des Modells zu erzeugen
2 Offene Gewichte umfasst Modelle, die mit herunterladbaren Modellgewichten oder einer vom Anbieter bereitgestellten Inferenzlaufzeit selbst gehostet werden können. Offene Gewichte (kommerziell) umfasst Modelle, deren veröffentlichte Lizenz eine kommerzielle Nutzung erlaubt, auch unter Lizenzbedingungen (z. B. mit einem NVIDIA AI Enterprise-Abonnement), und schließt Modelle aus, die eine separat auszuhandelnde kommerzielle Vereinbarung erfordern.
Häufig gestellte Fragen
Die besten Text-to-Speech-Modelle nach Elo-Bewertung sind: 1. Eleven v4 Turbo (Elo 1336), 2. Eleven v4 (Elo 1334), 3. Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus (Elo 1305), 4. Sonic 3.6 (Elo 1296) und 5. Gemini 3.8 Flash TTS (Elo 1283). Die Rankings basieren auf blinden Nutzerstimmen in der Speech Arena.
Kokoro 82M v1.0 ist mit $0.65 pro 1M Zeichen das günstigste und hat einen Elo-Wert von 1062. Weitere günstige Optionen sind StyleTTS 2 mit $2.82 pro 1M Zeichen.
Die Top 5 Text-to-Speech-Modelle mit offenen Gewichten sind: 1. Fish Audio Drama 3 (Elo 1278), 2. Fish Audio Drama 3 Preview (Elo 1240), 3. Breeze TTS 2 (Elo 1228), 4. Ming-3.0-tts (Elo 1187) und 5. Fish Audio S2 Pro (Elo 1109).