亮点
Artificial Analysis 词错误率指数(非流式)
Artificial Analysis 词错误率指数(非流式)
AA-WER(非流式)按数据集
AA-WER(非流式):AA-AgentTalk 数据集
清洗数据集对比
VoxPopuli:公开数据的清洗子集 vs. 原始子集
API 基准测试
Artificial Analysis 词错误率指数(非流式)vs. 价格
速度因子
转写价格
关键指标摘要与更多信息
服务商 | 更多详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Qwen3.5 Omni Flash | 13.5% | 75.4 | 0.00 | ||
Qwen3.5 Omni Plus | 3.5% | 95.2 | 0.00 | ||
Fun-Realtime-ASR-preview | 1.7% | 20.4 | 0.00 | ||
Nova 2 Pro | 4.9% | 22.8 | 3.10 | ||
Amazon Transcribe | 4.1% | 33.0 | 6.00 | ||
Universal-3 Pro | 3.1% | 83.4 | 3.50 | ||
Universal, AssemblyAI | 3.8% | 119.1 | 2.50 | ||
MAI-Transcribe-2 | 2.0% | 298.7 | 1.67 | ||
MAI-Transcribe-1.5 | 2.4% | 192.9 | 6.00 | ||
MAI-Transcribe-1 | 2.6% | 68.3 | 6.00 | ||
transcribe-03-2026 | 4.6% | 107.9 | 0.00 | ||
Nova-3 | 5.2% | 541.9 | 4.30 | ||
Nova-3, Telnyx | 4.8% | 424.6 | 7.40 | ||
Nova-2, Telnyx | 5.1% | 456.7 | 7.40 | ||
Scribe v2 | 2.2% | 62.1 | 3.67 | ||
Solaria-1, Gladia | 4.1% | 79.9 | 10.17 | ||
Solaria-3, Gladia | 3.2% | 69.7 | 10.16 | ||
Chirp 3, Google | 4.3% | 30.2 | 16.00 | ||
Chirp | 31.2% | 14.1 | 16.00 | ||
Gemini 3.5 Transcribe | 2.6% | 87.7 | 5.00 | ||
Gemini 3.1 Pro Preview (High) | 2.8% | 7.0 | 18.15 | ||
Gemini 3.1 Pro Preview (Low) | 3.6% | 6.4 | 7.72 | ||
Gemini 3 Flash (High) | 2.9% | 19.0 | 13.70 | ||
Gemini 2.5 Flash Lite | 5.2% | 83.3 | 6.56 | ||
Gemini 2.5 Flash | 5.1% | 73.3 | 6.66 | ||
Gemini 2.5 Pro | 2.9% | 11.9 | 11.39 | ||
Gemini 3.1 Flash-Lite Preview (Minimal) | 3.4% | 81.8 | 5.83 | ||
Gradium Speech-to-Text | 6.8% | 2.3 | 13.00 | ||
Grok Speech to Text, SpaceXAI | 4.0% | 234.6 | 1.67 | ||
Inworld STT 1 | 3.9% | 157.3 | 2.50 | ||
Voxtral Mini Transcribe 2 | 3.6% | 83.4 | 3.00 | ||
Voxtral Small | 2.8% | 66.7 | 4.00 | ||
Voxtral Mini | 3.8% | 78.3 | 1.00 | ||
Modulate STT Batch English VFast | 4.2% | 53.5 | 0.42 | ||
Canary Qwen 2.5B, NVIDIA | 4.3% | 5.9 | 0.74 | ||
Parakeet TDT 0.6B V2, NVIDIA | 6.4% | 95.9 | 0.00 | ||
Parakeet RNNT 1.1B | 5.4% | 6.3 | 1.91 | ||
GPT Transcribe, OpenAI | 3.3% | 40.0 | 4.50 | ||
GPT-4o Transcribe | 4.0% | 36.2 | 6.00 | ||
GPT-4o Mini Transcribe | 4.5% | 43.1 | 3.00 | ||
Smallest AI Pulse Pro | 2.4% | 273.1 | 4.00 | ||
Resonant-1 | 3.4% | 329.1 | 3.60 | ||
Rev AI | 5.9% | 13.0 | 3.33 | ||
Smallest AI Pulse | 4.4% | 293.4 | 5.00 | ||
Soniox v5 Async | 3.8% | 37.1 | 1.66 | ||
Soniox V4 | 3.9% | 44.3 | 1.66 | ||
Speechmatics Melia | 4.9% | 178.2 | 4.00 | ||
Speechmatics Standard | 5.1% | 99.7 | 7.50 | ||
Speechmatics Enhanced | 4.0% | 69.8 | 12.50 | ||
StepAudio 2.5 ASR, StepFun | 4.7% | 91.3 | 0.37 | ||
StepAudio 3 ASR, StepFun | 1.7% | 83.3 | 7.00 | ||
Whisper Large v3 Turbo | 4.6% | 145.8 | 0.67 | ||
Whisper Large v3 Turbo, Telnyx | 5.5% | 30.5 | 15.00 | ||
Wizper Large v3 | 4.7% | 280.6 | 0.50 | ||
Incredibly Fast Whisper | 5.7% | 56.1 | 1.49 | ||
Whisper Large v3 | 10.1% | 3.0 | 4.23 | ||
Whisper Large v3 | 4.1% | 78.7 | 1.15 | ||
Whisper Large v2 | 4.1% | 29.2 | 6.00 |
常见问题
Fun-Realtime-ASR-preview 以最低的 AA-WER(Artificial Analysis 词错误率)1.7% 在 60 个已评估模型中领先。
按准确度(AA-WER)排名的顶级语音转文本模型为:1. Fun-Realtime-ASR-preview(1.7%)、2. StepAudio 3 ASR(1.7%)、3. MAI-Transcribe-2(2.0%)、4. Scribe v2, ElevenLabs(2.2%)和5. MAI-Transcribe-1.5(2.4%)。AA-WER 越低,表示转写准确度越高。
Nova-3 最快,速度因子为实时的 541.9x,其次是 Nova-2, Telnyx(456.7x)和 Nova-3, Telnyx(424.6x)。速度因子越高,转写越快。
StepAudio 2.5 ASR 最实惠,价格为每 1,000 分钟 $0.3667,其次是 Modulate STT Batch English VFast($0.417)和 Wizper (L, v3), fal.ai($0.50)。
Voxtral Small, Mistral 是最准确的开放权重模型,AA-WER 为 2.8%。在总共 60 个已评估模型中,有 12 个开放权重模型。
按准确度排名的顶级开放权重语音转文本模型为:1. Voxtral Small, Mistral(AA-WER 2.8%)、2. Inkling (256K), Thinking Machines(AA-WER 3.5%)和3. Voxtral Mini Transcribe 2, Mistral(AA-WER 3.6%)。
最佳模型取决于你的优先级。使用散点图可视化准确度(AA-WER)、速度与价格之间的权衡。对于需要高准确度的应用,优先选择 AA-WER 更低的模型;对于实时应用,关注速度因子;对于成本敏感的工作负载,比较价格图表。