文本生成图像排行榜Artificial Analysis
Added to the leaderboard in the last month:
MAI-Image-2.6-Flash, Muse Image, FIBO Lite, MAI-Image-2.6
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | 发布日期 | API 价格 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GPT Image 2 (high) | 1172 | -9/9 | 15,367 | 2026年4月 | US$211.0 /1k 张 | |
| 2 | 2 | MAI-Image-2.6 | 1145 | -11/11 | 7,208 | 2026年8月 | US$38.9 /1k 张 | |
| 3 | 3-4 | Reve 2.1 | 1127 | -9/9 | 16,045 | 2026年7月 | US$200.0 /1k 张 | |
| 4 | 3-4 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 1122 | -8/8 | 16,605 | 2026年2月 | US$67.0 /1k 张 | |
| 5 | 4-7 | Muse Image | 1112 | -11/11 | 6,138 | 2026年7月 | US$10.0 /1k 张 | |
| 6 | 5-10 | MAI-Image-2.5 | 1105 | -9/9 | 15,149 | 2026年6月 | US$48.1 /1k 张 | |
| 7 | 5-10 | GPT Image 1.5 (high) | 1103 | -9/9 | 14,919 | 2025年12月 | US$133.0 /1k 张 | |
| 8 | 6-10 | MAI-Image-2.6-Flash | 1099 | -10/10 | 5,405 | 2026年9月 | US$19.5 /1k 张 | |
| 9 | 6-10 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 1097 | -9/9 | 15,064 | 2025年11月 | US$134.0 /1k 张 | |
| 10 | 7-10 | MAI-Image-2.5-Pro | 1097 | -8/8 | 12,458 | 2026年7月 | US$108.5 /1k 张 | |
| 11 | 11-14 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 1085 | -9/9 | 15,155 | 2026年6月 | US$33.6 /1k 张 | |
| 12 | 11-14 | Qwen-Image-3.0-Pro | 1085 | -10/10 | 5,815 | 2026年7月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 13 | 11-14 | Seedream 5.0 Pro | 1080 | -8/8 | 12,734 | 2026年7月 | US$90.0 /1k 张 | |
| 14 | 11-14 | Qwen-Image-3.0 | 1076 | -10/10 | 5,595 | 2026年7月 | US$30.0 /1k 张 | |
| 15 | 15-16 | grok-imagine-image-quality | 1040 | -7/7 | 16,913 | 2026年4月 | US$50.0 /1k 张 | |
| 16 | 15-21 | Seedream 4.0 | 1034 | -10/10 | 5,232 | 2025年9月 | US$30.0 /1k 张 | |
| 17 | 15-22 | MAI-Image-2.5-Flash | 1032 | -9/9 | 5,743 | 2026年6月 | US$20.0 /1k 张 | |
| 18 | 16-23 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | 1030 | -9/9 | 5,865 | 2026年4月 | US$75.0 /1k 张 | |
| 19 | 16-27 | Recraft V4.1 Utility | 1026 | -9/9 | 7,409 | 2026年5月 | US$35.0 /1k 张 | |
| 20 | 17-25 | FLUX.2 [max] | 1026 | -8/8 | 9,949 | 2025年12月 | US$70.0 /1k 张 | |
| 21 | 18-25 | Krea 2 Large | 1025 | -7/7 | 14,591 | 2026年5月 | US$60.0 /1k 张 | |
| 22 | 17-31 | FLUX.2 [flex] | 1024 | -9/9 | 5,685 | 2025年11月 | US$60.0 /1k 张 | |
| 23 | 18-31 | HiDream-O1-Image-1.5 | 1022 | -8/8 | 13,000 | 2026年6月 | US$80.0 /1k 张 | |
| 24 | 19-32 | grok-imagine-image | 1021 | -9/9 | 5,916 | 2026年1月 | US$20.0 /1k 张 | |
| 25 | 19-33 | Luma UNI 1 Max | 1019 | -9/9 | 5,191 | 2026年5月 | US$100.0 /1k 张 | |
| 26 | 19-35 | Wan 2.6 Image | 1017 | -9/9 | 4,885 | 2025年12月 | US$30.0 /1k 张 | |
| 27 | 22-33 | Recraft V4.1 Utility Pro | 1017 | -7/7 | 15,558 | 2026年5月 | US$210.0 /1k 张 | |
| 28 | 20-35 | Krea 2 Medium Turbo | 1017 | -9/9 | 5,855 | 2026年6月 | US$15.0 /1k 张 | |
| 29 | 22-35 | Ideogram 4.0 (Quality) | 1017 | -8/8 | 11,851 | 2026年6月 | US$100.0 /1k 张 | |
| 30 | 24-35 | Krea 2 Medium | 1015 | -7/7 | 14,560 | 2026年5月 | US$30.0 /1k 张 | |
| 31 | 22-35 | Ideogram 4.0 | 1015 | -9/9 | 8,677 | 2026年6月 | US$60.0 /1k 张 | |
| 32 | 24-35 | MAI-Image-2 | 1014 | -8/8 | 4,727 | 2026年3月 | US$35.0 /1k 张 | |
| 33 | 25-36 | Wan2.6 Text to Image | 1011 | -9/9 | 4,906 | 2026年1月 | US$30.0 /1k 张 | |
| 34 | 26-36 | FLUX.2 [pro] | 1010 | -8/8 | 9,656 | 2025年11月 | US$30.0 /1k 张 | |
| 35 | 26-38 | Seedream 4.5 | 1009 | -9/9 | 6,261 | 2025年12月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 36 | 31-43 | P-Image-Ideogram (High) | 1004 | -11/11 | 2,623 | 2026年7月 | US$15.0 /1k 张 | |
| 37 | 34-44 | GPT Image 1 (high) | 1002 | -9/9 | 4,917 | 2025年4月 | US$167.0 /1k 张 | |
| 38 | 38 | FLUX.2 [dev] | 1000 | 0/0 | 18,433 | 2025年11月 | US$12.0 /1k 张 | |
| 39 | 36-45 | Seedream 5.0 Lite | 999 | -9/9 | 4,986 | 2026年2月 | US$35.0 /1k 张 | |
| 40 | 36-45 | FLUX.2 [dev] Turbo | 999 | -9/9 | 5,973 | 2025年12月 | US$8.0 /1k 张 | |
| 41 | 36-45 | Luma UNI 1 | 999 | -9/9 | 5,233 | 2026年5月 | US$40.4 /1k 张 | |
| 42 | 36-45 | Recraft V4.1 | 998 | -9/9 | 6,023 | 2026年5月 | US$35.0 /1k 张 | |
| 43 | 37-49 | Ideogram 4.0 Fast (Quality) | 994 | -9/9 | 5,867 | 2026年7月 | US$17.5 /1k 张 | |
| 44 | 38-49 | Imagen 4 Ultra | 993 | -8/8 | 4,487 | 2025年6月 | US$60.0 /1k 张 | |
| 45 | 39-49 | Cosmos3-Super-Text2Image (agentic) | 992 | -8/8 | 11,037 | 2026年5月 | 即将推出 | |
| 46 | 43-56 | Ideogram 4.0 Instant | 988 | -9/9 | 5,103 | 2026年7月 | US$7.5 /1k 张 | |
| 47 | 43-57 | Recraft V4 Pro | 988 | -9/9 | 5,000 | 2026年2月 | US$250.0 /1k 张 | |
| 48 | 43-57 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 988 | -9/9 | 4,818 | 2025年8月 | US$39.0 /1k 张 | |
| 49 | 43-57 | MAI-Image-2-Efficient | 987 | -8/8 | 4,985 | 2026年4月 | US$22.0 /1k 张 | |
| 50 | 44-58 | Recraft V4 | 984 | -9/9 | 4,921 | 2026年2月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 51 | 46-58 | Cosmos3-Super-Text2Image | 983 | -8/8 | 11,425 | 2026年5月 | 即将推出 | |
| 52 | 46-60 | Recraft V4.1 Pro | 982 | -9/9 | 5,901 | 2026年5月 | US$210.0 /1k 张 | |
| 53 | 46-60 | FLUX.2 [dev] Flash | 981 | -9/9 | 4,930 | 2025年12月 | US$5.0 /1k 张 | |
| 54 | 46-60 | P-Image-Ideogram (Medium) | 981 | -11/11 | 2,936 | 2026年7月 | US$10.0 /1k 张 | |
| 55 | 46-60 | Wan 2.7 Pro | 980 | -9/9 | 5,024 | 2026年4月 | US$64.0 /1k 张 | |
| 56 | 49-60 | HiDream-O1-Image | 979 | -8/8 | 11,218 | 2026年5月 | 即将推出 | |
| 57 | 47-60 | ImagineArt 2.0 | 979 | -9/9 | 5,013 | 2026年4月 | US$30.0 /1k 张 | |
| 58 | 49-61 | Wan 2.7 | 978 | -9/9 | 4,986 | 2026年4月 | US$26.0 /1k 张 | |
| 59 | 51-62 | Ideogram 4.0 Fast | 975 | -9/9 | 5,015 | 2026年7月 | US$10.5 /1k 张 | |
| 60 | 51-62 | Qwen Image Max 2512 | 975 | -9/9 | 3,832 | 2025年12月 | US$20.0 /1k 张 | |
| 61 | 59-65 | Cosmos3-Super-Text2Image-4Step | 969 | -8/8 | 10,440 | 2026年7月 | 即将推出 | |
| 62 | 61-65 | ImagineArt 1.5 Preview | 966 | -7/7 | 9,927 | 2025年11月 | US$30.0 /1k 张 | |
| 63 | 61-65 | Seedream 3.0 | 964 | -8/8 | 4,511 | 2025年4月 | US$30.0 /1k 张 | |
| 64 | 61-66 | P-Image-Ideogram (Low) | 964 | -10/10 | 2,960 | 2026年7月 | US$7.5 /1k 张 | |
| 65 | 61-66 | HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal) | 964 | -9/9 | 4,956 | 2026年1月 | US$90.0 /1k 张 | |
| 66 | 66-68 | Vivago 2.1 | 955 | -8/8 | 4,067 | 2025年10月 | US$35.0 /1k 张 | |
| 67 | 66-70 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | 952 | -8/8 | 4,826 | 2026年3月 | US$35.0 /1k 张 | |
| 68 | 66-71 | Wan 2.5 Preview | 951 | -8/8 | 3,823 | 2025年9月 | US$21.0 /1k 张 | |
| 69 | 66-73 | Kolors 2.1 | 947 | -9/9 | 3,640 | 2025年7月 | US$14.0 /1k 张 | |
| 70 | 67-73 | FLUX.2 [klein] 9B | 946 | -8/8 | 9,763 | 2026年1月 | US$15.0 /1k 张 | |
| 71 | 68-73 | image-1 | 944 | -8/8 | 4,999 | 2026年4月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 72 | 68-73 | HunyuanImage 3.0 (Fal) | 942 | -9/9 | 4,974 | 2025年9月 | US$100.0 /1k 张 | |
| 73 | 69-73 | FLUX.1 Kontext [max] | 941 | -9/9 | 4,942 | 2025年5月 | US$80.0 /1k 张 | |
| 74 | 74-79 | Z-Image Turbo | 931 | -9/9 | 7,119 | 2025年12月 | US$5.0 /1k 张 | |
| 75 | 74-80 | Vivago 2.0 | 930 | -9/9 | 3,531 | 2025年6月 | 暂无 API | |
| 76 | 74-79 | Imagen 3 (v002) | 930 | -8/8 | 4,842 | 2024年12月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 77 | 74-81 | Imagen 4 Standard | 928 | -8/8 | 3,862 | 2025年6月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 78 | 74-84 | Eigen Image | 925 | -8/8 | 5,459 | 2026年1月 | US$25.0 /1k 张 | |
| 79 | 74-81 | Lucid Origin Ultra | 925 | -7/7 | 6,177 | 2025年8月 | US$86.7 /1k 张 | |
| 80 | 77-88 | ERNIE Image Turbo | 921 | -8/8 | 11,503 | 2026年4月 | US$10.5 /1k 张 | |
| 81 | 75-90 | P-Image-Ideogram (Very Low) | 920 | -11/11 | 2,733 | 2026年7月 | US$3.0 /1k 张 | |
| 82 | 80-90 | GPT Image 1 Mini (medium) | 918 | -7/7 | 5,552 | 2025年10月 | US$11.0 /1k 张 | |
| 83 | 78-90 | Reve Image (Halfmoon) | 917 | -9/9 | 3,118 | 2025年3月 | 暂无 API | |
| 84 | 80-90 | Dreamina 3.1 | 917 | -7/7 | 5,960 | 2025年8月 | US$30.0 /1k 张 | |
| 85 | 80-90 | Kling Image 3.0 Omni | 917 | -7/7 | 6,769 | 2026年2月 | US$28.0 /1k 张 | |
| 86 | 80-90 | Vidu Q2 | 916 | -7/7 | 7,113 | 2025年11月 | US$30.0 /1k 张 | |
| 87 | 80-90 | Qwen Image Plus 2601 | 916 | -7/7 | 6,869 | 2026年1月 | US$30.0 /1k 张 | |
| 88 | 80-91 | ERNIE Image | 915 | -9/9 | 11,764 | 2026年4月 | US$31.5 /1k 张 | |
| 89 | 82-91 | Lucid Origin Fast | 913 | -7/7 | 5,941 | 2025年8月 | US$17.9 /1k 张 | |
| 90 | 82-91 | FLUX.1 Kontext [pro] | 911 | -7/7 | 5,126 | 2025年5月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 91 | 88-94 | Ideogram 3.0 | 908 | -7/7 | 4,817 | 2025年3月 | US$60.0 /1k 张 | |
| 92 | 90-97 | Imagen 4 Fast | 903 | -9/9 | 3,839 | 2025年6月 | US$20.0 /1k 张 | |
| 93 | 91-97 | FLUX1.1 [pro] Ultra | 902 | -7/7 | 5,126 | 2024年11月 | US$60.0 /1k 张 | |
| 94 | 91-97 | FLUX.2 [klein] Base 9B | 902 | -8/8 | 4,205 | 2026年1月 | US$11.0 /1k 张 | |
| 95 | 92-97 | Midjourney v7 Alpha | 897 | -9/9 | 2,903 | 2025年4月 | 暂无 API | |
| 96 | 92-97 | P-Image | 897 | -7/7 | 5,017 | 2025年12月 | US$5.0 /1k 张 | |
| 97 | 92-97 | FLUX1.1 [pro] | 897 | -7/7 | 8,045 | 2024年10月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 98 | 98-105 | FLUX.1 [pro] | 887 | -8/8 | 8,827 | 2024年8月 | US$50.0 /1k 张 | |
| 99 | 98-106 | Ideogram v2 | 887 | -8/8 | 8,670 | 2024年8月 | US$80.0 /1k 张 | |
| 100 | 98-108 | Qwen Image | 883 | -7/7 | 5,794 | 2025年8月 | US$20.0 /1k 张 | |
| 101 | 98-110 | HunyuanImage 2.1 | 882 | -8/8 | 4,400 | 2025年9月 | US$100.0 /1k 张 | |
| 102 | 98-110 | Midjourney v6 | 881 | -8/8 | 12,404 | 2023年12月 | 暂无 API | |
| 103 | 99-110 | SRPO | 880 | -7/7 | 5,668 | 2025年9月 | US$26.0 /1k 张 | |
| 104 | 98-110 | Ideogram v2 Turbo | 880 | -8/8 | 7,678 | 2024年8月 | US$50.0 /1k 张 | |
| 105 | 100-110 | GLM-Image | 879 | -7/7 | 6,273 | 2026年1月 | US$50.0 /1k 张 | |
| 106 | 100-110 | Luma Photon | 879 | -7/7 | 6,567 | 2024年12月 | US$19.0 /1k 张 | |
| 107 | 100-111 | Recraft V3 | 878 | -7/7 | 8,079 | 2024年10月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 108 | 100-112 | FIBO | 876 | -7/7 | 5,492 | 2025年10月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 109 | 100-113 | Image-01 | 875 | -9/9 | 3,100 | 2025年2月 | US$10.0 /1k 张 | |
| 110 | 100-114 | HiDream-I1-Dev | 875 | -9/9 | 3,000 | 2025年4月 | US$24.0 /1k 张 | |
| 111 | 105-115 | HiDream-O1-Image-Dev | 872 | -8/8 | 5,253 | 2026年5月 | US$5.0 /1k 张 | |
| 112 | 108-115 | Z-Image Base | 870 | -7/7 | 6,946 | 2026年1月 | US$10.0 /1k 张 | |
| 113 | 109-117 | HiDream-I1-Fast | 867 | -9/9 | 3,532 | 2025年4月 | US$12.0 /1k 张 | |
| 114 | 111-117 | MAI Image 1 | 866 | -8/8 | 5,018 | 2025年11月 | 暂无 API | |
| 115 | 111-118 | FLUX.2 [klein] 4B | 864 | -9/9 | 5,986 | 2026年1月 | US$14.0 /1k 张 | |
| 116 | 112-118 | Midjourney v6.1 | 862 | -8/8 | 8,602 | 2024年7月 | 暂无 API | |
| 117 | 113-118 | Infinity 8B | 860 | -9/9 | 3,277 | 2025年2月 | US$1.7 /1k 张 | |
| 118 | 115-118 | LongCat Image | 857 | -8/8 | 4,762 | 2025年12月 | US$130.0 /1k 张 | |
| 119 | 119-124 | FLUX.1 Krea [dev] | 847 | -9/9 | 3,445 | 2025年7月 | US$25.0 /1k 张 | |
| 120 | 119-122 | Stable Diffusion 3 Large | 847 | -8/8 | 12,145 | 2024年2月 | 暂无 API | |
| 121 | 119-124 | Phoenix 1.0 Ultra | 846 | -9/9 | 3,836 | 2024年12月 | US$76.2 /1k 张 | |
| 122 | 119-124 | FLUX.1 [dev] | 842 | -7/7 | 10,508 | 2024年8月 | US$25.0 /1k 张 | |
| 123 | 121-127 | Stable Diffusion 3.5 Large Turbo | 839 | -8/8 | 5,912 | 2024年10月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 124 | 121-127 | Stable Diffusion 3.5 Large | 838 | -8/8 | 6,042 | 2024年10月 | US$65.0 /1k 张 | |
| 125 | 123-128 | Phoenix 0.9 Ultra | 833 | -7/7 | 7,052 | 2024年6月 | US$76.2 /1k 张 | |
| 126 | 123-129 | Ideogram v2a Turbo | 832 | -9/9 | 3,067 | 2025年2月 | US$25.0 /1k 张 | |
| 127 | 123-129 | Ideogram v2a | 831 | -9/9 | 3,109 | 2025年2月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 128 | 123-130 | FIBO Lite | 829 | -11/11 | 2,951 | 2025年11月 | US$20.0 /1k 张 | |
| 129 | 128-130 | Phoenix 1.0 Fast | 824 | -7/7 | 5,799 | 2024年12月 | US$19.4 /1k 张 | |
| 130 | 129-131 | Playground v3 (beta) | 820 | -8/8 | 7,214 | 2024年9月 | US$10.5 /1k 张 | |
| 131 | 129-132 | Krea 1 | 817 | -9/9 | 3,897 | 2025年6月 | 暂无 API | |
| 132 | 130-134 | Step Image Edit 2 | 810 | -10/10 | 2,593 | 2026年5月 | US$3.0 /1k 张 | |
| 133 | 132-134 | FLUX.1 [schnell] | 807 | -7/7 | 12,761 | 2024年8月 | US$3.0 /1k 张 | |
| 134 | 132-134 | Luma Photon Flash | 804 | -7/7 | 7,483 | 2024年12月 | US$5.0 /1k 张 | |
| 135 | 134-135 | Runway Gen-4 Image | 796 | -9/9 | 3,982 | 2024年11月 | US$80.0 /1k 张 | |
| 136 | 136-138 | Lumina Image v2 | 781 | -9/9 | 5,298 | 2025年1月 | US$75.0 /1k 张 | |
| 137 | 136-141 | FLUX.2 [klein] Base 4B | 776 | -9/9 | 4,547 | 2026年1月 | US$9.0 /1k 张 | |
| 138 | 136-141 | Playground v2.5 | 776 | -8/8 | 12,676 | 2024年2月 | US$80.0 /1k 张 | |
| 139 | 137-142 | DALLE 3 | 772 | -8/8 | 12,370 | 2023年9月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 140 | 137-142 | DALLE 3 HD | 771 | -8/8 | 12,527 | 2023年9月 | US$80.0 /1k 张 | |
| 141 | 137-142 | Recraft 20B | 770 | -7/7 | 8,786 | 2024年3月 | US$22.0 /1k 张 | |
| 142 | 138-142 | Stable Diffusion 3.5 Medium | 767 | -9/9 | 3,185 | 2024年10月 | US$20.0 /1k 张 | |
| 143 | 143 | Sana Sprint 1.6B | 744 | -10/10 | 3,042 | 2025年3月 | US$1.5 /1k 张 | |
| 144 | 144-147 | Amazon Titan G1 v2 (Standard) | 727 | -8/8 | 10,544 | 2024年8月 | US$10.0 /1k 张 | |
| 145 | 144-147 | Stable Diffusion 3 Medium | 726 | -8/8 | 10,918 | 2024年6月 | US$35.0 /1k 张 | |
| 146 | 144-150 | OmniGen V2 | 723 | -8/8 | 5,273 | 2025年6月 | US$150.0 /1k 张 | |
| 147 | 144-150 | Stable Diffusion 3 Large Turbo | 721 | -8/8 | 12,072 | 2024年2月 | 暂无 API | |
| 148 | 146-150 | Amazon Titan G1 (Standard) | 718 | -8/8 | 11,287 | 2023年11月 | US$10.0 /1k 张 | |
| 149 | 146-150 | Stable Diffusion 1.6 | 718 | -8/8 | 11,830 | 2023年11月 | US$9.0 /1k 张 | |
| 150 | 146-151 | SDXL Lightning | 715 | -8/8 | 12,455 | 2024年2月 | US$1.9 /1k 张 | |
| 151 | 148-151 | Bria 3.2 | 710 | -10/10 | 3,714 | 2025年7月 | US$40.0 /1k 张 | |
| 152 | 152 | Bagel | 699 | -9/9 | 5,058 | 2025年5月 | US$100.0 /1k 张 | |
| 153 | 153 | Stable Diffusion XL 1.0 | 689 | -9/9 | 12,635 | 2023年7月 | US$9.0 /1k 张 | |
| 154 | 154-155 | Stable Diffusion 2.1 | 559 | -10/10 | 14,579 | 2022年12月 | US$3.9 /1k 张 | |
| 155 | 154-155 | DALLE 2 | 549 | -10/10 | 14,616 | 2022年9月 | US$20.0 /1k 张 | |
| 156 | 156 | Janus Pro | 525 | -12/12 | 5,530 | 2025年1月 | US$0.0 /1k 张 | |
| 157 | 157 | Stable Diffusion 1.5 | 468 | -12/12 | 11,301 | 2022年10月 | US$44.0 /1k 张 |
1 API 价格反映了使用模型创建者的 API、以 1024x1024 和模型默认设置生成 1,000 张图像的成本
常见问题
按 Elo 评分排名最高的文本生成图像模型是:1. GPT Image 2 (high)(Elo 1172)、2. MAI-Image-2.6(Elo 1145)、3. Reve 2.1(Elo 1127)、4. Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)(Elo 1122)和5. Muse Image(Elo 1112)。排名基于 Artificial Analysis 图像竞技场的用户盲测投票。
GPT Image 2 (high) 在文本生成图像排行榜上的 Elo 分数为 1172,基于 15,367 次比较。