Muse Ember vs. GPT-6.1 Terra: comparación de lanzamientos
Comparación de los lanzamientos Muse Ember y GPT-6.1 Terra: 2 y 6 modelos respectivamente, cada uno con distintas características de inteligencia, rendimiento y precio. A continuación se comparan las métricas clave de los 8 modelos.
- En inteligencia, GPT-6.1 Terra obtiene la puntuación más alta: GPT-6.1 Terra (Max), con 51, frente a Muse Ember (Max), con 36 de Muse Ember.
- En costo por tarea, GPT-6.1 Terra es el más económico: GPT-6.1 Terra (Low), con $0.07, frente a Muse Ember (Xhigh), con $0.12 de Muse Ember.
| GPT-6.1 Terra (max) | GPT-6.1 Terra (xhigh) | GPT-6.1 Terra (high) | GPT-6.1 Terra (medium) | Muse Ember (max) | Muse Ember (xhigh) | GPT-6.1 Terra (non-reasoning) | GPT-6.1 Terra (low) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intelligence Index | 51 | 45 | 42 | 38 | 36 | 34 | 31 | 29 |
| Finanzas y contabilidad | 49 | 48 | 44 | 42 | 45 | 44 | 34 | 38 |
| Estrategia y operaciones | 50 | 49 | 47 | 45 | 49 | 49 | 40 | 42 |
| Jurídico | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 38 | 28 | 37 |
| Salud y medicina | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Costo por tareaUSD | $0.96 | $0.40 | $0.26 | $0.17 | $0.14 | $0.12 | $0.23 | $0.07 |
| Tiempo por tareaMinutos | 13.6 | 6.1 | 4.0 | 2.6 | -- | -- | 2.3 | 1.1 |
| Tiempo hasta el primer token de respuestas | 153.59 | 28.77 | 10.08 | 4.02 | -- | -- | 1.69 | 2.24 |
| Ventana de contexto | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| Creador | ||||||||
| Licencia | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario |
| Modalidad de entrada | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes |
| Modalidad de salida | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto |
| Proveedores | ||||||||
Inteligencia
Artificial Analysis Intelligence Index
Intelligence Index vs. costo por tarea
Costo por tarea (USD, escala logarítmica)
Costo
Costo por tarea del Intelligence Index
Velocidad y latencia
Tiempo por tarea del Intelligence Index
Puntuaciones de capacidades
Índices de capacidades
Incorporates 5 evaluations: AA-Briefcase v1.1, AA-Omniscience v1.1, HLE-Diamond, AutomationBench-AA, GDP.pdf · Higher is better
Incorporates 4 evaluations: AutomationBench-AA, AA-Briefcase v1.1, AA-Omniscience v1.1, GDP.pdf · Higher is better
Incorporates 5 evaluations: AA-Omniscience v1.1, AA-Briefcase v1.1, HLE-Diamond, GDP.pdf, AutomationBench-AA · Higher is better
Incorporates 5 evaluations: AA-Omniscience v1.1, AA-Briefcase v1.1, MLCR-AA, AutomationBench-AA, HLE-Diamond · Higher is better
Incorporates 7 evaluations: AA-Omniscience v1.1, CritPt v2 (Hard Subset), Terminal-Bench-Science 0.1, HLE-Diamond, Terminal-Bench 4.0, FrontierCode 2.0, AA-Briefcase v1.1 · Higher is better
Incorporates 4 evaluations: AA-Omniscience v1.1, AA-Briefcase v1.1, HLE-Diamond, GDP.pdf · Higher is better