GPT-6 Luna vs. GPT-6 Astra: comparación de lanzamientos
Comparación de los lanzamientos GPT-6 Luna y GPT-6 Astra: 6 y 5 modelos respectivamente, cada uno con distintas características de inteligencia, rendimiento y precio. A continuación se comparan las métricas clave de los 11 modelos.
- En inteligencia, GPT-6 Astra obtiene la puntuación más alta: GPT-6 Astra (Max), con 53, frente a GPT-6 Luna (Max), con 38 de GPT-6 Luna.
- En velocidad de salida, GPT-6 Luna es el más rápido: GPT-6 Luna (Max), con 135 tokens/s, frente a GPT-6 Astra (Max), con 66 tokens/s de GPT-6 Astra.
- En costo por tarea, GPT-6 Luna es el más económico: GPT-6 Luna (Low), con $0.0045, frente a GPT-6 Astra (Low), con $0.82 de GPT-6 Astra.
| GPT-6 Astra (max) | GPT-6 Astra (xhigh) | GPT-6 Astra (high) | GPT-6 Astra (medium) | GPT-6 Astra (low) | GPT-6 Luna (max) | GPT-6 Luna (xhigh) | GPT-6 Luna (high) | GPT-6 Luna (medium) | GPT-6 Luna (low) | GPT-6 Luna (non-reasoning) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intelligence Index | 53 | 52 | 51 | 50 | 46 | 38 | 35 | 33 | 30 | 22 | 18 |
| Finanzas y contabilidad | 55 | 54 | 53 | 52 | 49 | 40 | 37 | 36 | 33 | 24 | 20 |
| Estrategia y operaciones | 57 | 57 | 55 | 54 | 50 | 46 | 43 | 41 | 37 | 23 | 20 |
| Jurídico | 59 | 58 | 58 | 57 | 53 | 40 | 37 | 35 | 33 | 25 | 19 |
| Salud y medicina | 52 | -- | -- | -- | -- | 37 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Costo por tareaUSD | $3.26 | $2.31 | $1.73 | $1.54 | $0.82 | $0.07 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.0045 | $0.01 |
| Velocidad de salidaTokens/s | 66 | 60 | 55 | 55 | 54 | 135 | 128 | 134 | -- | 126 | 114 |
| Tiempo hasta el primer tokens | 359,94 | 178,30 | 114,18 | 6,46 | 2,57 | 120,25 | 41,65 | 23,45 | -- | 2,55 | 0,88 |
| Ventana de contexto | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| Creador | |||||||||||
| Licencia | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario |
| Modalidad de entrada | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes |
| Modalidad de salida | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto |
| Proveedores | |||||||||||
Inteligencia
Artificial Analysis Intelligence Index
Intelligence Index vs. costo por tarea del Intelligence Index
Costo por tarea (USD, escala logarítmica)
Costo
Costo por tarea del Intelligence Index
Velocidad y latencia
Velocidad de salida
Puntuaciones de capacidades
Índices de capacidades
Incorporates 7 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Humanity's Last Exam, AutomationBench-AA, AA-LCR v1.1, GDP.pdf · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, AA-Omniscience, AutomationBench-AA, AA-LCR v1.1, GDP.pdf · Higher is better
Incorporates 7 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Humanity's Last Exam, AA-LCR v1.1, GDP.pdf, AutomationBench-AA · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, MLCR-AA, Humanity's Last Exam, AutomationBench-AA · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: AA-Omniscience, Humanity's Last Exam, CritPt, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Terminal-Bench 4.0 · Higher is better
Incorporates 5 evaluations: AA-Omniscience, Humanity's Last Exam, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, AA-LCR v1.1 · Higher is better