GPT-6.1 Terra vs. Nova 2.0 Pro Preview: comparación de lanzamientos
Comparación de los lanzamientos GPT-6.1 Terra y Nova 2.0 Pro Preview: 6 y 3 modelos respectivamente, cada uno con distintas características de inteligencia, rendimiento y precio. A continuación se comparan las métricas clave de los 9 modelos.
- En inteligencia, GPT-6.1 Terra obtiene la puntuación más alta: GPT-6.1 Terra (Max), con 48, frente a Nova 2.0 Pro Preview (Medium), con 14 de Nova 2.0 Pro Preview.
| GPT-6.1 Terra (max) | GPT-6.1 Terra (xhigh) | GPT-6.1 Terra (high) | GPT-6.1 Terra (medium) | GPT-6.1 Terra (low) | GPT-6.1 Terra (non-reasoning) | Nova 2.0 Pro Preview (medium) | Nova 2.0 Pro Preview (low) | Nova 2.0 Pro Preview (non-reasoning) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intelligence Index | 48 | 45 | 44 | 41 | 36 | 33 | 14* | 13* | 10* |
| Finanzas y contabilidad | 47 | 46 | 44 | 43 | 38 | 36 | -- | -- | -- |
| Estrategia y operaciones | 50 | 48 | 47 | 45 | 42 | 42 | -- | -- | -- |
| Jurídico | 49 | 48 | 47 | 46 | 42 | 35 | -- | -- | -- |
| Salud y medicina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Costo por tareaUSD | $0.40 | $0.19 | $0.13 | $0.10 | $0.05 | $0.11 | -- | -- | -- |
| Velocidad de salidaTokens/s | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129 | 124 | 121 |
| Tiempo hasta el primer tokens | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14,15 | 10,03 | 1,07 |
| Ventana de contexto | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 256k | 256k | 256k |
| Creador | |||||||||
| Licencia | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario |
| Modalidad de entrada | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes |
| Modalidad de salida | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto |
| Proveedores | |||||||||
* Estimado
Inteligencia
Artificial Analysis Intelligence Index
Intelligence Index vs. costo por tarea
Costo por tarea (USD, escala logarítmica)
Costo
Costo por tarea del Intelligence Index
Velocidad y latencia
Velocidad de salida
Puntuaciones de capacidades
Índices de capacidades
Incorporates 7 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Humanity's Last Exam, AutomationBench-AA, AA-LCR v1.1, GDP.pdf · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, AA-Omniscience, AutomationBench-AA, AA-LCR v1.1, GDP.pdf · Higher is better
Incorporates 7 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Humanity's Last Exam, AA-LCR v1.1, GDP.pdf, AutomationBench-AA · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, MLCR-AA, Humanity's Last Exam, AutomationBench-AA · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: AA-Omniscience, Humanity's Last Exam, CritPt, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Terminal-Bench 4.0 · Higher is better
Incorporates 5 evaluations: AA-Omniscience, Humanity's Last Exam, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, AA-LCR v1.1 · Higher is better