GPT-6.1 Terra vs. GPT-6 Luna: comparación de lanzamientos
Comparación de los lanzamientos GPT-6.1 Terra y GPT-6 Luna: 6 y 6 modelos respectivamente, cada uno con distintas características de inteligencia, rendimiento y precio. A continuación se comparan las métricas clave de los 12 modelos.
- En inteligencia, GPT-6.1 Terra obtiene la puntuación más alta: GPT-6.1 Terra (Max), con 48, frente a GPT-6 Luna (Max), con 38 de GPT-6 Luna.
- En costo por tarea, GPT-6 Luna es el más económico: GPT-6 Luna (Low), con $0.0045, frente a GPT-6.1 Terra (Low), con $0.05 de GPT-6.1 Terra.
| GPT-6.1 Terra (max) | GPT-6.1 Terra (xhigh) | GPT-6.1 Terra (high) | GPT-6.1 Terra (medium) | GPT-6 Luna (max) | GPT-6.1 Terra (low) | GPT-6 Luna (xhigh) | GPT-6.1 Terra (non-reasoning) | GPT-6 Luna (high) | GPT-6 Luna (medium) | GPT-6 Luna (low) | GPT-6 Luna (non-reasoning) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intelligence Index | 48 | 45 | 44 | 41 | 38 | 36 | 35 | 33 | 33 | 30 | 22 | 18 |
| Finanzas y contabilidad | 47 | 46 | 44 | 43 | 40 | 38 | 37 | 36 | 36 | 33 | 24 | 20 |
| Estrategia y operaciones | 50 | 48 | 47 | 45 | 46 | 42 | 43 | 42 | 41 | 37 | 23 | 20 |
| Jurídico | 49 | 48 | 47 | 46 | 40 | 42 | 37 | 35 | 35 | 33 | 25 | 19 |
| Salud y medicina | -- | -- | -- | -- | 39 | -- | 36 | -- | 34 | 32 | 23 | 21 |
| Costo por tareaUSD | $0.40 | $0.19 | $0.13 | $0.10 | $0.07 | $0.05 | $0.04 | $0.11 | $0.03 | $0.02 | $0.0045 | $0.01 |
| Velocidad de salidaTokens/s | -- | -- | -- | -- | 129 | -- | 123 | -- | 121 | -- | 120 | 121 |
| Tiempo hasta el primer tokens | -- | -- | -- | -- | 93,76 | -- | 27,81 | -- | 17,27 | -- | 3,08 | 0,93 |
| Ventana de contexto | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| Creador | ||||||||||||
| Licencia | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario |
| Modalidad de entrada | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes |
| Modalidad de salida | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto |
| Proveedores | ||||||||||||
Inteligencia
Artificial Analysis Intelligence Index
Intelligence Index vs. costo por tarea
Costo por tarea (USD, escala logarítmica)
Costo
Costo por tarea del Intelligence Index
Velocidad y latencia
Velocidad de salida
Puntuaciones de capacidades
Índices de capacidades
Incorporates 7 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Humanity's Last Exam, AutomationBench-AA, AA-LCR v1.1, GDP.pdf · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, AA-Omniscience, AutomationBench-AA, AA-LCR v1.1, GDP.pdf · Higher is better
Incorporates 7 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Humanity's Last Exam, AA-LCR v1.1, GDP.pdf, AutomationBench-AA · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, MLCR-AA, Humanity's Last Exam, AutomationBench-AA · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: AA-Omniscience, Humanity's Last Exam, CritPt, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Terminal-Bench 4.0 · Higher is better
Incorporates 5 evaluations: AA-Omniscience, Humanity's Last Exam, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, AA-LCR v1.1 · Higher is better