GPT-6.1 Terra vs. Gemini 3.8 Flash: comparación de lanzamientos
Comparación de los lanzamientos GPT-6.1 Terra y Gemini 3.8 Flash: 6 y 3 modelos respectivamente, cada uno con distintas características de inteligencia, rendimiento y precio. A continuación se comparan las métricas clave de los 9 modelos.
- En inteligencia, GPT-6.1 Terra obtiene la puntuación más alta: GPT-6.1 Terra (Max), con 48, frente a Gemini 3.8 Flash (High), con 41 de Gemini 3.8 Flash.
- En costo por tarea, GPT-6.1 Terra es el más económico: GPT-6.1 Terra (Low), con $0.05, frente a Gemini 3.8 Flash (High), con $3.49 de Gemini 3.8 Flash.
| GPT-6.1 Terra (max) | GPT-6.1 Terra (xhigh) | GPT-6.1 Terra (high) | GPT-6.1 Terra (medium) | Gemini 3.8 Flash (high) | Gemini 3.8 Flash (medium) | GPT-6.1 Terra (low) | GPT-6.1 Terra (non-reasoning) | Gemini 3.8 Flash (low) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intelligence Index | 48 | 45 | 44 | 41 | 41 | 40 | 36 | 33 | 33 |
| Finanzas y contabilidad | 47 | 46 | 44 | 43 | 47 | 45 | 38 | 36 | 39 |
| Estrategia y operaciones | 50 | 48 | 47 | 45 | 48 | 48 | 42 | 42 | 39 |
| Jurídico | 49 | 48 | 47 | 46 | 52 | 51 | 42 | 35 | 45 |
| Salud y medicina | -- | -- | -- | -- | 40 | 40 | -- | -- | 34 |
| Costo por tareaUSD | $0.40 | $0.19 | $0.13 | $0.10 | $3.49 | -- | $0.05 | $0.11 | -- |
| Velocidad de salidaTokens/s | -- | -- | -- | -- | 134 | -- | -- | -- | -- |
| Tiempo hasta el primer tokens | -- | -- | -- | -- | 28,78 | -- | -- | -- | -- |
| Ventana de contexto | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| Creador | |||||||||
| Licencia | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario |
| Modalidad de entrada | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto, imágenes, voz y video | Admite: texto, imágenes, voz y video | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto, imágenes, voz y video |
| Modalidad de salida | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto |
| Proveedores | |||||||||
Inteligencia
Artificial Analysis Intelligence Index
Intelligence Index vs. costo por tarea
Costo por tarea (USD, escala logarítmica)
Costo
Costo por tarea del Intelligence Index
Velocidad y latencia
Velocidad de salida
Puntuaciones de capacidades
Índices de capacidades
Incorporates 7 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Humanity's Last Exam, AutomationBench-AA, AA-LCR v1.1, GDP.pdf · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, AA-Omniscience, AutomationBench-AA, AA-LCR v1.1, GDP.pdf · Higher is better
Incorporates 7 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Humanity's Last Exam, AA-LCR v1.1, GDP.pdf, AutomationBench-AA · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, MLCR-AA, Humanity's Last Exam, AutomationBench-AA · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: AA-Omniscience, Humanity's Last Exam, CritPt, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Terminal-Bench 4.0 · Higher is better
Incorporates 5 evaluations: AA-Omniscience, Humanity's Last Exam, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, AA-LCR v1.1 · Higher is better