GPT-5.6 Terra vs. JT-4.1 Flash 236B A21B: comparación de lanzamientos
Comparación de los lanzamientos GPT-5.6 Terra y JT-4.1 Flash 236B A21B: 6 y 2 modelos respectivamente, cada uno con distintas características de inteligencia, rendimiento y precio. A continuación se comparan las métricas clave de los 8 modelos.
- En inteligencia, GPT-5.6 Terra obtiene la puntuación más alta: GPT-5.6 Terra (Max), con 42, frente a JT-4.1 Flash 236B A21B (Reasoning), con 34 de JT-4.1 Flash 236B A21B.
| GPT-5.6 Terra (max) | GPT-5.6 Terra (xhigh) | GPT-5.6 Terra (high) | JT-4.1 Flash 236B A21B | GPT-5.6 Terra (medium) | GPT-5.6 Terra (low) | JT-4.1 Flash 236B A21B (non-reasoning) | GPT-5.6 Terra (non-reasoning) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intelligence Index | 42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 27 | 27* | 21 |
| Finanzas y contabilidad | 41 | 40 | 37 | 40 | 32 | 30 | -- | 21 |
| Estrategia y operaciones | 47 | 44 | 40 | 41 | 34 | 31 | -- | 23 |
| Jurídico | 41 | 40 | 37 | 44 | 34 | 31 | -- | 22 |
| Salud y medicina | 40 | 38 | 34 | -- | 31 | 27 | -- | -- |
| Costo por tareaUSD | $1.40 | $0.63 | $0.34 | -- | $0.18 | $0.14 | -- | $0.14 |
| Velocidad de salidaTokens/s | 140 | 123 | 122 | -- | 125 | 129 | -- | 128 |
| Tiempo hasta el primer tokens | 124,63 | 17,11 | 2,52 | -- | 1,46 | 1,51 | -- | 0,76 |
| Ventana de contexto | 1M | 1M | 1M | 262k | 1M | 1M | 262k | 1M |
| Creador | ||||||||
| Licencia | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario |
| Modalidad de entrada | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes |
| Modalidad de salida | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto |
| Proveedores | -- | -- | ||||||
* Estimado
Inteligencia
Artificial Analysis Intelligence Index
Intelligence Index vs. costo por tarea
Costo por tarea (USD, escala logarítmica)
Costo
Costo por tarea del Intelligence Index
Velocidad y latencia
Velocidad de salida
Puntuaciones de capacidades
Índices de capacidades
Incorporates 7 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Humanity's Last Exam, AutomationBench-AA, AA-LCR v1.1, GDP.pdf · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, AA-Omniscience, AutomationBench-AA, AA-LCR v1.1, GDP.pdf · Higher is better
Incorporates 7 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Humanity's Last Exam, AA-LCR v1.1, GDP.pdf, AutomationBench-AA · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, MLCR-AA, Humanity's Last Exam, AutomationBench-AA · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: AA-Omniscience, Humanity's Last Exam, CritPt, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Terminal-Bench 4.0 · Higher is better
Incorporates 5 evaluations: AA-Omniscience, Humanity's Last Exam, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, AA-LCR v1.1 · Higher is better