Claude Fable 5.1 vs. Nova 2.0 Omni: comparación de lanzamientos
Comparación de los lanzamientos Claude Fable 5.1 y Nova 2.0 Omni: 5 y 3 modelos respectivamente, cada uno con distintas características de inteligencia, rendimiento y precio. A continuación se comparan las métricas clave de los 8 modelos.
- En inteligencia, Claude Fable 5.1 obtiene la puntuación más alta: Claude Fable 5.1 (Max, Default Fallback), con 53, frente a Nova 2.0 Omni (Medium), con 14 de Nova 2.0 Omni.
| Claude Fable 5.1 (max with fallback) | Claude Fable 5.1 (xhigh with fallback) | Claude Fable 5.1 (high with fallback) | Claude Fable 5.1 (medium with fallback) | Claude Fable 5.1 (low with fallback) | Nova 2.0 Omni (medium) | Nova 2.0 Omni (low) | Nova 2.0 Omni (non-reasoning) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intelligence Index | 53 | 53 | 51 | 49 | 47 | 14* | 11* | 8* |
| Finanzas y contabilidad | 56 | 56 | 54 | 51 | 49 | -- | -- | -- |
| Estrategia y operaciones | 60 | 58 | 56 | 54 | 51 | -- | -- | -- |
| Jurídico | 60 | 61 | 58 | 57 | 53 | -- | -- | -- |
| Salud y medicina | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Costo por tareaUSD | $7.63 | $5.98 | $3.91 | $2.98 | $2.37 | -- | -- | -- |
| Velocidad de salidaTokens/s | 67 | 62 | 52 | 54 | 56 | -- | -- | -- |
| Tiempo hasta el primer tokens | 259,33 | 118,26 | 19,85 | 12,09 | 1,95 | -- | -- | -- |
| Ventana de contexto | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| Creador | ||||||||
| Licencia | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario |
| Modalidad de entrada | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes |
| Modalidad de salida | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto |
| Proveedores | ||||||||
* Estimado
Inteligencia
Artificial Analysis Intelligence Index
Intelligence Index vs. costo por tarea del Intelligence Index
Costo por tarea (USD, escala logarítmica)
Costo
Costo por tarea del Intelligence Index
Velocidad y latencia
Velocidad de salida
Puntuaciones de capacidades
Índices de capacidades
Incorporates 7 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Humanity's Last Exam, AutomationBench-AA, AA-LCR v1.1, GDP.pdf · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, AA-Omniscience, AutomationBench-AA, AA-LCR v1.1, GDP.pdf · Higher is better
Incorporates 7 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Humanity's Last Exam, AA-LCR v1.1, GDP.pdf, AutomationBench-AA · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, MLCR-AA, Humanity's Last Exam, AutomationBench-AA · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: AA-Omniscience, Humanity's Last Exam, CritPt, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Terminal-Bench 4.0 · Higher is better
Incorporates 5 evaluations: AA-Omniscience, Humanity's Last Exam, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, AA-LCR v1.1 · Higher is better