Herramienta de comparación de lanzamientos
Compara hasta cinco lanzamientos de modelos lado a lado, con todas las variantes de cada uno, en inteligencia, precios, velocidad de salida, latencia, ventana de contexto y más.
Para más detalles sobre cómo medimos y evaluamos modelos, consulta nuestra página de metodología.
| Claude Opus 5.5 (max with fallback) | Claude Opus 5.5 (xhigh with fallback) | Claude Opus 5.5 (high with fallback) | GPT-6 Astra (max) | GPT-6 Astra (xhigh) | Claude Opus 5.5 (medium with fallback) | GPT-6 Astra (high) | GPT-6 Astra (medium) | GPT-6 Astra (low) | Claude Opus 5.5 (low with fallback) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice de Inteligencia | 58 | 56 | 54 | 53 | 52 | 51 | 51 | 50 | 46 | 42 |
| Finanzas y contabilidad | 61 | 58 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 |
| Estrategia y operaciones | 64 | 62 | 59 | 57 | 57 | 57 | 55 | 54 | 50 | 48 |
| Jurídico | 63 | 61 | 59 | 59 | 58 | 57 | 58 | 57 | 53 | 52 |
| Salud y medicina | 61 | -- | -- | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Costo por tareaUSD | $5.98 | $3.46 | $1.82 | $3.26 | $2.31 | $1.34 | $1.73 | $1.54 | $0.82 | $0.55 |
| Velocidad de salidaTokens/s | 92 | 79 | 72 | 59 | 55 | 73 | 53 | 51 | 51 | 71 |
| Tiempo hasta el primer tokens | 710,36 | 147,01 | 34,40 | 276,50 | 142,98 | 26,57 | 67,00 | 4,50 | 2,65 | 4,50 |
| Ventana de contexto | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| Creador | ||||||||||
| Licencia | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario |
| Modalidad de entrada | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes | Admite: texto e imágenes |
| Modalidad de salida | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto | Admite: texto |
| Proveedores | ||||||||||
Inteligencia
Índice de inteligencia de Artificial Analysis
Índice de Inteligencia vs. costo por tarea del Índice de Inteligencia
Costo por tarea (USD, escala logarítmica)
Costo
Costo por tarea del Índice de Inteligencia
Velocidad y latencia
Velocidad de salida
Puntuaciones de capacidades
Índices de capacidades
Incorporates 7 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Humanity's Last Exam, AutomationBench-AA, AA-LCR v1.1, GDP.pdf · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, AutomationBench-AA, AA-LCR v1.1, GDP.pdf · Higher is better
Incorporates 7 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Humanity's Last Exam, AA-LCR v1.1, GDP.pdf, AutomationBench-AA · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, MLCR-AA, Humanity's Last Exam, AutomationBench-AA · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: AA-Omniscience, Humanity's Last Exam, CritPt, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Terminal-Bench 4.0 · Higher is better
Incorporates 5 evaluations: AA-Omniscience, Humanity's Last Exam, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, AA-LCR v1.1 · Higher is better