Grok 4.7 vs. GPT-5.6 Terra: Vergleich der Veröffentlichungen
Vergleich der Veröffentlichungen Grok 4.7 und GPT-5.6 Terra: 3 bzw. 6 Modelle mit unterschiedlichen Eigenschaften bei Intelligenz, Leistung und Preis. Unten werden die wichtigsten Kennzahlen aller 9 Modelle verglichen.
- Bei der Intelligenz liegt Grok 4.7 vorn: Grok 4.7 (Xhigh) mit 46, gegenüber GPT-5.6 Terra (Max) mit 42 bei GPT-5.6 Terra.
- Bei der Ausgabegeschwindigkeit ist GPT-5.6 Terra am schnellsten: GPT-5.6 Terra (Max) mit 126 Tokens/s, gegenüber Grok 4.7 (Xhigh) mit 83 Tokens/s bei Grok 4.7.
- Bei den Kosten pro Aufgabe ist GPT-5.6 Terra am günstigsten: GPT-5.6 Terra (Non-reasoning) mit $0.14, gegenüber Grok 4.7 (Low) mit $1.25 bei Grok 4.7.
| Grok 4.7 (xhigh) | Grok 4.7 (high) | Grok 4.7 (low) | GPT-5.6 Terra (max) | GPT-5.6 Terra (xhigh) | GPT-5.6 Terra (high) | GPT-5.6 Terra (medium) | GPT-5.6 Terra (low) | GPT-5.6 Terra (non-reasoning) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intelligence Index | 46 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | 27 | 21 |
| Finanzen und Rechnungswesen | 52 | 52 | 48 | 41 | 40 | 37 | 32 | 30 | 21 |
| Strategie und Betrieb | 54 | 54 | 51 | 47 | 44 | 40 | 34 | 31 | 23 |
| Recht | 54 | 54 | 51 | 41 | 40 | 37 | 34 | 31 | 22 |
| Gesundheit und Medizin | 47 | -- | -- | 40 | 38 | 34 | 31 | 27 | -- |
| Kosten pro AufgabeUSD | $3.74 | $2.73 | $1.25 | $1.40 | $0.63 | $0.34 | $0.18 | $0.14 | $0.14 |
| AusgabegeschwindigkeitTokens/s | 83 | 79 | 77 | 126 | 118 | 109 | 104 | 107 | 108 |
| Zeit bis zum ersten Tokens | 88,14 | 46,44 | 5,93 | 149,29 | 43,03 | 7,05 | 1,75 | 1,51 | 0,73 |
| Kontextfenster | 500k | 500k | 500k | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| Modellentwickler | |||||||||
| Lizenz | Proprietär | Proprietär | Proprietär | Proprietär | Proprietär | Proprietär | Proprietär | Proprietär | Proprietär |
| Eingabemodalität | Unterstützt: Text und Bilder | Unterstützt: Text und Bilder | Unterstützt: Text und Bilder | Unterstützt: Text und Bilder | Unterstützt: Text und Bilder | Unterstützt: Text und Bilder | Unterstützt: Text und Bilder | Unterstützt: Text und Bilder | Unterstützt: Text und Bilder |
| Ausgabemodalität | Unterstützt: Text | Unterstützt: Text | Unterstützt: Text | Unterstützt: Text | Unterstützt: Text | Unterstützt: Text | Unterstützt: Text | Unterstützt: Text | Unterstützt: Text |
| Anbieter | |||||||||
Intelligenz
Artificial Analysis Intelligence Index
Intelligence Index vs. Kosten pro Aufgabe des Intelligence Index
Kosten pro Aufgabe (USD, logarithmische Skala)
Kosten
Kosten pro Aufgabe des Intelligence Index
Geschwindigkeit und Latenz
Ausgabegeschwindigkeit
Fähigkeitswerte
Fähigkeitsindizes
Incorporates 7 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Humanity's Last Exam, AutomationBench-AA, AA-LCR v1.1, GDP.pdf · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, AA-Omniscience, AutomationBench-AA, AA-LCR v1.1, GDP.pdf · Higher is better
Incorporates 7 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Humanity's Last Exam, AA-LCR v1.1, GDP.pdf, AutomationBench-AA · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: AA-Omniscience, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, MLCR-AA, Humanity's Last Exam, AutomationBench-AA · Higher is better
Incorporates 6 evaluations: AA-Omniscience, Humanity's Last Exam, CritPt, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, Terminal-Bench 4.0 · Higher is better
Incorporates 5 evaluations: AA-Omniscience, Humanity's Last Exam, GDPval-AA v2.1, AA-Briefcase v1.1, AA-LCR v1.1 · Higher is better