Style
Subject
Format
Added to the leaderboard in the last month
PixVerse V5.5, Seedance 1.5 pro
Creator | Model | ELO | 95% CI | Samples | Released | API Pricing 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runway Gen-4.5 | 1,237 | -8/9 | 9,847 | Dec 2025 | Coming soon | |
| 2 | Kling 2.5 Turbo 1080p | 1,228 | -9/10 | 6,277 | Sept 2025 | $4.20 /min | |
| 3 | Veo 3 | 1,224 | -12/15 | 3,715 | Jul 2025 | $12.00 /min | |
| 4 | Veo 3.1 Preview | 1,221 | -10/10 | 5,867 | Oct 2025 | $12.00 /min | |
| 5 | Veo 3.1 Fast Preview | 1,220 | -10/10 | 6,030 | Oct 2025 | $9.00 /min | |
| 6 | Sora 2 Pro | 1,212 | -10/10 | 6,417 | Sept 2025 | $30.00 /min | |
| 7 | Ray 3 | 1,208 | -9/11 | 6,563 | Sept 2025 | $13.20 /min | |
| 8 | Sora 2 (December) | 1,206 | -12/13 | 4,025 | Sept 2025 | $6.00 /min | |
| 9 | Kling O1 Pro | 1,196 | -13/12 | 3,543 | Dec 2025 | $10.08 /min | |
| 10 | Kling 2.6 Pro | 1,195 | -12/14 | 3,267 | Dec 2026 | $4.20 /min | |
| 11 | Hailuo 02 Standard | 1,194 | -10/10 | 6,320 | Jun 2025 | $2.80 /min | |
| 12 | Hailuo 2.3 | 1,193 | -10/10 | 6,470 | Oct 2025 | $2.80 /min | |
| 13 | Seedance 1.5 pro | 1,190 | -13/14 | 3,243 | Dec 2025 | $1.56 /min | |
| 14 | Sora 2 (October) | 1,182 | -10/10 | 6,448 | Sept 2025 | $6.00 /min | |
| 15 | Wan 2.6 | 1,179 | -14/15 | 2,455 | Dec 2025 | $9.00 /min | |
| 16 | Hailuo 02 Pro | 1,177 | -10/10 | 6,089 | Jun 2025 | $4.90 /min | |
| 17 | PixVerse V5.5 | 1,176 | -12/14 | 3,446 | Dec 2025 | $6.40 /min | |
| 18 | Veo 3 Fast Preview | 1,170 | -13/13 | 2,999 | Jun 2025 | $9.00 /min | |
| 19 | Wan 2.5 Preview | 1,168 | -10/10 | 6,358 | Sept 2025 | $9.00 /min | |
| 20 | PixVerse V5 | 1,165 | -9/10 | 6,507 | Aug 2025 | $6.40 /min | |
| 21 | Vidu Q2 | 1,161 | -10/10 | 6,256 | Oct 2025 | $6.10 /min | |
| 22 | Seedance 1.0 | 1,154 | -10/10 | 6,603 | Jun 2025 | $7.32 /min | |
| 23 | Waver 1.0 | 1,151 | -13/13 | 3,156 | Aug 2025 | No API available | |
| 24 | Kling 2.1 Master | 1,146 | -13/14 | 2,900 | May 2025 | $16.80 /min | |
| 25 | LTX-2 Pro | 1,137 | -10/11 | 6,457 | Oct 2025 | $3.60 /min | |
| 26 | LTX-2 Fast | 1,127 | -9/10 | 6,588 | Oct 2025 | $2.40 /min | |
| 27 | Wan 2.2 A14B | 1,116 | -13/12 | 3,405 | Jul 2025 | $4.80 /min | |
| 28 | Kling 2.0 | 1,109 | -10/11 | 5,805 | Apr 2025 | $16.80 /min | |
| 29 | Seedance 1.0 Mini | 1,074 | -15/16 | 2,226 | Jun 2025 | $2.22 /min | |
| 30 | PixVerse V4.5 | 1,072 | -14/14 | 3,007 | May 2025 | $4.80 /min | |
| 31 | Marey | 1,071 | -10/10 | 6,539 | Jul 2025 | $18.00 /min | |
| 32 | Sora | 1,047 | -6/6 | 17,783 | Dec 2024 | No API available | |
| 33 | Kling 1.5 Pro | 1,045 | -6/6 | 17,088 | Sept 2024 | $6.00 /min | |
| 34 | Pika 2.0 | 1,033 | -6/7 | 17,826 | Dec 2024 | No API available | |
| 35 | Motion 2.0 | 1,032 | -15/13 | 3,101 | Jul 2025 | $5.38 /min | |
| 36 | Kling 1.6 Pro | 1,026 | -7/8 | 8,408 | Dec 2024 | $5.88 /min | |
| 37 | Wan 2.1 14B | 1,021 | -8/8 | 8,496 | Feb 2025 | $4.80 /min | |
| 38 | Vidu Q1 | 1,017 | -15/14 | 2,924 | Apr 2025 | $4.80 /min | |
| 39 | Hunyuan Video (Open Source) | 1,006 | -6/7 | 13,478 | Dec 2024 | $4.80 /min | |
| 40 | Mochi 1 | 1,000 | 0/0 | 34,509 | Oct 2024 | $4.80 /min | |
| 41 | Krea Realtime | 975 | -10/11 | 5,778 | Oct 2025 | $1.50 /min | |
| 42 | Wan 2.2 5B | 957 | -13/13 | 4,261 | Jul 2025 | $1.80 /min | |
| 43 | Ray 2 | 955 | -7/8 | 11,469 | Feb 2025 | $10.26 /min | |
| 44 | Pika 2.2 | 937 | -8/8 | 8,689 | Feb 2025 | No API available | |
| 45 | Step-Video-T2V | 916 | -12/11 | 5,858 | Feb 2025 | $19.67 /min | |
| 46 | CogVideoX-5B | 782 | -4/5 | 40,216 | Aug 2024 | $2.40 /min | |
| 47 | Pyramid Flow | 755 | -5/5 | 43,748 | Oct 2024 | $5.28 /min |
1 API Pricing reflects the cost to generate 1 minute of video on the model creator's API with the model's default settings