Artificial Analysis Text to Video Arena Leaderboard
Quality evaluation of Text to Video Models based on the Video Arena of crowdsourced preferences.
To participate in the Video Arena see the Video Arena tab. You will also be able to see your own personal model ranking after 10 submissions.
For further details see artificialanalysis.ai.
Artificial Analysis Text to Video Leaderboard (With Audio)Artificial Analysis
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | Released | API Pricing 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | Dreamina Seedance 2.0 720p | 1,212 | -9/9 | 8,187 | Mar 2026 | No API available | |
| 2 | 1-2 | HappyHorse-1.0 | 1,211 | -10/10 | 6,846 | Apr 2026 | Coming soon | |
| 3 | 3-6 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | 1,099 | -9/9 | 6,017 | Feb 2026 | $16.80 /min | |
| 4 | 3-7 | Veo 3.1 | 1,095 | -9/9 | 6,120 | Jan 2026 | $24.00 /min | |
| 5 | 3-7 | Kling 3.0 1080p (Pro) | 1,094 | -9/9 | 5,821 | Feb 2026 | $20.16 /min | |
| 6 | 3-7 | Veo 3.1 Fast | 1,090 | -9/9 | 5,071 | Jan 2026 | $9.00 /min | |
| 7 | 4-10 | Kling 3.0 720p (Standard) | 1,088 | -9/9 | 5,585 | Feb 2026 | $15.12 /min | |
| 8 | 7-13 | Kling 3.0 Omni 720p (Standard) | 1,081 | -9/9 | 5,663 | Feb 2026 | $13.44 /min | |
| 9 | 7-13 | Sora 2 (December) | 1,081 | -9/9 | 4,648 | Dec 2025 | $6.00 /min | |
| 10 | 7-13 | Vidu Q3 Pro | 1,079 | -9/9 | 6,383 | Jan 2026 | $9.60 /min | |
| 11 | 8-13 | grok-imagine-video | 1,078 | -9/9 | 6,592 | Jan 2026 | $4.20 /min | |
| 12 | 8-14 | Veo 3.1 Lite | 1,075 | -10/10 | 4,758 | Mar 2026 | $4.80 /min | |
| 13 | 8-14 | Sora 2 Pro | 1,073 | -9/9 | 4,313 | Sept 2025 | $30.00 /min | |
| 14 | 12-14 | PixVerse V6 | 1,066 | -9/9 | 6,627 | Mar 2026 | $6.90 /min | |
| 15 | 15 | Wan 2.6 | 1,028 | -9/9 | 5,004 | Dec 2025 | $9.00 /min | |
| 16 | 16-15 | Seedance 1.5 pro | 1,000 | 0/0 | 4,759 | Dec 2025 | $11.86 /min | |
| 17 | 17-18 | Kling 2.6 Pro (January) | 982 | -9/9 | 5,652 | Jan 2026 | $8.40 /min | |
| 18 | 17-18 | LTX-2.3 Fast | 977 | -10/10 | 4,729 | Mar 2026 | $2.40 /min | |
| 19 | 19-20 | LTX-2.3 Pro | 957 | -10/10 | 5,415 | Mar 2026 | $3.60 /min | |
| 20 | 19-20 | PixVerse V5.6 | 948 | -10/10 | 4,908 | Feb 2026 | Coming soon | |
| 21 | 21 | LTX-2 Fast | 930 | -10/10 | 4,702 | Oct 2025 | $2.40 /min | |
| 22 | 22 | LTX-2 Pro | 904 | -10/10 | 4,605 | Oct 2025 | $3.60 /min |
1 API Pricing reflects the cost to generate 1 minute of 1080p video on the model creator's API at the model's default settings