Artificial Analysis Text to Speech Arena Leaderboard
Quality evaluation of Text to Speech Models based on the Speech Arena of crowdsourced preferences.
To participate in the Speech Arena see the Speech Arena tab. You will also be able to see your own personal model ranking after 10 submissions.
For further details on methodology and analysis of speed & price, see artificialanalysis.ai.
Provider Voice Arena LeaderboardArtificial Analysis
Compare Text to Speech (TTS) models using each provider's own native voices.
Range | Creator | Model | Elo | 95% CI | Samples | Arena Voices | Released | API Pricing 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sonic 3.6 | 1277 | -16/16 | 1,888 | Aug 2026 | $49.0 /1M chars | ||
| 2 | 2-5 | Realtime TTS-2 | 1243 | -18/18 | 1,265 | Aug 2026 | $20.8 /1M chars | ||
| 3 | 2-5 | Simba 3.2 | 1238 | -14/14 | 2,506 | Jul 2026 | $6.6 /1M chars | ||
| 4 | 2-5 | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | 1234 | -14/14 | 2,502 | Jul 2026 | $27.6 /1M chars | ||
| 5 | 3-5 | Luna TTS | 1229 | -13/13 | 2,662 | Jun 2026 | $80.0 /1M chars | ||
| 6 | 6-9 | Realtime TTS-2 Flash | 1213 | -15/15 | 1,829 | Aug 2026 | $10.4 /1M chars | ||
| 7 | 6-10 | StepAudio 2.5 TTS (Aug 2026) | 1209 | -16/16 | 1,306 | Aug 2026 | $85.0 /1M chars | ||
| 8 | 6-10 | Gemini 3.1 Flash TTS | 1204 | -12/12 | 3,606 | Apr 2026 | $18.3 /1M chars | ||
| 9 | 6-10 | Breeze TTS 2 | 1202 | -16/16 | 1,413 | Aug 2026 | $34.0 /1M chars | ||
| 10 | 7-11 | v3 Conversational | 1197 | -15/15 | 1,913 | Aug 2026 | $50.0 /1M chars | ||
| 11 | 11-13 | Sonic 3.5 | 1184 | -12/12 | 3,224 | May 2026 | $49.0 /1M chars | ||
| 12 | 11-15 | Lightning V3.1 Pro (Jul 2026) | 1180 | -14/14 | 2,067 | Jul 2026 | $19.5 /1M chars | ||
| 13 | 11-15 | Soniox TTS Real-Time v2 | 1177 | -11/11 | 5,235 | Aug 2026 | $14.2 /1M chars | ||
| 14 | 13-15 | Eleven v3 | 1168 | -11/11 | 4,525 | Feb 2026 | $100.0 /1M chars | ||
| 15 | 13-15 | Speech 2.8 HD | 1168 | -11/11 | 4,584 | Feb 2026 | $100.0 /1M chars | ||
| 16 | 14-19 | Falcon 2 | 1155 | -15/15 | 1,755 | Jul 2026 | $10.0 /1M chars | ||
| 17 | 16-18 | Speech 2.8 Turbo | 1152 | -11/11 | 4,456 | Feb 2026 | $60.0 /1M chars | ||
| 18 | 16-22 | Gradium TTS (Aug 2026) | 1146 | -14/14 | 1,680 | Aug 2026 | $47.2 /1M chars | ||
| 19 | 17-24 | Fish Audio S2.1 Pro | 1141 | -13/13 | 2,278 | Jun 2026 | $15.0 /1M chars | ||
| 20 | 18-24 | Step TTS 2 (Mar 2026) | 1138 | -13/13 | 2,365 | Feb 2026 | $40.0 /1M chars | ||
| 21 | 18-26 | SpaceXAI TTS | 1133 | -15/15 | 1,259 | Mar 2026 | $15.0 /1M chars | ||
| 22 | 19-25 | Azure HD 2.5 | 1133 | -12/12 | 2,576 | Mar 2026 | $22.0 /1M chars | ||
| 23 | 19-25 | Async Flash v1.5 | 1131 | -13/13 | 2,284 | May 2026 | $10.1 /1M chars | ||
| 24 | 20-27 | Speech 2.6 HD | 1128 | -11/11 | 4,001 | Oct 2025 | $100.0 /1M chars | ||
| 25 | 22-29 | Fish Audio S2 Pro | 1121 | -12/12 | 2,334 | Mar 2026 | $15.0 /1M chars | ||
| 26 | 24-29 | Simba 3.0 | 1118 | -12/12 | 2,619 | Feb 2026 | $6.6 /1M chars | ||
| 27 | 24-29 | Speech 2.6 Turbo | 1118 | -11/11 | 4,378 | Oct 2025 | $60.0 /1M chars | ||
| 28 | 25-31 | Async Pro v1.0 | 1113 | -13/13 | 2,178 | May 2026 | $20.2 /1M chars | ||
| 29 | 25-31 | Speech-02-HD | 1112 | -11/11 | 4,350 | Mar 2025 | $100.0 /1M chars | ||
| 30 | 27-32 | TTS-1 HD | 1106 | -12/12 | 3,595 | Nov 2023 | $30.0 /1M chars | ||
| 31 | 28-35 | Step Audio EditX (Mar 2026) | 1102 | -13/13 | 2,071 | Feb 2026 | N/A | ||
| 32 | 31-36 | Turbo v2.5 | 1095 | -10/10 | 6,905 | Jul 2024 | $50.0 /1M chars | ||
| 33 | 31-36 | Multilingual v2 | 1093 | -10/10 | 7,331 | Aug 2023 | $100.0 /1M chars | ||
| 34 | 31-40 | Speech 2.6 | 1092 | -13/13 | 1,960 | Jul 2026 | N/A | ||
| 35 | 31-42 | Chatterbox HD | 1091 | -13/13 | 2,377 | β | May 2025 | $40.0 /1M chars | |
| 36 | 32-42 | TTS-1 | 1087 | -11/11 | 6,134 | Nov 2023 | $15.0 /1M chars | ||
| 37 | 32-43 | Speech-02-Turbo | 1083 | -12/12 | 3,795 | Mar 2025 | $60.0 /1M chars | ||
| 38 | 34-43 | Studio | 1081 | -11/11 | 4,491 | Feb 2023 | $160.0 /1M chars | ||
| 39 | 34-43 | Gemini 2.5 Flash Lite TTS | 1081 | -12/12 | 3,183 | Dec 2025 | $9.2 /1M chars | ||
| 40 | 33-44 | Journey | 1081 | -13/13 | 2,257 | Dec 2023 | $160.0 /1M chars | ||
| 41 | 36-43 | Flash v2.5 | 1079 | -11/11 | 5,707 | Dec 2024 | $50.0 /1M chars | ||
| 42 | 36-43 | OpenAudio S1 | 1079 | -11/11 | 4,489 | Jun 2025 | $15.0 /1M chars | ||
| 43 | 37-49 | Voxtral TTS | 1073 | -13/13 | 2,147 | Mar 2026 | $16.0 /1M chars | ||
| 44 | 40-51 | GPT-Realtime-2 | 1068 | -13/13 | 2,049 | May 2026 | $191.6 /1M chars | ||
| 45 | 39-53 | Maya 2 Flash | 1067 | -14/14 | 1,858 | Jul 2026 | N/A | ||
| 46 | 43-54 | Polly Generative | 1063 | -12/12 | 3,711 | May 2024 | $30.0 /1M chars | ||
| 47 | 43-54 | T2A-01-HD | 1063 | -11/11 | 4,951 | Jan 2025 | $50.0 /1M chars | ||
| 48 | 43-56 | Magpie-Multilingual 357M (Feb 2026) | 1061 | -13/13 | 2,041 | Feb 2026 | N/A | ||
| 49 | 44-56 | Kokoro 82M v1.0 | 1061 | -11/11 | 5,298 | Jan 2025 | $0.7 /1M chars | ||
| 50 | 44-56 | Sonic 3 | 1060 | -12/12 | 3,538 | Oct 2025 | $49.0 /1M chars | ||
| 51 | 44-58 | Coda | 1059 | -13/13 | 2,231 | May 2026 | $50.0 /1M chars | ||
| 52 | 46-58 | Chirp 3: HD | 1054 | -12/12 | 3,398 | Mar 2025 | $30.0 /1M chars | ||
| 53 | 46-59 | Octave 2 | 1053 | -12/12 | 3,085 | Oct 2025 | $87.5 /1M chars | ||
| 54 | 46-59 | Gemini 2.5 Flash TTS (Dec 2025) | 1053 | -12/12 | 2,918 | Dec 2025 | $9.2 /1M chars | ||
| 55 | 46-62 | Maya 2 Global | 1050 | -14/14 | 1,760 | Jul 2026 | N/A | ||
| 56 | 46-62 | MiMo-V2.5-TTS | 1050 | -13/13 | 1,994 | - | N/A | ||
| 57 | 52-62 | Async Flash v1.0 | 1047 | -11/11 | 4,082 | Jul 2025 | $10.1 /1M chars | ||
| 58 | 51-62 | Polly Long-Form | 1047 | -13/13 | 1,943 | Nov 2023 | $100.0 /1M chars | ||
| 59 | 48-67 | OpenAudio S1 Mini | 1042 | -20/20 | 1,681 | Jun 2025 | $15.0 /1M chars | ||
| 60 | 55-66 | Maya1 | 1041 | -12/12 | 3,270 | Jun 2025 | N/A | ||
| 61 | 55-67 | Bland Speech v3 | 1038 | -13/13 | 2,289 | Aug 2026 | $40.0 /1M chars | ||
| 62 | 55-67 | Higgs Audio V3 TTS | 1038 | -13/13 | 2,047 | Jun 2026 | $15.0 /1M chars | ||
| 63 | 59-70 | MAI-Voice-1 | 1033 | -13/13 | 2,230 | Apr 2026 | N/A | ||
| 64 | 55-70 | Azure Neural | 1033 | -19/19 | 1,158 | Sept 2018 | $15.0 /1M chars | ||
| 65 | 59-70 | Gemini 2.5 Pro (Dec 2025) | 1030 | -12/12 | 2,500 | Dec 2025 | $18.3 /1M chars | ||
| 66 | 61-70 | T2A-01-Turbo | 1030 | -11/11 | 4,979 | Jan 2025 | $30.0 /1M chars | ||
| 67 | 61-70 | Octave TTS | 1027 | -11/11 | 4,697 | Feb 2025 | $87.5 /1M chars | ||
| 68 | 63-70 | MiMo-V2-TTS | 1021 | -14/14 | 1,786 | Mar 2026 | N/A | ||
| 69 | 63-70 | Lightning v3.1 | 1020 | -13/13 | 2,199 | Mar 2026 | $25.0 /1M chars | ||
| 70 | 65-70 | Chatterbox | 1020 | -11/11 | 4,660 | May 2025 | $25.0 /1M chars | ||
| 71 | 71-73 | Raon SpeechLM | 1005 | -14/14 | 2,008 | Apr 2026 | N/A | ||
| 72 | 71-73 | Arcana v3 | 1004 | -13/13 | 2,255 | Feb 2026 | $50.0 /1M chars | ||
| 73 | 73 | Zonos-v0.1 | 1000 | 0/0 | 4,869 | Feb 2025 | $20.0 /1M chars | ||
| 74 | 74 | Murf Speech Gen 2 | 979 | -12/12 | 5,046 | Jul 2024 | $100.0 /1M chars | ||
| 75 | 75-76 | VibeVoice 1.5B | 961 | -14/14 | 2,143 | Aug 2025 | N/A | ||
| 76 | 75-77 | OpenVoice v2 | 952 | -13/13 | 2,992 | β | Apr 2024 | $8.3 /1M chars | |
| 77 | 76-79 | Qwen3 TTS Flash | 943 | -14/14 | 2,158 | Sept 2025 | $10.0 /1M chars | ||
| 78 | 77-80 | Neuphonic TTS | 937 | -14/14 | 2,421 | Oct 2024 | $20.8 /1M chars | ||
| 79 | 77-80 | Kugel 3 | 935 | -13/13 | 4,093 | Jun 2026 | N/A | ||
| 80 | 78-81 | Qwen3 TTS | 929 | -13/13 | 2,933 | Jan 2026 | $20.0 /1M chars | ||
| 81 | 81-82 | WaveNet | 917 | -12/12 | 6,267 | Sept 2016 | $4.0 /1M chars | ||
| 82 | 80-83 | XTTS v2 | 915 | -15/15 | 2,553 | β | Nov 2023 | $40.4 /1M chars | |
| 83 | 81-85 | Mist V2 | 905 | -15/15 | 2,871 | Mar 2025 | $31.1 /1M chars | ||
| 84 | 83-87 | StyleTTS 2 | 894 | -15/15 | 2,457 | β | Jun 2023 | $2.8 /1M chars | |
| 85 | 84-87 | Neural2 | 892 | -12/12 | 6,514 | Jun 2022 | $16.0 /1M chars | ||
| 86 | 84-88 | Polly Neural | 889 | -14/14 | 2,797 | Jul 2019 | $16.0 /1M chars | ||
| 87 | 84-88 | Standard | 883 | -12/12 | 6,536 | Aug 2018 | $4.0 /1M chars | ||
| 88 | 85-88 | Noiz TTS | 878 | -15/15 | 2,001 | Nov 2025 | N/A | ||
| 89 | 89-90 | MetaVoice v1 | 838 | -18/18 | 1,375 | β | Feb 2024 | N/A | |
| 90 | 89-90 | Polly Standard | 829 | -15/15 | 3,366 | Nov 2016 | $4.0 /1M chars |
1 API Pricing reflects the cost to generate 1M characters on the model creator's API with the model's default settings